XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| 7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| 6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| 5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| 4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| 3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| 2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| 1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 9, 0, 7 | 5, 2 | 6, 4, 1 |
| 1 | 1, 2, 2 | 8, 2 | 4 | |
| 2 | 4, 4, 4 | 4 | ||
| 3 | 0, 6 | 2, 9, 7 | 9 | |
| 4 | 1 | 8 | 5, 7, 6 | 2, 6, 3, 6 |
| 5 | 3, 3, 9, 2 | 3, 7 | ||
| 6 | 1, 9, 9, 1 | 1, 9, 1 | 6, 1 | 4, 8 |
| 7 | 2 | 4 | 2, 6 | 2, 6 |
| 8 | 3 | 9 | 2 | 4, 7, 5 |
| 9 | 9 | 8, 7, 5 | 5, 9 | 4, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| 7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| 6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| 5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| 4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| 3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| 2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| 1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0, 6 | |
| 1 | 2 | 9, 9 | 4, 7 | |
| 2 | 4, 5, 7 | 4, 4 | 4, 8, 3 | 7, 3, 6 |
| 3 | 7, 4 | 6, 9 | 5 | 3, 2, 4, 8, 0 |
| 4 | 8 | 7, 2, 6 | 6, 5, 8 | 4, 0 |
| 5 | 2, 2 | 7 | 9, 3, 1 | 7 |
| 6 | 5, 7, 3 | 8, 7, 2 | ||
| 7 | 4, 3 | 5, 9, 4 | 6, 0 | |
| 8 | 6, 0 | 3 | 9, 3, 0 | |
| 9 | 2, 7, 1 | 9, 7, 1, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| 7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| 6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| 5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| 4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| 3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| 2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| 1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2 | 0, 2 | 8 | 4, 9 |
| 1 | 9, 4, 9, 1, 2 | 5, 8 | 2 | |
| 2 | 6, 8, 7 | 6, 4, 8 | 3 | |
| 3 | 4, 5 | 6 | 0, 1 | 3 |
| 4 | 1 | 6, 0, 9 | 9, 2, 3, 5 | 4, 8, 0 |
| 5 | 2 | 5, 6 | 2, 5, 1, 5 | |
| 6 | 3 | 8, 6 | 4, 2 | |
| 7 | 0, 8 | 2, 9 | 4 | |
| 8 | 9, 9, 2 | 3, 1 | 0 | 6, 6, 3 |
| 9 | 9, 1, 2 | 1, 5, 5 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| 7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| 6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| 5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| 4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| 3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| 2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| 1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 6, 4, 5 | 3, 7, 8 | |
| 1 | 6 | 7, 7 | 5 | |
| 2 | 0, 4, 4 | 6 | 0, 1, 7 | 3, 3 |
| 3 | 5, 7, 9 | 7, 2, 5, 7, 9 | 9, 3 | 3 |
| 4 | 3, 3 | 8, 6, 3 | 9, 8, 8 | |
| 5 | 4, 8, 6 | 9, 6 | 8, 1 | 0 |
| 6 | 5 | 3, 4 | 8, 8 | |
| 7 | 1, 7 | 1 | 9 | 1, 4 |
| 8 | 7, 1, 7 | 6 | 9 | 0, 1 |
| 9 | 9, 0 | 3, 9 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| 7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| 6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| 5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| 4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| 3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| 2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| 1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 6 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 8 | 8 | 6, 5 | 7 |
| 2 | 2, 0, 2 | 9 | 0, 2, 4 | |
| 3 | 8, 2, 7, 2, 6 | 3 | 2 | 5, 6, 7, 8 |
| 4 | 7, 3 | 5 | 1, 9 | 6, 4 |
| 5 | 9, 4 | 3, 6 | 8, 7 | 3, 9 |
| 6 | 6, 6 | 3, 6, 0, 1 | 3, 3 | 9 |
| 7 | 2, 1 | 6, 2, 9 | 1, 3 | |
| 8 | 9, 1 | 7 | 0, 4 | 2, 8 |
| 9 | 5, 7 | 5, 0 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| 7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| 6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| 5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| 4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| 3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| 2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| 1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 5, 1 | 9 | 2, 3 | 4 |
| 1 | 5 | 4 | 4, 8, 9, 0, 7 | |
| 2 | 3 | 6 | 5, 6, 4 | |
| 3 | 1, 2, 0 | 5, 3, 7, 1 | 6 | |
| 4 | 9, 7, 2 | 2, 4 | 7, 2 | |
| 5 | 6, 6 | 6, 1, 1 | 7, 3, 6, 0 | 3, 5, 8 |
| 6 | 9, 5 | 3, 5 | 4, 1, 4 | |
| 7 | 7, 0, 6 | 9, 0, 0, 9, 3 | 7, 5, 3, 2 | 9, 9 |
| 8 | 7, 5 | 9 | ||
| 9 | 4, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| 7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| 6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| 5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| 4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| 3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| 2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| 1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 4 | 6, 9 | 4, 5 | |
| 1 | 2, 3, 2 | 0, 2 | 5, 5, 5 | |
| 2 | 0, 1, 2 | 9, 0, 1, 9 | 4 | |
| 3 | 1 | 9, 3, 9 | 8 | |
| 4 | 3, 2 | 7 | 3, 8, 8, 1 | |
| 5 | 4, 6 | 4 | 2, 9, 0 | 4, 3 |
| 6 | 2, 0 | 9, 0, 1, 8 | 2, 9, 8 | |
| 7 | 1, 9, 6 | 0, 6, 6, 6 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 2, 7, 2 | 6, 7 | |
| 9 | 2 | 5 | 1, 0, 9 |
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
Thứ Ba:Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Thứ Tư:Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Thứ Năm:Tây NinhAn GiangBình Thuận
Thứ Sáu:Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Thứ Bảy:TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Chủ Nhật:Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
| SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!
