XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| 7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| 6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| 5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| 4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| 3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| 2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| 1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2, 6, 8 | 1, 2 | 4, 5, 3 | 6, 1, 5, 1 |
| 1 | 7, 8 | 6 | 0 | |
| 2 | 6, 0 | 8 | 1 | 7, 9, 3, 9 |
| 3 | 9, 3, 9, 6, 7 | 6, 9, 6 | ||
| 4 | 5 | 8, 9 | 3 | |
| 5 | 0 | 5, 9, 1 | ||
| 6 | 7, 0, 0, 3 | 2, 1, 4, 0 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 5, 0 | |
| 8 | 0 | 5 | 9, 8, 3 | |
| 9 | 0, 2, 2, 9 | 9, 9, 7, 1, 4, 1 | 2, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| 7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| 6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| 5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| 4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| 3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| 2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| 1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 5, 6 | 8, 8, 8, 3 | ||
| 1 | 5, 5 | 0, 6, 9, 6 | ||
| 2 | 0 | 4, 5, 7 | 6, 8, 2 | 8, 8, 0 |
| 3 | 5 | 5, 4 | 3, 6, 9 | |
| 4 | 5, 2, 4 | 7 | 8 | 7, 5, 5, 6, 3 |
| 5 | 6, 5, 2 | 2 | 8, 1 | |
| 6 | 2, 0 | 9, 9, 9 | 4, 0 | 5, 7 |
| 7 | 6 | 5 | 6, 9, 8 | 1 |
| 8 | 2, 5 | 1 | 2, 7 | |
| 9 | 4, 7, 6 | 2, 2 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| 7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| 6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| 5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| 4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| 3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| 2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| 1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 8, 5, 1, 5 | ||
| 1 | 6 | 4, 2 | ||
| 2 | 5, 8 | 4, 0, 4, 3 | 5, 8 | |
| 3 | 4, 2 | 6, 6, 0, 0 | 4 | |
| 4 | 4, 8 | 5 | 0, 0 | |
| 5 | 1 | 2, 2, 8, 1 | ||
| 6 | 2 | 9, 1, 0, 1 | 7, 9, 2, 3 | 1, 7 |
| 7 | 7, 8 | 0, 6, 4 | 9, 7 | 7, 8 |
| 8 | 4, 5, 0, 3, 2 | 2, 0, 5 | 0 | 2, 3 |
| 9 | 8, 7 | 1, 0 | 7, 0, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| 7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| 6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| 5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| 4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| 3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| 2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| 1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9, 5, 4 | 5, 0, 5, 3, 8 | 6, 2, 2 |
| 1 | 3, 5 | 8 | 9, 8 | 5, 0 |
| 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1, 1, 1 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0, 5, 2, 9 | 1 | 8, 0, 3, 3 | 8, 9 |
| 6 | 2, 9, 1 | 9, 6, 7, 7 | 7 | 0, 8 |
| 7 | 1, 8 | 6, 7 | 3 | 2, 6, 6, 1 |
| 8 | 7, 7 | 4, 3 | 3, 3 | 0 |
| 9 | 5, 9, 7 | 7, 1 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| 7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| 6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| 5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| 4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| 3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| 2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| 1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 1 | 6, 6 | 1, 8, 4, 2, 9 | |
| 1 | 0, 5, 4 | 1, 9, 9, 0, 6 | 7 | 7, 7, 4 |
| 2 | 9, 6 | 5, 8, 4 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3, 9 | 9 | 7 | |
| 5 | 9 | 7, 8, 9, 8 | 8, 7, 8, 2 | 1, 5, 7 |
| 6 | 9 | 1, 7, 7 | 7, 2 | 1, 0 |
| 7 | 8 | 5, 6 | 6 | |
| 8 | 2, 0 | 4, 3, 2 | 7 | |
| 9 | 9, 9, 3, 0, 7 | 3 | 6, 6, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| 7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| 6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| 5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| 4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| 3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| 2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| 1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 4, 7 | 9 | 2, 0, 9 |
| 1 | 3, 2 | 7, 8 | 9, 3 | 8 |
| 2 | 0, 4, 7, 0 | 2, 8 | 5 | 9 |
| 3 | 4 | 2, 0, 8, 1 | 6, 3 | |
| 4 | 6, 6 | 1, 9 | 6 | |
| 5 | 2 | 4, 4 | 7 | 1, 9 |
| 6 | 7, 2 | 6 | 9 | |
| 7 | 3 | 5, 6 | 7 | 8, 3 |
| 8 | 0, 5 | 0, 4, 3, 6 | 2, 6, 3, 8 | 3, 5, 4, 1 |
| 9 | 6, 3 | 1 | 6, 6 | 3, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| 7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| 6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| 5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| 4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| 3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| 2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| 1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3, 3 | 9, 5, 8 | |
| 1 | 7, 8, 4 | 1, 0, 5, 0 | 3, 8 | 6, 6, 9, 4, 9 |
| 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 5, 6 | 8, 9 | 5, 9 | |
| 4 | 1, 6 | 8 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 5, 8 | 9, 1 | 9 |
| 6 | 9 | 0, 7, 7, 9 | 5, 2, 9 | 7, 1 |
| 7 | 6 | 6, 4 | 0, 6 | 7, 2 |
| 8 | 9, 5, 1, 5, 5 | 9, 8 | 1, 0 | 1, 1 |
| 9 | 0, 5 | 9 | 1, 7 |
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
Thứ Ba:Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Thứ Tư:Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Thứ Năm:Tây NinhAn GiangBình Thuận
Thứ Sáu:Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Thứ Bảy:TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Chủ Nhật:Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
| SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!
