XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 7, 5, 8, 2 | 7, 1, 5 | |
1 | 2 | 4, 0 | ||
2 | 8, 2, 8 | 9, 3, 1 | 6 | 5 |
3 | 6, 5, 2 | 9, 5 | 2 | 9, 6, 0 |
4 | 1 | 7 | 0, 5 | 5, 5 |
5 | 3, 2 | 8, 5, 3 | 2, 7, 6, 9 | 8, 0, 2 |
6 | 4 | 3, 3 | 8 | 5 |
7 | 4, 3, 1, 8 | 6, 9 | 3, 9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 1, 4, 3 | 8, 0, 3 | 4 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 3, 1, 5, 5, 9, 4 | 1, 3, 6 | |
1 | 4, 2 | 0 | 3, 5, 4, 5 | |
2 | 1 | 6, 5 | 5, 2, 2 | |
3 | 6, 7 | 0, 0, 3 | 0, 6, 9 | |
4 | 0 | 0, 4 | ||
5 | 0 | 4, 0 | 1 | 6, 0 |
6 | 4, 7 | 1 | 0, 5 | 0, 4, 2 |
7 | 2, 2, 6 | 2, 7 | 2 | 7, 3, 4 |
8 | 8 | 4 | 9, 4, 2 | |
9 | 9, 8, 4, 8 | 8, 8 | 6, 2 | 8, 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8, 8, 9 | 3 | |
1 | 5 | 1, 9, 5 | 5, 0 | |
2 | 3 | 3 | 1, 2, 2 | 4 |
3 | 9 | 7, 0, 3, 1, 3, 0, 0 | ||
4 | 8, 7 | 8, 6, 2 | 7 | |
5 | 9, 8, 0, 0, 4 | 3, 4 | 4, 0, 3 | |
6 | 3, 5, 3 | 0, 5 | 3, 6 | 1, 8 |
7 | 3 | 9 | 8, 1 | 3, 4 |
8 | 2, 1, 1 | 0, 1, 6 | 9, 4 | 9 |
9 | 1, 2 | 9, 5 | 0 | 6, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 7, 1 | 6, 6 | |
1 | 1, 6 | 1, 7, 0, 4 | 4, 3 | |
2 | 1 | 6 | 8, 8, 8 | |
3 | 3, 9 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 5, 4, 9 | 6, 1, 0 | 3, 9, 5, 0 |
5 | 2, 2, 7 | 4 | 7, 7, 3 | 3, 0, 4 |
6 | 1, 6 | 7, 9, 0 | 3, 9 | |
7 | 8, 8 | 6 | 5, 3 | |
8 | 3, 9 | 4, 8, 5, 7 | 8 | 7, 0, 7 |
9 | 2, 4 | 1 | 5, 7 | 0, 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 6, 1 | 3, 3, 3 | |
1 | 6, 0, 6 | 8 | 5, 4 | |
2 | 5, 1, 1 | 1 | ||
3 | 1, 2, 2, 8, 0 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3, 8, 4 | 6 | 4, 3, 7 | |
5 | 1, 6, 9 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 3, 4 | |
7 | 7, 7, 6, 2 | 8, 9, 7 | 2, 5, 5, 9 | 3, 2, 1 |
8 | 7 | 7, 2, 7, 1 | 0, 3 | |
9 | 2, 9 | 6, 4, 5 | 3, 3, 5 | 8, 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 2 | |
1 | 0, 2 | 1, 1 | 6, 7, 3 | |
2 | 9, 3 | 0, 2 | 5, 6 | 2, 6, 5 |
3 | 8, 5 | 2, 7 | 6, 8, 4, 5 | |
4 | 9, 1, 9 | 1 | 3 | 2, 7 |
5 | 0, 8, 4 | 4 | 2, 2 | 7, 7, 9, 5 |
6 | 8 | 6, 2, 1 | 9, 0, 9 | 9 |
7 | 8, 7, 7, 1 | 7, 6, 9 | 5, 0 | |
8 | 2 | 4 | 3, 7, 0 | 7, 9 |
9 | 0 | 7, 3 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 8, 7 | 8, 9, 7, 0 | |
1 | 8, 9 | 0, 4, 4, 3, 4 | 9, 7, 7 | 8 |
2 | 9, 4 | 0 | 4, 1, 4 | |
3 | 8, 9, 3, 5, 8 | 1, 0 | 0, 6, 4 | 6, 6 |
4 | 2 | 8, 3 | 3 | |
5 | 2, 8, 4 | 8 | 3, 5 | 0, 3 |
6 | 4, 3, 7 | 5, 7 | ||
7 | 7, 2 | 7, 2, 7 | 9 | 6, 3, 2, 6 |
8 | 0 | 9 | ||
9 | 1 | 2 | 9, 6, 7 | 4 |
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
Thứ Ba:Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Thứ Tư:Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Thứ Năm:Tây NinhAn GiangBình Thuận
Thứ Sáu:Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Thứ Bảy:TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Chủ Nhật:Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!