XSMN Thứ 6 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 02 | 81 | 38 |
7 | 829 | 964 | 694 |
6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
5 | 9130 | 0332 | 4627 |
4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
2 | 86259 | 24359 | 36352 |
1 | 09752 | 82320 | 97809 |
ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 9, 8, 8 | |
1 | 1 | 2, 2 | 1, 4 |
2 | 5, 4, 9 | 0, 8, 4, 0 | 7 |
3 | 0, 6 | 2, 9 | 6, 8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2, 9 | 9, 2, 7, 0 | 2, 2, 8 |
6 | 8, 2 | 1, 3, 4 | 2, 5 |
7 | 0, 1, 1 | 7 | |
8 | 1 | 1, 3 | |
9 | 5, 1 | 7, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 99 | 24 | 22 |
7 | 306 | 691 | 570 |
6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
5 | 8786 | 0214 | 1702 |
4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
2 | 21670 | 03644 | 96681 |
1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5, 2 | |
1 | 1 | 6, 0, 4 | |
2 | 3 | 4 | 6, 2 |
3 | 0, 9, 2, 8 | 0, 8 | |
4 | 4, 9 | 0 | |
5 | 9, 1 | 0, 2, 3, 5 | 6, 4, 8 |
6 | 5 | 9, 9, 4 | 1, 1 |
7 | 0 | 0 | 4, 4, 0 |
8 | 6, 6 | 1, 3 | |
9 | 7, 4, 7, 4, 9 | 2, 1 | 3, 9, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 50 | 58 | 38 |
7 | 892 | 327 | 073 |
6 | 7612 0794 6415 | 6335 2363 9266 | 1908 4294 5643 |
5 | 8726 | 6246 | 6604 |
4 | 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 | 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382 |
3 | 93671 92292 | 31640 38513 | 68397 50635 |
2 | 54216 | 64510 | 74908 |
1 | 39268 | 81000 | 67940 |
ĐB | 722602 | 381828 | 601839 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0, 0 | 8, 4, 8 |
1 | 6, 4, 2, 5 | 0, 3 | 2 |
2 | 6 | 8, 8, 7 | |
3 | 3, 4 | 5 | 9, 5, 2, 0, 7, 8 |
4 | 9 | 0, 3, 2, 6 | 0, 4, 3 |
5 | 0 | 5, 8 | |
6 | 8, 9, 2 | 3, 6 | 4 |
7 | 1, 7 | 0 | 3 |
8 | 1 | 2 | |
9 | 2, 4, 2 | 7, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 50 | 58 | 38 |
7 | 892 | 327 | 073 |
6 | 7612 0794 6415 | 6335 2363 9266 | 1908 4294 5643 |
5 | 8726 | 6246 | 6604 |
4 | 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 | 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382 |
3 | 93671 92292 | 31640 38513 | 68397 50635 |
2 | 54216 | 64510 | 74908 |
1 | 39268 | 81000 | 67940 |
ĐB | 722602 | 381828 | 601839 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0, 0 | 8, 4, 8 |
1 | 6, 4, 2, 5 | 0, 3 | 2 |
2 | 6 | 8, 8, 7 | |
3 | 3, 4 | 5 | 9, 5, 2, 0, 7, 8 |
4 | 9 | 0, 3, 2, 6 | 0, 4, 3 |
5 | 0 | 5, 8 | |
6 | 8, 9, 2 | 3, 6 | 4 |
7 | 1, 7 | 0 | 3 |
8 | 1 | 2 | |
9 | 2, 4, 2 | 7, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 29 | 06 | 15 |
7 | 149 | 954 | 931 |
6 | 4702 1546 4979 | 3405 3137 5051 | 8913 2845 1470 |
5 | 4031 | 1955 | 9444 |
4 | 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 |
3 | 73095 58253 | 98323 34120 | 32202 42536 |
2 | 84675 | 91448 | 98191 |
1 | 23818 | 09319 | 00012 |
ĐB | 303042 | 854696 | 270569 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5, 6 | 2, 6, 5 |
1 | 8 | 9, 0, 5 | 2, 0, 3, 5 |
2 | 7, 9 | 3, 0 | |
3 | 1, 1 | 2, 0, 7 | 6, 1 |
4 | 2, 6, 9 | 8 | 5, 0, 4, 5 |
5 | 3 | 5, 1, 4 | 7 |
6 | 3 | 9 | 9 |
7 | 5, 9 | 0 | |
8 | 1, 0 | ||
9 | 5, 1, 1 | 6, 7, 2 | 1, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 34 | 26 | 61 |
7 | 551 | 741 | 659 |
6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
5 | 8119 | 4235 | 2477 |
4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
2 | 35326 | 65537 | 68421 |
1 | 87346 | 57821 | 58744 |
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6, 3 | 2 | 2 |
1 | 4, 9 | 8, 2 | |
2 | 6, 8 | 1, 3, 3, 6 | 1, 0 |
3 | 8, 4 | 7, 6, 5 | 7, 0, 1 |
4 | 6, 9 | 7, 1 | 2, 4 |
5 | 4, 1 | 3, 3, 9 | |
6 | 7, 0 | 5 | 6, 1 |
7 | 4, 9, 7 | ||
8 | 2 | 3, 0, 7 | 2, 6 |
9 | 7, 4, 2 | 6, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 13 | 38 | 55 |
7 | 944 | 150 | 524 |
6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
5 | 3457 | 5718 | 2479 |
4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
2 | 24740 | 34318 | 72822 |
1 | 03298 | 23548 | 26675 |
ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6, 8 | 1 | |
1 | 7, 3 | 8, 2, 8 | 3 |
2 | 3, 0 | 2 | 2, 4 |
3 | 9 | 5, 2, 6, 8 | 0, 3 |
4 | 0, 9, 2, 4 | 8 | 2, 8, 3 |
5 | 7 | 5, 0 | 3, 5 |
6 | 2, 0, 9 | ||
7 | 0 | 5, 9 | 5, 8, 0, 3, 9, 2 |
8 | 0 | 2, 7, 9 | |
9 | 8 | 9 | 0, 8 |
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
Thứ Ba:Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Thứ Tư:Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Thứ Năm:Tây NinhAn GiangBình Thuận
Thứ Sáu:Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Thứ Bảy:TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Chủ Nhật:Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!