XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 30 | 26 |
7 | 166 | 890 |
6 | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
5 | 0280 | 6840 |
4 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
3 | 10612 23270 | 03814 04276 |
2 | 45760 | 66768 |
1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5, 1 | 9, 3 |
1 | 2, 2, 4 | 3, 4, 2 |
2 | 7 | 1, 0, 6 |
3 | 0, 0 | |
4 | 6, 4, 0 | |
5 | 8, 8, 4, 3 | 4 |
6 | 0, 4, 6 | 8 |
7 | 0, 6 | 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 5, 6, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 67 | 88 |
7 | 946 | 440 |
6 | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
5 | 5923 | 8631 |
4 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
3 | 69327 27753 | 06079 10015 |
2 | 81774 | 63849 |
1 | 27912 | 91112 |
ĐB | 393667 | 261394 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
1 | 2, 4 | 2, 5, 0 |
2 | 7, 7, 3 | |
3 | 1 | |
4 | 6 | 9, 1, 0 |
5 | 3, 3, 8 | 7, 4 |
6 | 7, 6, 2, 1, 7 | 6, 6, 4 |
7 | 4, 4 | 9, 3 |
8 | 5 | 8 |
9 | 4, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 79 | 07 |
7 | 450 | 429 |
6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
5 | 7006 | 1826 |
4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
2 | 34801 | 30396 |
1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 6 | 8, 7 |
1 | 4 | 0, 7 |
2 | 6, 9 | |
3 | 7, 2, 1 | 0 |
4 | 5, 1, 9, 1 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 7, 0, 9 | |
8 | 0, 6 | 6, 1, 4, 4, 8 |
9 | 9, 4 | 6, 8, 8, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 02 | 90 |
7 | 878 | 144 |
6 | 3644 0191 2801 | 8909 0404 3531 |
5 | 4946 | 0137 |
4 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
3 | 68812 68288 | 52819 30546 |
2 | 44300 | 59275 |
1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 0, 2, 6, 1, 2 | 9, 4 |
1 | 2 | 9, 8, 1 |
2 | 6 | |
3 | 1, 4 | 7, 1 |
4 | 6, 4 | 6, 0, 8, 4 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 8, 8 | 0, 5 |
8 | 8, 1, 4 | 4, 0, 0 |
9 | 1 | 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 01 | 81 |
7 | 923 | 670 |
6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
5 | 9897 | 9499 |
4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
2 | 96699 | 76544 |
1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9, 9, 0, 2, 1 | 5, 5 |
1 | 9, 9, 0 | 3 |
2 | 3 | 7, 6, 2 |
3 | ||
4 | 4 | 4, 5, 1 |
5 | 2 | |
6 | 6, 8, 1, 4 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 7, 4, 0, 3, 7, 1 | |
9 | 9, 6, 7 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 67 | 63 |
7 | 329 | 390 |
6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
5 | 7294 | 4099 |
4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
2 | 96401 | 89685 |
1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 1 | 4, 2, 5, 4 |
1 | 6 | |
2 | 9, 3, 9 | 9 |
3 | 2, 2 | 1, 8 |
4 | 7, 9, 0 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4, 7 | 9, 3 |
7 | ||
8 | 2, 3, 5 | 5 |
9 | 0, 4, 4 | 3, 4, 8, 9, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 63 | 33 |
7 | 074 | 061 |
6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
5 | 2528 | 4187 |
4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
2 | 82141 | 24140 |
1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 5 | 6, 0 |
2 | 8, 5, 8 | 2 |
3 | 1 | 4, 3 |
4 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
5 | 5 | 6, 8 |
6 | 5, 9, 3, 3, 3 | 3, 7, 6, 1 |
7 | 3, 7, 4 | 5 |
8 | 5, 0 | 7 |
9 | 1 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!