XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 67 | 69 |
7 | 843 | 879 |
6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
5 | 2634 | 0148 |
4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
2 | 03131 | 85735 |
1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 5, 1, 6, 2, 4 | 5, 9, 3 |
4 | 3 | 8, 8 |
5 | 0 | 5, 2, 0 |
6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
7 | 6, 8 | 9, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1, 8, 5, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 28 | 22 |
7 | 589 | 066 |
6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
5 | 7636 | 6206 |
4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
2 | 78148 | 54143 |
1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 6, 8, 9, 6 |
1 | 7, 1 | |
2 | 8 | 3, 0, 2 |
3 | 6, 2 | |
4 | 8, 5, 6, 1 | 3 |
5 | 4, 3 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0, 2, 2 |
8 | 6, 9 | 2 |
9 | 5, 9, 8, 4 | 4, 2, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 19 | 33 |
7 | 483 | 964 |
6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
5 | 0061 | 0904 |
4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
2 | 43677 | 67837 |
1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 8 | |
1 | 9, 2, 9 | 8, 9 |
2 | 0 | |
3 | 9, 0 | 7, 1, 7, 0, 2, 3 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1, 5, 2 | 4 |
7 | 7, 7 | 2, 2, 0, 4 |
8 | 6, 8, 3 | |
9 | 6, 6 | 2, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 33 | 56 |
7 | 861 | 992 |
6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
5 | 4654 | 1626 |
4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
3 | 35628 42031 | 57777 11824 |
2 | 83845 | 37215 |
1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 5, 9, 8 | |
2 | 8 | 3, 4, 6 |
3 | 5, 1, 8, 7, 7, 3 | |
4 | 5 | 8, 3 |
5 | 9, 4, 4 | 1, 5, 6 |
6 | 5, 5, 1 | 7, 3 |
7 | 8, 5 | 1, 7, 0 |
8 | 7 | |
9 | 6 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 31 | 66 |
7 | 336 | 676 |
6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
5 | 2363 | 4533 |
4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
2 | 04409 | 55134 |
1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9, 2, 1 | 5 |
1 | 1, 2 | 9, 4 |
2 | 3, 3 | 3, 7, 9, 5, 7 |
3 | 6, 1 | 0, 4, 2, 3 |
4 | 0, 9 | |
5 | 3, 9 | |
6 | 9, 3 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 6, 5 |
9 | 7 | 3, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 98 | 27 |
7 | 125 | 073 |
6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
5 | 7340 | 1540 |
4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
2 | 54530 | 80024 |
1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8, 8, 8, 6 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4, 7 |
3 | 5, 0 | 3 |
4 | 7, 0 | 7, 0, 1 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 6, 9, 4, 8, 9, 3 |
8 | 0, 8 | 4, 8 |
9 | 2, 8, 8 | 0, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 22 | 96 |
7 | 813 | 384 |
6 | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
5 | 0094 | 3593 |
4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
3 | 13055 76886 | 23109 88675 |
2 | 87995 | 04799 |
1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 2, 9, 4 |
1 | 5, 9, 3 | 5, 9 |
2 | 2 | |
3 | 9 | 6, 9 |
4 | ||
5 | 5, 6 | 0 |
6 | 0, 2, 8 | 0 |
7 | 9, 5 | 8, 5 |
8 | 0, 6 | 4 |
9 | 5, 9, 4 | 9, 9, 2, 4, 3, 6 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!