XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 65 | 59 |
| 7 | 546 | 656 |
| 6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| 5 | 6241 | 4127 |
| 4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| 3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| 2 | 72954 | 31234 |
| 1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 4 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 5, 4 | 3, 6, 4, 5, 7 |
| 3 | 2, 4, 9, 7, 7 | |
| 4 | 6, 3, 1, 6 | |
| 5 | 4, 4, 2 | 8, 6, 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | 6, 0, 6 |
| 9 | 4, 7 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 29 | 32 |
| 7 | 183 | 727 |
| 6 | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| 5 | 1082 | 6888 |
| 4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| 3 | 95109 12109 | 50033 54385 |
| 2 | 96365 | 56237 |
| 1 | 98716 | 78008 |
| ĐB | 229771 | 542231 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 7, 4, 2 | 8, 7, 7 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 9 | 5, 7 |
| 3 | 2 | 1, 7, 3, 2 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 8, 4 | 9 |
| 6 | 5, 2 | 8, 0, 9 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 4, 8, 2, 3 | 5, 8, 6 |
| 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 22 | 70 |
| 7 | 964 | 161 |
| 6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| 5 | 6991 | 2481 |
| 4 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| 3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| 2 | 49091 | 76803 |
| 1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 3, 7, 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 2 | 1, 8, 5 |
| 6 | 5, 4 | 6, 1, 1 |
| 7 | 1, 7, 6, 0 | |
| 8 | 0, 0, 7 | 1 |
| 9 | 1, 8, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 06 | 14 |
| 7 | 293 | 553 |
| 6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| 5 | 0027 | 4411 |
| 4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| 3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| 2 | 68415 | 67886 |
| 1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5, 5 | 5, 7, 1, 8, 8, 4 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 3, 3, 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3, 9, 3 | |
| 6 | 4, 1, 5 | 0 |
| 7 | 8 | 7, 4 |
| 8 | 6, 8 | 6 |
| 9 | 0, 2, 6, 3 | 7, 5, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 19 | 45 |
| 7 | 806 | 117 |
| 6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| 5 | 5818 | 7026 |
| 4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| 3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| 2 | 05092 | 35767 |
| 1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8, 5, 7 |
| 1 | 4, 6, 1, 8, 5, 4, 9 | 4, 7 |
| 2 | 9, 6 | |
| 3 | 0, 0, 3 | |
| 4 | 2, 5 | 2, 5 |
| 5 | 7, 7, 9, 5 | 6, 7 |
| 6 | 7, 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5, 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 46 | 99 |
| 7 | 375 | 303 |
| 6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| 5 | 4719 | 3768 |
| 4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| 3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| 2 | 80352 | 86092 |
| 1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 2, 3 | |
| 1 | 4, 2, 9 | |
| 2 | 4, 5, 7 | 8, 3, 0 |
| 3 | 2 | 9, 0 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 2, 5, 9, 1, 1 | 2, 8 |
| 6 | 9, 0 | 9, 8, 8 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 1 | 2, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 14 | 96 |
| 7 | 351 | 718 |
| 6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| 5 | 5621 | 1600 |
| 4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| 3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| 2 | 78937 | 15397 |
| 1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8, 3, 0 |
| 1 | 9, 4 | 8 |
| 2 | 4, 1, 0 | 8, 8 |
| 3 | 7 | 4, 1 |
| 4 | 8, 5, 4, 6 | 9, 2, 9 |
| 5 | 2, 1 | 1, 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3, 8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 7, 9, 6 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
