XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 88 | 74 |
| 7 | 635 | 139 |
| 6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| 5 | 4902 | 0698 |
| 4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| 3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| 2 | 28600 | 67106 |
| 1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 6, 2 |
| 1 | 9, 9 | |
| 2 | 6, 4, 5, 3, 5 | |
| 3 | 8, 5 | 8, 0, 9 |
| 4 | 2, 6, 4 | 6, 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 4, 2, 7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6, 8 | 5, 5 |
| 9 | 9, 2 | 3, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 28 | 35 |
| 7 | 830 | 272 |
| 6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| 5 | 2205 | 9738 |
| 4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| 3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| 2 | 81472 | 30184 |
| 1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 5, 9, 8, 5 | 3 |
| 1 | 1 | 5, 0, 8 |
| 2 | 9, 4, 8 | 0 |
| 3 | 0, 4, 0 | 8, 0, 8, 5 |
| 4 | 8, 6 | |
| 5 | 9, 4 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 2, 1, 0 | 3, 6, 3, 2 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 80 |
| 7 | 074 | 049 |
| 6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| 5 | 8685 | 1402 |
| 4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| 3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| 2 | 15405 | 67088 |
| 1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 8, 6, 2 |
| 1 | 4 | 1, 7 |
| 2 | 9, 9, 9 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7, 9, 7 | 9, 9 |
| 5 | 2 | 6, 6, 2 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6, 4 | 3, 1 |
| 8 | 5, 2, 0, 4, 5 | 8, 3, 8, 0 |
| 9 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 35 | 07 |
| 7 | 678 | 043 |
| 6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| 5 | 5767 | 2307 |
| 4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| 3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| 2 | 96422 | 14837 |
| 1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 1, 7, 7 |
| 1 | 7 | 2, 1, 2, 6 |
| 2 | 2, 3, 3, 2 | 0 |
| 3 | 5 | 7, 4 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 5, 2, 8, 7 | 7 |
| 7 | 8, 4, 8 | 5, 6 |
| 8 | 4 | 8, 7, 3 |
| 9 | 7 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 46 | 97 |
| 7 | 412 | 969 |
| 6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| 5 | 8098 | 0207 |
| 4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| 3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| 2 | 60276 | 52567 |
| 1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9, 0, 5 | 5, 0, 7 |
| 1 | 2 | 3, 3, 2 |
| 2 | 1 | 7, 2 |
| 3 | 8 | 1, 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 3, 7 | 8, 7, 4, 1, 9 |
| 7 | 6, 5 | |
| 8 | 3, 0, 5 | |
| 9 | 5, 1, 8, 4 | 7, 5, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 55 | 09 |
| 7 | 471 | 382 |
| 6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| 5 | 6422 | 0196 |
| 4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| 3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| 2 | 06698 | 44196 |
| 1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 8, 9 |
| 1 | 0, 5 | |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 8, 9 | 2, 3 |
| 4 | 2, 6, 7 | 6 |
| 5 | 4, 5 | 9 |
| 6 | 5, 2, 6 | |
| 7 | 5, 1 | 9, 9 |
| 8 | 5, 6 | 4, 5, 1, 2 |
| 9 | 8 | 6, 1, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 44 | 15 |
| 7 | 282 | 966 |
| 6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| 5 | 4726 | 3258 |
| 4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| 3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| 2 | 41218 | 69711 |
| 1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 5, 7 |
| 1 | 8 | 1, 3, 5 |
| 2 | 8, 6 | |
| 3 | 6, 5 | |
| 4 | 8, 8, 0, 6, 4 | 3 |
| 5 | 6, 8, 4 | |
| 6 | 1 | 3, 6 |
| 7 | 1, 4 | |
| 8 | 9, 2 | 5, 5, 8 |
| 9 | 9, 3, 0, 6, 3 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
