XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 36 | 02 |
| 7 | 333 | 245 |
| 6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| 5 | 8536 | 3750 |
| 4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| 3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| 2 | 98114 | 05343 |
| 1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 2 | |
| 1 | 4 | 6, 8, 3 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 9, 1, 6, 3, 6 | 2 |
| 4 | 3, 3, 5 | |
| 5 | 5, 8, 2, 5 | 6, 0 |
| 6 | 8, 4, 5 | 1, 1, 3, 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 28 |
| 7 | 723 | 133 |
| 6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| 5 | 2658 | 5617 |
| 4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| 3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| 2 | 36975 | 62264 |
| 1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 4, 3 | 8 |
| 3 | 3 | 7, 8, 3, 3 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 9, 5, 8, 7 | |
| 6 | 2, 7 | 4, 0 |
| 7 | 0, 6, 5, 2, 4 | 9 |
| 8 | 0, 5, 1 | 6, 9 |
| 9 | 7, 6, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 41 | 17 |
| 7 | 029 | 146 |
| 6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| 5 | 1005 | 5607 |
| 4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| 3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| 2 | 69041 | 74264 |
| 1 | 19488 | 87771 |
| ĐB | 308242 | 951958 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 7, 3 |
| 1 | 5 | 8, 7 |
| 2 | 4, 2, 9 | 9, 4 |
| 3 | 5 | 6, 1, 9 |
| 4 | 2, 1, 6, 1 | 6 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 7, 9 | 4, 6 |
| 7 | 8 | 1, 3 |
| 8 | 8, 2 | 4, 3 |
| 9 | 7 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 83 | 15 |
| 7 | 562 | 960 |
| 6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| 5 | 2521 | 7479 |
| 4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| 3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| 2 | 10291 | 44193 |
| 1 | 21550 | 83543 |
| ĐB | 554487 | 077346 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1, 5 | |
| 2 | 9, 1 | |
| 3 | 6 | 6, 4, 9, 1 |
| 4 | 2 | 6, 3 |
| 5 | 0 | 0, 1, 1 |
| 6 | 7, 2 | 0 |
| 7 | 7, 2, 7, 3 | 9 |
| 8 | 7, 4, 9, 2, 3 | 9, 5, 5 |
| 9 | 1, 1 | 3, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 22 | 40 |
| 7 | 234 | 432 |
| 6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
| 5 | 5001 | 0047 |
| 4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| 3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
| 2 | 86198 | 85450 |
| 1 | 13402 | 12850 |
| ĐB | 732606 | 960515 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 2, 2, 5, 1 | 1, 9 |
| 1 | 3 | 5, 1, 8, 8, 9 |
| 2 | 0, 2 | 9 |
| 3 | 5, 8, 4 | 2 |
| 4 | 6, 3 | 7, 7, 0 |
| 5 | 6 | 0, 0, 6, 1 |
| 6 | 3 | |
| 7 | ||
| 8 | 0, 3 | 1 |
| 9 | 8, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 65 | 59 |
| 7 | 247 | 739 |
| 6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
| 5 | 1002 | 6664 |
| 4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
| 3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
| 2 | 00595 | 61911 |
| 1 | 27502 | 32578 |
| ĐB | 357134 | 861914 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 6 |
| 1 | 4, 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 7, 4, 9 |
| 4 | 6, 7 | |
| 5 | 7, 4, 4 | 7, 9 |
| 6 | 6, 7, 5 | 1, 5, 0, 4, 0 |
| 7 | 8, 4 | 8, 7 |
| 8 | 4, 9 | 2 |
| 9 | 5, 4, 5 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 88 |
| 7 | 950 | 439 |
| 6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
| 5 | 0596 | 0139 |
| 4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
| 3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
| 2 | 87095 | 58434 |
| 1 | 27615 | 90557 |
| ĐB | 422645 | 908261 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 6, 2, 0 | 4, 9, 9 |
| 4 | 5, 5 | 3, 2 |
| 5 | 6, 5, 0 | 7, 0 |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 4, 4, 9 | 4 |
| 8 | 4, 4 | 3, 8, 8 |
| 9 | 5, 6, 5 | 9, 1, 2 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
