XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 44 | 15 |
| 7 | 282 | 966 |
| 6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| 5 | 4726 | 3258 |
| 4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| 3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| 2 | 41218 | 69711 |
| 1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 5, 7 |
| 1 | 8 | 1, 3, 5 |
| 2 | 8, 6 | |
| 3 | 6, 5 | |
| 4 | 8, 8, 0, 6, 4 | 3 |
| 5 | 6, 8, 4 | |
| 6 | 1 | 3, 6 |
| 7 | 1, 4 | |
| 8 | 9, 2 | 5, 5, 8 |
| 9 | 9, 3, 0, 6, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 67 | 87 |
| 7 | 815 | 377 |
| 6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| 5 | 2545 | 0781 |
| 4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| 3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| 2 | 25205 | 38628 |
| 1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 2, 1 |
| 1 | 1, 5 | 1, 6 |
| 2 | 5 | 8, 2, 4 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 8, 5, 3 | 8, 8 |
| 5 | 9, 7 | |
| 6 | 6, 5, 8, 2, 7 | 2, 5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1, 7 |
| 9 | 9, 9 | 9, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 88 |
| 7 | 776 | 449 |
| 6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| 5 | 7639 | 2074 |
| 4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| 3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| 2 | 26898 | 98458 |
| 1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 9, 5, 3 | 9 |
| 3 | 9 | 4, 7 |
| 4 | 7, 4 | 3, 5, 9 |
| 5 | 3, 4 | 8, 2, 8 |
| 6 | 1, 3 | |
| 7 | 9, 6 | 4, 4, 2 |
| 8 | 8 | 7, 2, 2, 6, 8 |
| 9 | 8, 7, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 56 | 89 |
| 7 | 598 | 058 |
| 6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| 5 | 9616 | 2589 |
| 4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| 3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| 2 | 41085 | 35117 |
| 1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1, 6 | 7, 0, 3 |
| 2 | 5, 4, 4, 2 | 9, 6 |
| 3 | 3, 3, 7 | 8, 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 7, 6 | 5, 8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 5, 2 |
| 8 | 5 | 6, 9, 9 |
| 9 | 9, 8 | 0, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 80 |
| 7 | 192 | 698 |
| 6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| 5 | 9761 | 2774 |
| 4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| 3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| 2 | 10974 | 20841 |
| 1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 8, 6 | |
| 1 | 3 | 9, 4 |
| 2 | 6, 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1, 2 | |
| 5 | 0 | 7, 4 |
| 6 | 5, 2, 1, 2 | 7 |
| 7 | 4 | 6, 2, 6, 4 |
| 8 | 5, 2 | 0 |
| 9 | 1, 7, 2, 8 | 0, 0, 1, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 92 | 57 |
| 7 | 984 | 582 |
| 6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| 5 | 0940 | 9724 |
| 4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| 3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| 2 | 40600 | 80374 |
| 1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 2, 2, 9, 6, 0 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 5, 1 | |
| 4 | 7, 0, 2 | 6, 5 |
| 5 | 5, 5, 6 | 7 |
| 6 | 8, 3 | 9, 3 |
| 7 | 4 | 4, 7, 1 |
| 8 | 4 | 2, 5, 2 |
| 9 | 2, 6, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 34 | 20 |
| 7 | 504 | 424 |
| 6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| 5 | 3398 | 2857 |
| 4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| 3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| 2 | 80955 | 43483 |
| 1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 5, 6, 4, 0 |
| 3 | 0, 5, 4 | 9 |
| 4 | 7, 5 | |
| 5 | 5, 9, 2, 2 | 0, 7 |
| 6 | 9, 3 | |
| 7 | 2, 1 | |
| 8 | 9, 7, 7 | 3 |
| 9 | 5, 8, 4, 8 | 3, 9, 5, 0 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
