XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 95 | 88 |
7 | 950 | 439 |
6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
5 | 0596 | 0139 |
4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
2 | 87095 | 58434 |
1 | 27615 | 90557 |
ĐB | 422645 | 908261 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 6, 2, 0 | 4, 9, 9 |
4 | 5, 5 | 3, 2 |
5 | 6, 5, 0 | 7, 0 |
6 | 8 | 1 |
7 | 4, 4, 9 | 4 |
8 | 4, 4 | 3, 8, 8 |
9 | 5, 6, 5 | 9, 1, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 79 | 47 |
7 | 626 | 980 |
6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
5 | 2963 | 6343 |
4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
2 | 48438 | 22258 |
1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 5, 3, 6 | 5, 7, 5 |
3 | 8, 5 | 1, 4 |
4 | 1, 7, 3, 7 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 3, 5 | |
7 | 5, 6, 3, 9 | 8, 3 |
8 | 8, 2, 1, 1 | 3, 0, 1, 0 |
9 | 6, 9 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 34 | 47 |
7 | 273 | 669 |
6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
5 | 6320 | 9177 |
4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
2 | 21796 | 72525 |
1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 5, 0 | |
2 | 4, 1, 2, 0, 6 | 5, 8, 3 |
3 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
4 | 7, 9, 7 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 3, 6, 7 |
8 | 5 | 6, 6, 4 |
9 | 6, 2, 4 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 18 | 25 |
7 | 662 | 576 |
6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
5 | 4053 | 2759 |
4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
2 | 75667 | 83133 |
1 | 27827 | 55306 |
ĐB | 216121 | 166372 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7, 2, 4 | 6, 0 |
1 | 0, 8 | 8 |
2 | 1, 7 | 6, 5 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 8, 4, 7 | |
5 | 1, 1, 3 | 9 |
6 | 7, 2 | 1, 7 |
7 | 3 | 2, 6, 5, 6 |
8 | 9, 6, 2, 0 | |
9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 22 | 30 |
7 | 525 | 288 |
6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
5 | 1444 | 0044 |
4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
2 | 34816 | 61399 |
1 | 57137 | 42131 |
ĐB | 727120 | 102551 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8, 6, 8 | 4 |
1 | 6, 2 | 4 |
2 | 0, 5, 2 | |
3 | 7, 1 | 1, 4, 0 |
4 | 4 | 7, 1, 4 |
5 | 4, 9, 7 | 1, 4 |
6 | 0 | 4, 7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 7, 8, 8 |
9 | 7 | 9, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 48 | 63 |
7 | 486 | 473 |
6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
5 | 1370 | 8052 |
4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
2 | 95842 | 99551 |
1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 7, 7, 3 | 5, 1, 4 |
2 | 9, 6 | |
3 | 4, 1, 4 | 5, 9 |
4 | 2, 5, 2, 8 | |
5 | 4 | 1, 2 |
6 | 6, 4, 9, 3 | |
7 | 0, 9 | 4, 0, 3 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6, 7 | 5, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 53 | 19 |
7 | 840 | 466 |
6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
5 | 2075 | 2162 |
4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
2 | 32024 | 74654 |
1 | 54234 | 19891 |
ĐB | 576684 | 319574 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 4 | 9, 9 |
2 | 4, 9 | 0 |
3 | 4 | |
4 | 9, 0 | 6 |
5 | 1, 3 | 4 |
6 | 9 | 1, 4, 3, 2, 6 |
7 | 2, 3, 5, 6 | 4, 5, 7 |
8 | 4, 2, 0, 9 | 2 |
9 | 4 | 1, 3, 2 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!