XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 07 | 75 |
| 7 | 721 | 444 |
| 6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| 5 | 5830 | 8344 |
| 4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| 3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| 2 | 79850 | 66454 |
| 1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9, 7 | 5, 9, 6 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 7, 1 | 1, 3, 7 |
| 3 | 6, 3, 0, 0 | 3 |
| 4 | 3 | 4, 4, 4 |
| 5 | 0, 7 | 4, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 7, 3, 6 | 0, 5 |
| 8 | 5, 4 | 0, 6 |
| 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 82 | 15 |
| 7 | 589 | 765 |
| 6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| 5 | 1275 | 4443 |
| 4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| 3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| 2 | 41257 | 92176 |
| 1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9, 6 | 5, 7, 4 |
| 1 | 1, 8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 9, 9, 1 | |
| 4 | 9, 7 | 0, 9, 3 |
| 5 | 7 | 1, 8, 5 |
| 6 | 8 | 0, 4, 5 |
| 7 | 8, 8, 5, 4 | 6 |
| 8 | 9, 2 | 6 |
| 9 | 1, 0, 7, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 66 |
| 7 | 310 | 768 |
| 6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| 5 | 4425 | 0119 |
| 4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| 3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| 2 | 39388 | 48368 |
| 1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 1, 6 | 1, 9, 7, 2 |
| 1 | 7, 4, 0 | 1, 9 |
| 2 | 5, 2 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0, 4 |
| 6 | 0 | 9, 8, 6, 8, 6 |
| 7 | 9, 4, 4 | 9, 4 |
| 8 | 8, 7, 8 | |
| 9 | 8 | 1, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 76 |
| 7 | 857 | 561 |
| 6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| 5 | 4643 | 2222 |
| 4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| 3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| 2 | 52429 | 48909 |
| 1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 5 | |
| 1 | 2, 1 | |
| 2 | 9 | 9, 2 |
| 3 | 3, 9, 5, 7 | |
| 4 | 2, 3 | 3, 1, 0 |
| 5 | 7, 7, 3 | 1, 2 |
| 6 | 2, 4, 3 | 1 |
| 7 | 9, 6, 6 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 8, 2, 8 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 33 |
| 7 | 413 | 918 |
| 6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| 5 | 4679 | 0009 |
| 4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| 3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| 2 | 76835 | 88639 |
| 1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7, 9, 9 | |
| 1 | 5, 3, 5 | 2, 8 |
| 2 | 4, 1 | |
| 3 | 5, 7 | 9, 4, 9, 2, 3 |
| 4 | 0, 7, 8 | 1, 2 |
| 5 | 4, 5, 1 | 2 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2, 6 | 6, 7 |
| 9 | 0, 0, 2 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 35 |
| 7 | 030 | 632 |
| 6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| 5 | 5084 | 7694 |
| 4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| 3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| 2 | 17768 | 86205 |
| 1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 7, 8 | 5 |
| 1 | 6, 5, 7 | |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 8, 4, 0 | 6, 5, 6, 2, 5 |
| 4 | 0, 3, 6 | |
| 5 | 1, 1, 4, 9 | |
| 6 | 8, 7, 3, 1 | 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 8, 0, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 65 | 59 |
| 7 | 546 | 656 |
| 6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| 5 | 6241 | 4127 |
| 4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| 3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| 2 | 72954 | 31234 |
| 1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 4 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 5, 4 | 3, 6, 4, 5, 7 |
| 3 | 2, 4, 9, 7, 7 | |
| 4 | 6, 3, 1, 6 | |
| 5 | 4, 4, 2 | 8, 6, 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | 6, 0, 6 |
| 9 | 4, 7 | 7 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
