XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 33 | 55 |
| 7 | 936 | 251 | 246 |
| 6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| 5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| 4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| 3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| 2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| 1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0, 1, 8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3, 7 | |
| 3 | 2, 6, 5, 7, 6 | 4, 3 | 2, 0 |
| 4 | 8, 7 | 9, 6 | |
| 5 | 5, 1 | 9, 1 | 8, 5 |
| 6 | 3 | 3, 2, 4 | 6, 7 |
| 7 | 8, 8 | 2, 2, 4, 0 | 2 |
| 8 | 8, 9, 8 | 5 | 4, 8 |
| 9 | 5 | 3, 3, 2, 1 | 6 |
- Xem thống kê lô gan Miền Trung
- Xổ số trực tiếp miền Trung hôm nay HOT
- Xem thống kê XSMT 30 ngàyHOT
- Tham khảo thống kê Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 44 | 73 |
| 7 | 330 | 834 |
| 6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| 5 | 8607 | 0830 |
| 4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| 3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| 2 | 87128 | 88745 |
| 1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 7 | 9 |
| 1 | 2, 8 | 2, 8 |
| 2 | 8, 2 | 6, 4 |
| 3 | 4, 6, 6, 1, 0 | 0, 9, 4 |
| 4 | 3, 4 | 5, 3, 1, 2 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2, 3 | |
| 8 | ||
| 9 | 6, 2, 9 | 3, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 49 | 17 |
| 7 | 106 | 946 | 449 |
| 6 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| 5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| 4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| 3 | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| 2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| 1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 6 | 4, 2, 1 |
| 1 | 5, 7 | ||
| 2 | 4, 6, 1 | 7, 7, 0 | 6, 0 |
| 3 | 8, 9 | 1 | 6, 3 |
| 4 | 4 | 6, 9 | 9 |
| 5 | 2, 8, 3, 6 | 1, 4, 8 | 0, 8 |
| 6 | 4 | 7, 0 | 2, 3 |
| 7 | 9, 5 | 6, 0, 8 | 4 |
| 8 | 7, 3, 4 | 0 | 3 |
| 9 | 9, 7 | 8, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 44 | 15 |
| 7 | 282 | 966 |
| 6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| 5 | 4726 | 3258 |
| 4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| 3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| 2 | 41218 | 69711 |
| 1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 5, 7 |
| 1 | 8 | 1, 3, 5 |
| 2 | 8, 6 | |
| 3 | 6, 5 | |
| 4 | 8, 8, 0, 6, 4 | 3 |
| 5 | 6, 8, 4 | |
| 6 | 1 | 3, 6 |
| 7 | 1, 4 | |
| 8 | 9, 2 | 5, 5, 8 |
| 9 | 9, 3, 0, 6, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 48 | 31 |
| 7 | 712 | 102 |
| 6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| 5 | 2414 | 8217 |
| 4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| 3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| 2 | 63677 | 20627 |
| 1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 9, 4, 2 | 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 7, 9 |
| 3 | 4 | 7, 1 |
| 4 | 8, 8 | 5 |
| 5 | 6, 7 | |
| 6 | 1, 5, 8 | 1 |
| 7 | 7, 3 | 6, 1, 2, 5 |
| 8 | 3 | 3, 5, 8 |
| 9 | 3, 1, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 64 |
| 7 | 277 | 724 |
| 6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| 5 | 0088 | 3232 |
| 4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| 3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| 2 | 52033 | 74181 |
| 1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8, 4 | 7, 5, 3, 6 |
| 1 | ||
| 2 | 9, 8 | 0, 5, 4 |
| 3 | 3, 7, 4 | 0, 2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6, 6, 7 | 3, 8 |
| 8 | 5, 8, 1, 8 | 1, 0, 4, 1 |
| 9 | 1, 6 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 50 | 87 |
| 7 | 091 | 795 | 529 |
| 6 | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 | 0624 4311 6361 |
| 5 | 0227 | 5912 | 7456 |
| 4 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| 3 | 58073 63904 | 60620 19038 | 11705 23736 |
| 2 | 12846 | 91486 | 67165 |
| 1 | 58224 | 84059 | 54426 |
| ĐB | 002345 | 518891 | 331464 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1 | 9, 4, 6 | 5 |
| 1 | 7 | 2, 2 | 1, 1, 1 |
| 2 | 4, 7 | 0, 5, 9 | 6, 9, 4, 9 |
| 3 | 8, 3 | 6, 6 | |
| 4 | 5, 6, 5, 0, 7 | ||
| 5 | 8, 6, 0 | 9, 0 | 6 |
| 6 | 7 | 4, 5, 9, 5, 1 | |
| 7 | 3, 1, 6, 1 | 5 | |
| 8 | 6, 7 | 7 | |
| 9 | 1 | 1, 8, 5 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
