XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 55 |
| 7 | 155 | 241 |
| 6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| 5 | 1464 | 7340 |
| 4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| 3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| 2 | 41699 | 09741 |
| 1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 4, 3, 3 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 1, 0, 2, 5, 1 |
| 5 | 5 | 7, 5 |
| 6 | 9, 4, 4 | 0, 1 |
| 7 | 6, 5, 9, 2 | |
| 8 | 3, 9, 2, 4 | 4, 8 |
| 9 | 9, 9 | 8, 8 |
- Xem thống kê lô gan Miền Trung
- Xổ số trực tiếp miền Trung hôm nay HOT
- Xem thống kê XSMT 30 ngàyHOT
- Tham khảo thống kê Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 36 |
| 7 | 775 | 319 |
| 6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| 5 | 3170 | 9012 |
| 4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| 3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| 2 | 03869 | 73829 |
| 1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 3 | 7 |
| 1 | 9, 0, 4 | 8, 9, 2, 9 |
| 2 | 7 | 9, 9, 1 |
| 3 | 7 | 4, 8, 5, 6 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0, 9, 0, 5, 5 | 5 |
| 8 | 2 | 9, 5 |
| 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 37 | 71 |
| 7 | 197 | 306 | 314 |
| 6 | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 | 8616 9807 6020 |
| 5 | 2685 | 7479 | 3926 |
| 4 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| 3 | 33049 58127 | 92569 33339 | 27934 28079 |
| 2 | 42753 | 36902 | 45610 |
| 1 | 64184 | 18234 | 43639 |
| ĐB | 298365 | 471493 | 481121 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7, 8 | 2, 2, 6 | 7 |
| 1 | 0, 7, 6, 4 | ||
| 2 | 7, 5 | 1, 4, 6, 0 | |
| 3 | 2 | 4, 9, 4, 7 | 9, 4, 9 |
| 4 | 9, 6, 5 | 0 | |
| 5 | 3, 7, 3 | 9 | |
| 6 | 5 | 9, 5, 7, 7 | |
| 7 | 0, 2, 9 | 9, 1 | |
| 8 | 4, 5 | 6 | 8, 9 |
| 9 | 2, 0, 7 | 3, 1 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 53 | 13 |
| 7 | 210 | 739 | 668 |
| 6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| 5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| 4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| 3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| 2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| 1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 9, 2, 8, 8, 0 | 1, 2 | 7, 3 |
| 2 | |||
| 3 | 1, 5, 3 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 6, 4, 8 |
| 5 | 6, 2 | 2, 8, 0, 3 | 3, 1, 1, 6 |
| 6 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 0, 1, 8 |
| 7 | 9 | 6, 0, 1, 4 | 2, 4, 7 |
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 6, 6 | 8 | 0, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 71 | 03 |
| 7 | 561 | 593 |
| 6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| 5 | 9429 | 2160 |
| 4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| 3 | 56544 56127 | 27908 45839 |
| 2 | 52493 | 09619 |
| 1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 8, 8, 0, 3 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7, 7, 9, 8 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 8, 7, 3 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 3 |
| 7 | 8, 7, 1 | 1, 6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0, 1, 3 | 7, 4, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 26 | 96 |
| 7 | 994 | 741 | 112 |
| 6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| 5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| 4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| 3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| 2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| 1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0, 0, 6 | 1, 4 | 5, 8, 2 |
| 2 | 9, 7, 9, 6 | 4, 7, 6, 6 | 2, 0, 7 |
| 3 | 7 | 7, 4 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 8, 4, 1 | 2, 0, 8 | |
| 5 | 9, 2 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 5, 3, 1, 5, 4 | 4, 1, 4 | 4, 9, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 36 | 02 |
| 7 | 333 | 245 |
| 6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| 5 | 8536 | 3750 |
| 4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| 3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| 2 | 98114 | 05343 |
| 1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 2 | |
| 1 | 4 | 6, 8, 3 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 9, 1, 6, 3, 6 | 2 |
| 4 | 3, 3, 5 | |
| 5 | 5, 8, 2, 5 | 6, 0 |
| 6 | 8, 4, 5 | 1, 1, 3, 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9, 9 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
