XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 89 | 53 |
| 7 | 759 | 144 |
| 6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| 5 | 9738 | 0275 |
| 4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| 3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| 2 | 04862 | 04795 |
| 1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0, 8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2, 3, 2, 8 | 9, 0 |
| 4 | 8 | 3, 6, 9, 4 |
| 5 | 3, 2, 9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 8, 7 | 8, 5 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 9, 6 |
| 9 | 8 | 3, 5 |
- Xem thống kê lô gan Miền Trung
- Xổ số trực tiếp miền Trung hôm nay HOT
- Xem thống kê XSMT 30 ngàyHOT
- Tham khảo thống kê Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 94 | 41 |
| 7 | 051 | 013 |
| 6 | 2074 7465 5316 | 2437 0049 8094 |
| 5 | 1201 | 8824 |
| 4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| 3 | 05582 47549 | 29793 94486 |
| 2 | 32017 | 66216 |
| 1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 2 |
| 1 | 7, 6 | 6, 9, 3 |
| 2 | 9, 9 | 9, 4 |
| 3 | 8 | 9, 7 |
| 4 | 9, 5, 5 | 9, 1, 9, 1 |
| 5 | 2, 2, 1 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1, 2 | 6 |
| 9 | 5, 4 | 3, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 09 | 08 |
| 7 | 465 | 478 | 042 |
| 6 | 0392 9478 0614 | 2119 5897 5221 | 3875 2784 4674 |
| 5 | 2895 | 4053 | 2801 |
| 4 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| 3 | 90443 39872 | 86920 54637 | 75662 58265 |
| 2 | 36642 | 82285 | 92548 |
| 1 | 84952 | 22453 | 87109 |
| ĐB | 122248 | 150982 | 155055 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 1, 8, 9 | 9, 1, 8 |
| 1 | 4 | 9 | 2, 8 |
| 2 | 0, 1 | ||
| 3 | 9 | 7, 1 | |
| 4 | 8, 2, 3, 4 | 8, 6, 2 | |
| 5 | 2 | 3, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 3 | 2, 5 |
| 7 | 2, 1, 8 | 1, 8 | 5, 4 |
| 8 | 4, 5 | 2, 5, 7 | 7, 1, 8, 4 |
| 9 | 5, 5, 2 | 9, 7 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 74 | 26 |
| 7 | 628 | 480 | 651 |
| 6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| 5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| 4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| 3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| 2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| 1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 2 | 8, 7, 4 | |
| 1 | 4 | 1, 2 | |
| 2 | 3, 8, 4 | 6 | 6, 5, 3, 6 |
| 3 | 0, 9 | 5 | |
| 4 | 2, 1, 9 | 7 | 4, 5 |
| 5 | 3 | 8, 7, 7, 6 | 4, 1 |
| 6 | 2, 7 | 3, 2 | 3, 2 |
| 7 | 9, 9 | 5, 4 | |
| 8 | 7 | 4, 4, 0 | 9, 8 |
| 9 | 4, 4, 0, 7 | 1, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 23 |
| 7 | 254 | 697 |
| 6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| 5 | 8793 | 9095 |
| 4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| 3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| 2 | 22491 | 84193 |
| 1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 7 |
| 1 | 7 | 7, 8 |
| 2 | 0, 7, 5, 9, 3 | |
| 3 | 0, 3, 0 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1, 5, 3 | 1 |
| 7 | 5, 1 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 1, 3, 3, 0, 6 | 1, 3, 5, 1, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 31 | 91 |
| 7 | 222 | 943 | 436 |
| 6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| 5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| 4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| 3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| 2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| 1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 5, 2 |
| 1 | 2 | 7, 8, 7, 8 | |
| 2 | 9, 7, 2 | 6, 5 | |
| 3 | 4 | 3, 7, 2, 1 | 6, 6 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 6, 7 | 6, 1, 6, 9 | 3, 4, 1 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 5, 9, 3 | 2 | 3, 2, 2 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4, 7, 4 | 7 | 0, 3, 8, 7, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 88 | 74 |
| 7 | 635 | 139 |
| 6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| 5 | 4902 | 0698 |
| 4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| 3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| 2 | 28600 | 67106 |
| 1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 6, 2 |
| 1 | 9, 9 | |
| 2 | 6, 4, 5, 3, 5 | |
| 3 | 8, 5 | 8, 0, 9 |
| 4 | 2, 6, 4 | 6, 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 4, 2, 7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6, 8 | 5, 5 |
| 9 | 9, 2 | 3, 8 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
