XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 48 | 31 |
| 7 | 712 | 102 |
| 6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| 5 | 2414 | 8217 |
| 4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| 3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| 2 | 63677 | 20627 |
| 1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 9, 4, 2 | 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 7, 9 |
| 3 | 4 | 7, 1 |
| 4 | 8, 8 | 5 |
| 5 | 6, 7 | |
| 6 | 1, 5, 8 | 1 |
| 7 | 7, 3 | 6, 1, 2, 5 |
| 8 | 3 | 3, 5, 8 |
| 9 | 3, 1, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 82 |
| 7 | 632 | 094 |
| 6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| 5 | 6517 | 3633 |
| 4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| 3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| 2 | 11311 | 42239 |
| 1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 3, 0 |
| 1 | 1, 1, 7 | 6 |
| 2 | 6, 0 | |
| 3 | 2 | 9, 5, 3 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 2, 3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 7, 9, 4 | |
| 8 | 6, 9 | 7, 1, 6, 2 |
| 9 | 6, 6, 8 | 7, 4, 1, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 80 | 58 |
| 7 | 671 | 266 |
| 6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| 5 | 6114 | 8495 |
| 4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| 3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| 2 | 00287 | 43428 |
| 1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 8, 4, 4 | 2, 1 |
| 2 | 4, 6 | 8 |
| 3 | 1 | 1, 3 |
| 4 | 1, 0 | 0 |
| 5 | 6 | 3, 8, 8 |
| 6 | 1 | 4, 9, 6 |
| 7 | 8, 1 | 0 |
| 8 | 7, 9, 0, 0 | 2 |
| 9 | 4, 6 | 3, 5, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 79 | 18 |
| 7 | 464 | 333 |
| 6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| 5 | 3507 | 3697 |
| 4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| 3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| 2 | 19513 | 35724 |
| 1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9, 7 | 7, 1 |
| 1 | 8, 3, 8, 5 | 8 |
| 2 | 4, 1, 2, 8, 7 | |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9, 0, 6, 9, 9 | 2 |
| 6 | 4 | 9, 1 |
| 7 | 4, 9 | |
| 8 | 3, 4 | |
| 9 | 9, 1 | 2, 9, 4, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 11 |
| 7 | 706 | 158 |
| 6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| 5 | 0013 | 5662 |
| 4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| 3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| 2 | 56061 | 24921 |
| 1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5, 4, 0, 1, 6 | 2, 7, 8, 1, 6 |
| 1 | 7, 7, 3 | 1, 4, 1 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 4, 0, 8, 1 | 8 |
| 6 | 6, 1 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1, 6 | |
| 9 | 0, 6 | 1, 3, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 67 |
| 7 | 925 | 562 |
| 6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| 5 | 1773 | 8050 |
| 4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| 3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| 2 | 68637 | 19066 |
| 1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | |
| 1 | 2, 1 | |
| 2 | 1, 5 | 6 |
| 3 | 7, 4, 0 | 4, 9 |
| 4 | 5, 1, 5 | 8 |
| 5 | 4, 8 | 0, 0, 0, 6 |
| 6 | 6 | 6, 2, 7 |
| 7 | 4, 3 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2, 9 | 0, 5, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 78 |
| 7 | 559 | 822 |
| 6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| 5 | 6737 | 8332 |
| 4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| 3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| 2 | 80061 | 98756 |
| 1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 1, 0, 8, 2, 9, 0 | |
| 2 | 4, 7, 2 | |
| 3 | 8, 7 | 8, 7, 2, 8, 2 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9, 9 | 6, 1, 3 |
| 6 | 1, 4 | 1 |
| 7 | 0, 5 | 4, 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
