XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 62 | 27 |
| 7 | 663 | 143 |
| 6 | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| 5 | 3214 | 7485 |
| 4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| 3 | 40971 94308 | 74230 44110 |
| 2 | 13502 | 18735 |
| 1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 7 | |
| 1 | 3, 4 | 0 |
| 2 | 2, 9 | 3, 2, 7 |
| 3 | 9 | 5, 0 |
| 4 | 5, 4 | 3, 4, 3 |
| 5 | 4, 0, 8, 8 | |
| 6 | 9, 1, 3, 2, 3, 2 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 6 | 1, 6, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 59 |
| 7 | 850 | 762 |
| 6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| 5 | 8537 | 8887 |
| 4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| 3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| 2 | 37735 | 96495 |
| 1 | 89123 | 07633 |
| ĐB | 834060 | 735438 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 3, 2 | 4, 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5, 9, 7 | 8, 3, 6, 5 |
| 4 | 1, 9 | 4 |
| 5 | 1, 7, 0, 0 | 1, 7, 9 |
| 6 | 0, 4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 9, 7, 0 | |
| 9 | 7, 7, 6 | 5, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 89 | 74 |
| 7 | 889 | 391 |
| 6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| 5 | 6350 | 2882 |
| 4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| 3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| 2 | 74193 | 02537 |
| 1 | 99741 | 80268 |
| ĐB | 880648 | 372772 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9, 5 | |
| 1 | 8 | 3, 5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 7, 4 |
| 4 | 8, 1, 4, 9 | 2, 0 |
| 5 | 1, 8, 0, 1 | 4, 9 |
| 6 | 8, 4, 0, 3 | |
| 7 | 1, 8 | 2, 4 |
| 8 | 9, 9 | 2 |
| 9 | 3 | 2, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 06 | 38 |
| 7 | 638 | 939 |
| 6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| 5 | 3384 | 8149 |
| 4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| 3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| 2 | 14609 | 75438 |
| 1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9, 6 | 0 |
| 1 | 3, 6 | 1, 1 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 8, 3, 8 | 5, 8, 9, 8 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 8 | 1, 2, 1 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 8, 9, 4 | 7, 6 |
| 9 | 5, 4, 3, 6 | 5, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 87 | 83 |
| 7 | 675 | 198 |
| 6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| 5 | 7944 | 2890 |
| 4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| 3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| 2 | 97711 | 38593 |
| 1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 1 | 2 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4, 7, 7 | 7 |
| 4 | 3, 9, 4 | 0, 1 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 9, 3 | 6, 1, 4 |
| 7 | 8, 5 | 4, 7, 8, 4 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 0, 3, 3 | 3, 0, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 29 |
| 7 | 750 | 771 |
| 6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| 5 | 8770 | 3919 |
| 4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| 3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| 2 | 23047 | 17680 |
| 1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 5, 3 | 2, 9 |
| 3 | 6 | 4, 2 |
| 4 | 4, 7 | 1, 6, 0, 3 |
| 5 | 7, 7, 0 | 4, 7 |
| 6 | 5, 2, 0 | 1, 6 |
| 7 | 8, 8, 0 | 4, 1 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1, 6 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 55 |
| 7 | 155 | 241 |
| 6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| 5 | 1464 | 7340 |
| 4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| 3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| 2 | 41699 | 09741 |
| 1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 4, 3, 3 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 1, 0, 2, 5, 1 |
| 5 | 5 | 7, 5 |
| 6 | 9, 4, 4 | 0, 1 |
| 7 | 6, 5, 9, 2 | |
| 8 | 3, 9, 2, 4 | 4, 8 |
| 9 | 9, 9 | 8, 8 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
