XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 96 | 73 |
7 | 768 | 177 |
6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
5 | 6343 | 4536 |
4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
2 | 09996 | 07946 |
1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9, 1, 2 | 0, 1, 5, 7 |
1 | 5, 6, 2, 0 | 1 |
2 | 6, 6, 8, 7 | |
3 | 6 | |
4 | 5, 1, 3 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1, 8 | 7, 3 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6, 6 | 0, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 72 | 87 |
7 | 765 | 646 |
6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
5 | 1640 | 8582 |
4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
2 | 59316 | 09379 |
1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8, 1 | |
1 | 6, 4, 3, 3 | 1 |
2 | 3 | 8, 9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5, 6 |
5 | 9, 5 | 4, 3, 6, 9 |
6 | 5, 2, 5 | 2, 7 |
7 | 2 | 1, 9, 9, 4, 2 |
8 | 9, 2, 3 | 2, 7 |
9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 61 | 86 |
7 | 858 | 371 |
6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
5 | 3437 | 8708 |
4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
2 | 18178 | 23100 |
1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5, 1 | 4, 0, 8, 5, 0, 8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 1, 0, 5, 3, 7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3, 8 | 4 |
6 | 9, 4, 4, 1 | 6, 8 |
7 | 8 | 9, 5, 6, 1 |
8 | 7, 3 | 6 |
9 | 7 | 0, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 64 | 76 |
7 | 934 | 378 |
6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
5 | 4269 | 1858 |
4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
2 | 72690 | 10691 |
1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 4 |
1 | 6, 6, 6, 6 | 5, 5 |
2 | 1, 0 | |
3 | 9, 8, 4 | |
4 | 4 | |
5 | 6, 8, 4 | |
6 | 9, 4, 9, 4 | 4 |
7 | 8, 5 | 5, 0, 8, 6 |
8 | 9, 8 | |
9 | 0, 0 | 1, 8, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 37 | 08 |
7 | 273 | 239 |
6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
5 | 7721 | 6824 |
4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
2 | 88491 | 10771 |
1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 6, 8 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 6, 4, 1, 2 | 0, 5, 2, 4, 9 |
3 | 1, 7 | 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 1, 9 | |
6 | 7, 6, 6 | 4 |
7 | 3 | 1, 6, 2, 2, 0 |
8 | 6 | |
9 | 1, 3, 2 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 51 | 19 |
7 | 168 | 084 |
6 | 4899 9396 8078 | 4559 2786 6559 |
5 | 0297 | 5949 |
4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 | 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785 |
3 | 91901 77974 | 94438 24138 |
2 | 80222 | 01736 |
1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 6, 3 | 1, 9 |
2 | 2 | |
3 | 6, 8, 8 | |
4 | 4 | 9 |
5 | 1 | 7, 6, 7, 9, 9 |
6 | 9, 8, 8 | 0, 9 |
7 | 4, 8 | 3 |
8 | 7, 5, 3 | 5, 6, 4 |
9 | 5, 7, 9, 6 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 16 | 61 |
7 | 166 | 729 |
6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
5 | 7460 | 2966 |
4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
2 | 93336 | 20096 |
1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 0, 0, 6 | 7 |
2 | 7, 8, 0, 2 | 7, 9, 9, 1, 9 |
3 | 6, 6 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 5 | 0, 4 |
6 | 8, 2, 1, 0, 4, 6 | 6, 5, 6, 1 |
7 | 0, 6 | |
8 | ||
9 | 6, 7, 6 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!