XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 78 |
| 7 | 559 | 822 |
| 6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| 5 | 6737 | 8332 |
| 4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| 3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| 2 | 80061 | 98756 |
| 1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 1, 0, 8, 2, 9, 0 | |
| 2 | 4, 7, 2 | |
| 3 | 8, 7 | 8, 7, 2, 8, 2 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9, 9 | 6, 1, 3 |
| 6 | 1, 4 | 1 |
| 7 | 0, 5 | 4, 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 92 | 15 |
| 7 | 896 | 551 |
| 6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| 5 | 0083 | 5833 |
| 4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| 3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| 2 | 04580 | 50542 |
| 1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0, 0 | 0, 6, 5 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 4, 3, 6 |
| 4 | 6, 2 | 2, 1, 7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 3, 1 | 8, 0 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 2, 3, 9 | 9, 9, 9, 1 |
| 9 | 7, 6, 2 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 85 | 16 |
| 7 | 605 | 914 |
| 6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| 5 | 8338 | 5998 |
| 4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| 3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| 2 | 93566 | 01290 |
| 1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4, 1, 5 | 9 |
| 1 | 8, 7, 5, 4, 6 | |
| 2 | 2, 0, 9 | 6, 2 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 4, 4 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 9, 2 | 6, 6, 4 |
| 8 | 9, 6, 5 | 1 |
| 9 | 3, 1, 4 | 0, 0, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 80 |
| 7 | 753 | 644 |
| 6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| 5 | 0534 | 2081 |
| 4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| 3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| 2 | 14199 | 75403 |
| 1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9, 6, 5 | 5, 3, 2, 9 |
| 1 | 9, 5 | 7, 1 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0, 4 | |
| 5 | 3, 7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 6, 9, 9, 4 | 9, 0, 1, 0 |
| 9 | 9, 2, 7, 8, 5 | 3, 8, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 74 |
| 7 | 492 | 620 |
| 6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| 5 | 1008 | 6533 |
| 4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| 3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| 2 | 83773 | 12153 |
| 1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8, 3 | 3, 2, 9 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 8, 4 | 1, 0 |
| 3 | 2 | 7, 3, 4 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 6, 5 | |
| 7 | 3, 1, 1 | 8, 4 |
| 8 | 6, 0 | 4 |
| 9 | 3, 1, 9, 2, 2 | 1, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 79 | 19 |
| 7 | 795 | 702 |
| 6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| 5 | 0512 | 9634 |
| 4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| 3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| 2 | 64035 | 00589 |
| 1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 7, 3, 2 |
| 1 | 2 | 4, 6, 3, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 6 | 4, 7 |
| 4 | 4, 5 | |
| 5 | 0 | 2, 1 |
| 6 | 8, 1, 3, 5 | |
| 7 | 9 | 9, 5, 9 |
| 8 | 3, 6, 7 | 9 |
| 9 | 4, 0, 5 | 7, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 66 |
| 7 | 850 | 943 |
| 6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| 5 | 2222 | 2304 |
| 4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| 3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| 2 | 90851 | 41240 |
| 1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 4 |
| 1 | 3, 0 | 6, 4 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | 0, 9, 6, 3 | |
| 5 | 1, 6, 6, 0 | 9 |
| 6 | 0, 0, 1 | 5, 2, 4, 6 |
| 7 | 5 | 2, 1 |
| 8 | 9 | |
| 9 | 5, 7, 7 | 0, 6 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
