XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 89 | 53 |
| 7 | 759 | 144 |
| 6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| 5 | 9738 | 0275 |
| 4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| 3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| 2 | 04862 | 04795 |
| 1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0, 8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2, 3, 2, 8 | 9, 0 |
| 4 | 8 | 3, 6, 9, 4 |
| 5 | 3, 2, 9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 8, 7 | 8, 5 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 9, 6 |
| 9 | 8 | 3, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 02 | 68 |
| 7 | 520 | 097 |
| 6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| 5 | 8317 | 9569 |
| 4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| 3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| 2 | 51530 | 72294 |
| 1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 9, 2 | 1, 1, 4, 6, 4 |
| 1 | 0, 7 | 6 |
| 2 | 1, 0 | |
| 3 | 0, 5 | 0 |
| 4 | 5, 7, 0 | 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 0, 9, 5, 8 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 5, 2 | |
| 9 | 2, 6 | 7, 4, 3, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 79 |
| 7 | 222 | 673 |
| 6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| 5 | 0183 | 1081 |
| 4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| 3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| 2 | 24624 | 51983 |
| 1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 4, 7, 2, 2 | 4, 1 |
| 3 | 9, 3 | 4 |
| 4 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 9 | |
| 6 | 7, 9 | 2 |
| 7 | 7, 3 | 8, 3, 9 |
| 8 | 4, 3, 7 | 3, 0, 5, 1 |
| 9 | 8, 9, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 75 |
| 7 | 742 | 942 |
| 6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| 5 | 3376 | 0304 |
| 4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| 3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| 2 | 86787 | 10783 |
| 1 | 67739 | 10198 |
| ĐB | 426865 | 359577 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0, 1, 3 |
| 3 | 9, 0, 0 | 9 |
| 4 | 2 | 8, 4, 6, 2 |
| 5 | 3, 2 | |
| 6 | 5, 4, 1 | |
| 7 | 8, 6, 6, 8 | 7, 2, 3, 5 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 5, 2 | 8, 1, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 73 | 33 |
| 7 | 937 | 232 |
| 6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| 5 | 3108 | 2624 |
| 4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| 3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
| 2 | 11663 | 12963 |
| 1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 9, 5 |
| 1 | 3, 7 | 0, 3 |
| 2 | 9, 4 | |
| 3 | 1, 1, 0, 6, 7 | 7, 2, 3 |
| 4 | 0, 4 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 3, 5 | 3, 8 |
| 7 | 7, 3, 3 | 6, 6 |
| 8 | 2 | 8, 7 |
| 9 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 14 |
| 7 | 339 | 136 |
| 6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| 5 | 0869 | 0484 |
| 4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| 3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| 2 | 89692 | 28330 |
| 1 | 59024 | 90856 |
| ĐB | 268201 | 608151 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 8, 5 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 4, 6, 6, 1 | 9 |
| 3 | 8, 9 | 0, 4, 0, 6 |
| 4 | 9 | 7, 1 |
| 5 | 1, 6, 9, 3 | |
| 6 | 4, 2, 9 | 6 |
| 7 | ||
| 8 | 2, 7, 7 | 5, 4, 5 |
| 9 | 2, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 67 | 71 |
| 7 | 942 | 471 |
| 6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| 5 | 9585 | 2794 |
| 4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| 3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| 2 | 05576 | 91752 |
| 1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9, 8, 3 | |
| 1 | 8, 5 | |
| 2 | 7 | 7, 5 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 9, 7, 2 | 8, 5 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 7, 8, 6 |
| 7 | 6, 4 | 9, 1, 1 |
| 8 | 0, 2, 4, 7, 5 | |
| 9 | 0, 6, 2 | 2, 9, 4 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
