XSMN Thứ 2 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần
G | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
8 | 63 | 13 | 60 |
7 | 977 | 301 | 327 |
6 | 3138 4777 6283 | 9258 8406 4477 | 6695 6930 8768 |
5 | 5446 | 8346 | 8857 |
4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 |
3 | 65936 34076 | 04538 13832 | 28430 02380 |
2 | 25250 | 27625 | 01850 |
1 | 04044 | 01447 | 38612 |
ĐB | 317622 | 731327 | 854906 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 6, 1 | 6 | |
1 | 4 | 1, 3 | 2 |
2 | 2 | 7, 5, 0, 9 | 7 |
3 | 6, 8, 9, 8 | 8, 2, 0 | 0, 1, 0 |
4 | 4, 6 | 7, 6 | 1, 9 |
5 | 0 | 0, 8 | 0, 7 |
6 | 3 | 7 | 0, 8, 0 |
7 | 6, 0, 2, 7, 7 | 7 | 2 |
8 | 1, 3 | 1 | 0, 8, 1 |
9 | 3 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
8 | 75 | 98 | 42 |
7 | 004 | 422 | 812 |
6 | 7375 5537 2544 | 4512 4884 4734 | 0327 9959 9008 |
5 | 4180 | 4370 | 4083 |
4 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 |
3 | 22224 53816 | 12908 95205 | 83319 13082 |
2 | 47634 | 99048 | 11730 |
1 | 29404 | 73322 | 25714 |
ĐB | 082858 | 443001 | 673746 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 1, 8, 5, 0, 2 | 4, 8 |
1 | 6 | 2 | 4, 9, 2 |
2 | 4, 0, 0 | 2, 6, 2 | 8, 7 |
3 | 4, 7 | 4 | 0 |
4 | 4 | 8 | 6, 1, 2 |
5 | 8, 4, 4 | 1, 7, 9 | |
6 | 6, 3 | 7, 4 | |
7 | 5, 5, 5 | 2, 0 | 4 |
8 | 0 | 4 | 2, 8, 3 |
9 | 8, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 14 | 35 | 60 |
7 | 841 | 861 | 010 |
6 | 4122 0353 9115 | 3733 2304 0792 | 6530 7698 9820 |
5 | 0241 | 2266 | 6826 |
4 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
3 | 55035 42176 | 18853 72567 | 92412 79808 |
2 | 77433 | 42232 | 94329 |
1 | 70343 | 89664 | 22883 |
ĐB | 744864 | 951312 | 038446 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 3 | 6, 4 | 8 |
1 | 5, 4 | 2, 9 | 2, 0, 2, 0 |
2 | 4, 2 | 9, 6, 0 | |
3 | 3, 5 | 2, 3, 5 | 0 |
4 | 3, 3, 1, 1 | 6 | |
5 | 3 | 3, 2 | |
6 | 4 | 4, 7, 6, 1 | 3, 7, 7, 0 |
7 | 6, 6 | 0 | |
8 | 6 | 3 | |
9 | 2 | 4, 9, 2 | 1, 5, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
8 | 77 | 60 | 14 |
7 | 229 | 010 | 841 |
6 | 8827 7987 0101 | 6530 7698 9820 | 4122 0353 9115 |
5 | 1637 | 6826 | 0241 |
4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 |
3 | 65891 84277 | 92412 79808 | 55035 42176 |
2 | 64010 | 94329 | 77433 |
1 | 67522 | 22883 | 70343 |
ĐB | 258650 | 038446 | 744864 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 8 | 4, 6, 3 |
1 | 0, 7, 5 | 2, 0, 2, 0 | 5, 4 |
2 | 2, 7, 9 | 9, 6, 0 | 4, 2 |
3 | 7 | 0 | 3, 5 |
4 | 3, 8 | 6 | 3, 3, 1, 1 |
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 3, 7, 7, 0 | 4 |
7 | 7, 8, 7 | 6, 6 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 1, 5, 8 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
8 | 16 | 28 | 78 |
7 | 852 | 737 | 496 |
6 | 1306 4375 5993 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 |
5 | 4249 | 9567 | 1413 |
4 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 |
3 | 52793 58208 | 07499 65839 | 30639 31992 |
2 | 60680 | 47858 | 49158 |
1 | 52048 | 96070 | 64720 |
ĐB | 807877 | 233941 | 901085 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 8, 7, 6 | 5, 9 | |
1 | 6 | 0, 8 | 3 |
2 | 2, 8 | 0, 6 | |
3 | 9, 1, 7 | 9, 3 | |
4 | 8, 8, 9 | 1, 9, 1 | |
5 | 8, 0, 2 | 8 | 8, 5 |
6 | 8 | 7 | 6 |
7 | 7, 7, 5, 5 | 0, 9, 6 | 7, 8 |
8 | 0 | 8 | 5, 3 |
9 | 3, 3 | 9, 4 | 2, 3, 2, 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
8 | 48 | 19 | 83 |
7 | 098 | 451 | 877 |
6 | 8392 3715 9916 | 9963 4885 3010 | 9484 6513 0278 |
5 | 7196 | 2471 | 8907 |
4 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 |
3 | 81387 67550 | 77361 70112 | 53741 70457 |
2 | 14611 | 20821 | 76378 |
1 | 97332 | 24097 | 23780 |
ĐB | 506409 | 533584 | 956097 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | 6, 7, 7 |
1 | 1, 5, 6 | 2, 9, 0, 9 | 3 |
2 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 6 | |
4 | 1, 2, 8 | 3 | 1, 0 |
5 | 0 | 5, 1 | 7, 3 |
6 | 1, 3 | ||
7 | 7, 6, 7 | 1, 1 | 8, 8, 7 |
8 | 7 | 4, 8, 5 | 0, 4, 3 |
9 | 8, 5, 6, 2, 8 | 7 | 7, 8, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
8 | 48 | 19 | 51 |
7 | 098 | 451 | 479 |
6 | 8392 3715 9916 | 9963 4885 3010 | 6881 8969 6132 |
5 | 7196 | 2471 | 3934 |
4 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 |
3 | 81387 67550 | 77361 70112 | 89579 04358 |
2 | 14611 | 20821 | 51279 |
1 | 97332 | 24097 | 31261 |
ĐB | 506409 | 533584 | 066832 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | |
1 | 1, 5, 6 | 2, 9, 0, 9 | |
2 | 1 | ||
3 | 2 | 6 | 2, 4, 5, 4, 2 |
4 | 1, 2, 8 | 3 | 4 |
5 | 0 | 5, 1 | 8, 6, 8, 1 |
6 | 1, 3 | 1, 9 | |
7 | 7, 6, 7 | 1, 1 | 9, 9, 8, 2, 9 |
8 | 7 | 4, 8, 5 | 1 |
9 | 8, 5, 6, 2, 8 | 7 |
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
Thứ Ba:Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Thứ Tư:Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Thứ Năm:Tây NinhAn GiangBình Thuận
Thứ Sáu:Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Thứ Bảy:TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Chủ Nhật:Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!