XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 63 |
| 7 | 211 | 422 |
| 6 | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| 5 | 9957 | 5618 |
| 4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| 3 | 59000 17917 | 44889 96126 |
| 2 | 64779 | 71354 |
| 1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 7, 1 | 8 |
| 2 | 4 | 0, 6, 3, 2 |
| 3 | 2, 6 | |
| 4 | 4, 2 | |
| 5 | 1, 2, 7, 8 | 4, 8 |
| 6 | 4, 9, 3 | |
| 7 | 9 | 1, 3 |
| 8 | 2, 5, 3 | 9 |
| 9 | 4, 3, 6, 6 | 1, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 71 |
| 7 | 709 | 139 |
| 6 | 9856 5874 9028 | 5990 2962 1373 |
| 5 | 1787 | 3374 |
| 4 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| 3 | 12154 42265 | 15469 66303 |
| 2 | 83214 | 18358 |
| 1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4, 8, 6 | 8 |
| 6 | 8, 5 | 8, 9, 8, 2 |
| 7 | 8, 1, 4 | 1, 4, 3, 1 |
| 8 | 0, 3, 7 | 6 |
| 9 | 8 | 3, 5, 6, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 53 |
| 7 | 257 | 215 |
| 6 | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| 5 | 7611 | 6681 |
| 4 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| 3 | 66237 60231 | 42298 46162 |
| 2 | 21122 | 17310 |
| 1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 9, 1 | 7, 0, 5, 5 |
| 2 | 2, 9 | 4, 3 |
| 3 | 7, 1, 0, 6 | 7 |
| 4 | 3, 1, 8 | |
| 5 | 7 | 4, 6, 3 |
| 6 | 9, 9, 5 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2, 5 | 5, 1 |
| 9 | 6, 0 | 8, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 46 |
| 7 | 576 | 764 |
| 6 | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| 5 | 3385 | 7900 |
| 4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| 3 | 33825 30928 | 69403 67148 |
| 2 | 53742 | 93829 |
| 1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 0 |
| 1 | 2, 3, 4 | 3, 2 |
| 2 | 5, 8, 2 | 9 |
| 3 | 8, 7, 3 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 8, 6 |
| 5 | 0, 5 | 3, 5, 1 |
| 6 | 1 | 4, 2, 4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 6, 5 | 5 |
| 9 | 0, 7, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 68 |
| 7 | 346 | 300 |
| 6 | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 |
| 5 | 7005 | 0893 |
| 4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| 3 | 62656 32835 | 78820 60202 |
| 2 | 82817 | 98669 |
| 1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2, 0 |
| 1 | 7, 0 | 2, 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 5, 3, 0 | 4, 6, 8 |
| 4 | 9, 6 | |
| 5 | 6, 3 | 1, 9 |
| 6 | 3 | 9, 9, 8 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2, 5, 7, 9 | 5 |
| 9 | 1, 5 | 7, 6, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 64 | 15 |
| 7 | 613 | 774 |
| 6 | 9068 7718 3458 | 6734 0555 4638 |
| 5 | 7797 | 5488 |
| 4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| 3 | 79681 77489 | 31518 93198 |
| 2 | 28082 | 30039 |
| 1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 4, 2, 2, 4 |
| 1 | 3, 8, 3 | 1, 8, 5 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 9, 4, 8 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1, 8 | 1, 5 |
| 6 | 4, 8, 4 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 2, 1, 9, 2 | 2, 8 |
| 9 | 7 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 41 | 06 |
| 7 | 769 | 158 |
| 6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| 5 | 3219 | 1499 |
| 4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| 3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| 2 | 04957 | 11152 |
| 1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 6, 7, 6 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 7, 4 | 0, 9 |
| 4 | 6, 8, 1 | |
| 5 | 7, 0, 7 | 2, 1, 8 |
| 6 | 4, 9 | |
| 7 | 8, 5, 5, 6 | 8 |
| 8 | 7 | 2, 0, 6 |
| 9 | 3, 5, 9 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
