XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 59 |
| 7 | 630 | 280 |
| 6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| 5 | 7603 | 1318 |
| 4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| 3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| 2 | 18730 | 89750 |
| 1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6, 3 | 4, 2 |
| 1 | 7, 6, 0, 8, 5 | |
| 2 | 9, 5 | 9, 8 |
| 3 | 0, 0 | 5, 3 |
| 4 | 9, 9 | |
| 5 | 1 | 4, 0, 9, 9 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 9, 3, 8 | |
| 8 | 9 | 5, 0 |
| 9 | 1, 7 | 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 95 |
| 7 | 838 | 095 |
| 6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| 5 | 8350 | 1441 |
| 4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| 3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| 2 | 00251 | 80741 |
| 1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7, 2 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 9, 7, 8 | 8, 7, 7 |
| 4 | 9 | 7, 1, 1, 0 |
| 5 | 1, 5, 6, 0, 0 | |
| 6 | 6 | 3, 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0, 1 | 4, 9 |
| 9 | 7 | 2, 7, 9, 5, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 30 | 91 |
| 7 | 392 | 736 |
| 6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| 5 | 0601 | 0241 |
| 4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| 3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| 2 | 85274 | 52213 |
| 1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 1 | 1, 0 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 7, 2 | 8, 8 |
| 3 | 0 | 8, 6 |
| 4 | 6, 3 | 6, 1 |
| 5 | 6, 9, 7, 1 | 5, 0 |
| 6 | 9, 3 | 0 |
| 7 | 4, 1, 2 | 7 |
| 8 | 9 | 7, 6 |
| 9 | 2 | 9, 2, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 42 | 33 |
| 7 | 965 | 188 |
| 6 | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| 5 | 6085 | 4295 |
| 4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| 3 | 10368 60714 | 91848 48224 |
| 2 | 59391 | 44249 |
| 1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9, 5, 5 | |
| 1 | 4, 2, 2 | 1 |
| 2 | 5, 4 | 4, 1, 8, 2 |
| 3 | 6, 7, 3 | |
| 4 | 2 | 9, 8, 9 |
| 5 | 6, 3, 3, 6 | 7 |
| 6 | 8, 5 | 7, 1 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0, 5 | 9, 8 |
| 9 | 1 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 58 | 18 |
| 7 | 177 | 617 |
| 6 | 4828 0040 5264 | 3714 6112 2303 |
| 5 | 0035 | 6930 |
| 4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| 3 | 98296 89756 | 44110 54458 |
| 2 | 29853 | 37543 |
| 1 | 65314 | 47497 |
| ĐB | 995605 | 266471 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 4, 1, 9 | 0, 4, 2, 7, 8 |
| 2 | 9, 8 | |
| 3 | 3, 5 | 7, 0 |
| 4 | 7, 0 | 3, 4 |
| 5 | 3, 6, 9, 8 | 8 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 7 | 1, 4, 0 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6, 8 | 7, 8, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 91 |
| 7 | 703 | 373 |
| 6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| 5 | 9031 | 4121 |
| 4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| 3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| 2 | 59653 | 38374 |
| 1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 7, 3 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3, 1, 7, 6, 1 |
| 3 | 9, 1 | 7, 7, 1 |
| 4 | 8, 4 | |
| 5 | 3, 8, 4 | 5 |
| 6 | 9, 1, 6, 5 | 4, 5, 9 |
| 7 | 8 | 4, 3, 3 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 7, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 69 | 32 |
| 7 | 425 | 728 |
| 6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| 5 | 2892 | 8449 |
| 4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| 3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| 2 | 84576 | 53576 |
| 1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 6, 5 | 8 |
| 3 | 4, 4, 0, 2 | |
| 4 | 2, 6 | 4, 9 |
| 5 | 2, 8, 2 | |
| 6 | 6, 9 | 6, 6 |
| 7 | 9, 6, 2 | 6, 8, 3, 4 |
| 8 | 5, 1, 6, 0 | 8, 3 |
| 9 | 6, 2 | 5, 1, 6 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
