XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 83 |
| 7 | 526 | 108 |
| 6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| 5 | 7721 | 9135 |
| 4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| 3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| 2 | 10657 | 13378 |
| 1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 4, 7 | 2, 8 |
| 1 | 8 | 4, 6 |
| 2 | 4, 4, 1, 4, 4, 1, 6 | |
| 3 | 2 | 8, 5 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3, 7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 6, 6 | 9, 1, 8, 3 |
| 9 | 3, 5 | 2, 8, 4, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 64 |
| 7 | 144 | 648 |
| 6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| 5 | 2724 | 9337 |
| 4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| 3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| 2 | 67441 | 11387 |
| 1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6, 3 | 6, 4, 3 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 7, 1, 4 | |
| 3 | 6, 5, 1 | 8, 5, 7 |
| 4 | 1, 3, 6, 4 | 9, 8 |
| 5 | 4, 8 | |
| 6 | 9, 1 | 1, 4 |
| 7 | 1, 8 | 5 |
| 8 | 7, 3 | |
| 9 | 3, 2 | 2, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 05 |
| 7 | 542 | 997 |
| 6 | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| 5 | 5872 | 3719 |
| 4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| 3 | 04771 81332 | 92292 65338 |
| 2 | 63271 | 44333 |
| 1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 9, 8 | 0, 1, 2, 3, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 5, 3, 8, 7 |
| 4 | 4, 2 | 4, 7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 9, 6, 5, 6 | 1 |
| 7 | 1, 1, 2, 9 | |
| 8 | 1 | 9, 1 |
| 9 | 3 | 2, 9, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 64 |
| 7 | 277 | 724 |
| 6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| 5 | 0088 | 3232 |
| 4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| 3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| 2 | 52033 | 74181 |
| 1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8, 4 | 7, 5, 3, 6 |
| 1 | ||
| 2 | 9, 8 | 0, 5, 4 |
| 3 | 3, 7, 4 | 0, 2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6, 6, 7 | 3, 8 |
| 8 | 5, 8, 1, 8 | 1, 0, 4, 1 |
| 9 | 1, 6 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 70 |
| 7 | 661 | 702 |
| 6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| 5 | 2619 | 7805 |
| 4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| 3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| 2 | 24525 | 20909 |
| 1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 9, 5, 0, 2 |
| 1 | 9, 4 | 9, 2, 3 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 5, 5 | 8, 1, 2 |
| 6 | 5, 1 | 5 |
| 7 | 3, 7 | 3, 0 |
| 8 | 6, 3, 8 | 3, 6, 1 |
| 9 | 4, 8, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 94 |
| 7 | 453 | 522 |
| 6 | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| 5 | 4716 | 9255 |
| 4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| 3 | 89279 89703 | 68889 71289 |
| 2 | 26139 | 16735 |
| 1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 5 |
| 1 | 8, 3, 6, 3 | 8 |
| 2 | 9, 2 | |
| 3 | 9, 6, 0 | 5, 9 |
| 4 | 1, 6 | |
| 5 | 6, 5, 3 | 2, 5 |
| 6 | 0, 1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5, 6 | 9, 9, 7, 9 |
| 9 | 5 | 4, 3, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 63 |
| 7 | 211 | 422 |
| 6 | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| 5 | 9957 | 5618 |
| 4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| 3 | 59000 17917 | 44889 96126 |
| 2 | 64779 | 71354 |
| 1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 7, 1 | 8 |
| 2 | 4 | 0, 6, 3, 2 |
| 3 | 2, 6 | |
| 4 | 4, 2 | |
| 5 | 1, 2, 7, 8 | 4, 8 |
| 6 | 4, 9, 3 | |
| 7 | 9 | 1, 3 |
| 8 | 2, 5, 3 | 9 |
| 9 | 4, 3, 6, 6 | 1, 1 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
