XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 07 | 67 |
7 | 472 | 361 |
6 | 9522 6182 3763 | 8564 5653 5875 |
5 | 7171 | 6495 |
4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
3 | 17504 55331 | 44933 19957 |
2 | 96263 | 22694 |
1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 7 |
1 | 6 | 8, 9 |
2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 3 |
4 | 6, 8 | 7 |
5 | 9, 4 | 7, 3 |
6 | 3, 6, 3 | 4, 1, 7 |
7 | 2, 0, 1, 2 | 5 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4, 6, 7, 8, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 89 | 47 |
7 | 830 | 731 |
6 | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
5 | 4204 | 2415 |
4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
3 | 43806 80918 | 56573 14765 |
2 | 25879 | 28278 |
1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6, 4, 2, 5 | 9, 1 |
1 | 4, 2, 8 | 3, 9, 2, 5 |
2 | 7 | |
3 | 8, 1, 9, 0 | 1 |
4 | 7 | |
5 | 2 | 0, 3 |
6 | 7 | 5, 9, 6 |
7 | 9, 5, 7 | 8, 3 |
8 | 2, 9 | 5 |
9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 58 | 54 |
7 | 467 | 103 |
6 | 7567 4195 7059 | 9588 5941 1191 |
5 | 4456 | 0829 |
4 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 |
3 | 63468 30008 | 24632 55531 |
2 | 27550 | 26255 |
1 | 08230 | 99982 |
ĐB | 963226 | 020768 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9, 3 |
1 | 9, 9 | |
2 | 6, 0 | 9 |
3 | 0, 3 | 2, 1, 4 |
4 | 0 | 3, 1 |
5 | 0, 1, 6, 9, 8 | 5, 4 |
6 | 8, 7, 7 | 8, 8 |
7 | 1 | |
8 | 2, 8 | |
9 | 3, 9, 5 | 5, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 77 | 54 |
7 | 645 | 103 |
6 | 9158 9116 9486 | 9588 5941 1191 |
5 | 9129 | 0829 |
4 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 |
3 | 54583 03210 | 24632 55531 |
2 | 74443 | 26255 |
1 | 11652 | 99982 |
ĐB | 312662 | 020768 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9, 3 | |
1 | 0, 6 | 9, 9 |
2 | 6, 9 | 9 |
3 | 5, 1 | 2, 1, 4 |
4 | 3, 0, 5 | 3, 1 |
5 | 2, 8 | 5, 4 |
6 | 2, 1 | 8, 8 |
7 | 7 | |
8 | 3, 6 | 2, 8 |
9 | 5, 8 | 5, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 78 | 88 |
7 | 034 | 065 |
6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
5 | 6800 | 4789 |
4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
2 | 33197 | 33337 |
1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6, 7 |
1 | 5, 0 | 4 |
2 | 7, 0, 5 | |
3 | 7, 4 | 9, 7 |
4 | 7 | |
5 | 3, 0 | 4 |
6 | 0, 4 | 8, 7, 7, 5, 5 |
7 | 3, 6, 2, 8 | 3, 7, 1 |
8 | 8, 9, 8 | |
9 | 7 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 82 | 22 |
7 | 361 | 477 |
6 | 4420 8135 3610 | 1311 8185 3960 |
5 | 8062 | 4669 |
4 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
3 | 41451 15528 | 31598 66170 |
2 | 58383 | 17597 |
1 | 32757 | 34482 |
ĐB | 246747 | 074334 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 0 | 1 |
2 | 8, 1, 0 | 5, 2 |
3 | 7, 5 | 4, 9, 3, 3 |
4 | 7, 7 | 1 |
5 | 7, 1 | |
6 | 2, 1 | 9, 0 |
7 | 7 | 0, 8, 7 |
8 | 3, 9, 7, 2 | 2, 2, 5 |
9 | 7, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 68 | 22 |
7 | 024 | 477 |
6 | 6257 7113 9260 | 1311 8185 3960 |
5 | 3226 | 4669 |
4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
3 | 22708 59457 | 31598 66170 |
2 | 34140 | 17597 |
1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8, 6 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 6, 6, 4 | 5, 2 |
3 | 7 | 4, 9, 3, 3 |
4 | 3, 0 | 1 |
5 | 7, 7 | |
6 | 4, 4, 7, 0, 8 | 9, 0 |
7 | 5 | 0, 8, 7 |
8 | 2, 2, 5 | |
9 | 2 | 7, 8 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!