XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 73 | 61 |
| 7 | 859 | 033 |
| 6 | 2412 9388 2010 | 9557 2871 6880 |
| 5 | 6328 | 1993 |
| 4 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| 3 | 30349 07846 | 09617 65729 |
| 2 | 94339 | 83913 |
| 1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 2, 0 | 3, 7, 1 |
| 2 | 7, 8 | 9, 4 |
| 3 | 9, 0, 1 | 3 |
| 4 | 9, 6 | 6, 7 |
| 5 | 5, 9 | 5, 7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 8, 1 |
| 8 | 2, 2, 8 | 1, 3, 0 |
| 9 | 4 | 0, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 46 |
| 7 | 177 | 245 |
| 6 | 0780 2946 4465 | 9055 9726 4392 |
| 5 | 3300 | 6977 |
| 4 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| 3 | 14379 98713 | 31658 29350 |
| 2 | 14684 | 57931 |
| 1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | 4, 6, 9 |
| 1 | 3, 3, 6 | |
| 2 | 7, 3 | 6 |
| 3 | 8 | 1, 2, 4 |
| 4 | 6 | 5, 6 |
| 5 | 5, 5 | 8, 0, 5 |
| 6 | 8, 5 | 9 |
| 7 | 9, 7 | 7 |
| 8 | 4, 2, 0 | 2 |
| 9 | 1, 9, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 43 | 70 |
| 7 | 828 | 407 |
| 6 | 3200 8783 1819 | 2696 8078 9341 |
| 5 | 9655 | 7887 |
| 4 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 |
| 3 | 63545 41808 | 82119 29145 |
| 2 | 74557 | 86332 |
| 1 | 85901 | 75346 |
| ĐB | 122206 | 957368 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6, 1, 8, 7, 0 | 3, 7 |
| 1 | 9 | 9, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 5, 1, 3 | 6, 5, 1, 4, 7, 1 |
| 5 | 7, 8, 2, 5 | |
| 6 | 2 | 8, 9 |
| 7 | 8, 0 | |
| 8 | 3, 3 | 7 |
| 9 | 3 | 1, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 36 | 92 |
| 7 | 674 | 137 |
| 6 | 2831 9542 5417 | 3955 4504 4931 |
| 5 | 9594 | 4233 |
| 4 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 |
| 3 | 08643 79054 | 47281 18143 |
| 2 | 87093 | 94955 |
| 1 | 75966 | 98313 |
| ĐB | 339761 | 610770 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6, 4 | |
| 1 | 7, 7 | 3, 1 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 6 | 3, 1, 7 |
| 4 | 3, 2 | 3, 8 |
| 5 | 4, 7 | 5, 5 |
| 6 | 1, 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 3, 4 | 0 |
| 8 | 4 | 1, 9 |
| 9 | 3, 2, 8, 4 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 58 |
| 7 | 400 | 003 |
| 6 | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| 5 | 9078 | 2667 |
| 4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| 3 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| 2 | 51067 | 45331 |
| 1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 4, 0 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 4, 5 |
| 2 | 9, 7 | 4, 0, 8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 5, 1, 1 |
| 5 | 5, 6, 4 | 1, 8 |
| 6 | 7, 8 | 1, 7 |
| 7 | 8, 8 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9, 4, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 42 |
| 7 | 097 | 975 |
| 6 | 8875 4982 8158 | 8467 9122 3843 |
| 5 | 7995 | 5428 |
| 4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| 3 | 13446 26463 | 89023 62999 |
| 2 | 35617 | 37771 |
| 1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 1 | |
| 1 | 7 | 8, 9 |
| 2 | 8 | 3, 7, 3, 8, 2 |
| 3 | 8, 8 | |
| 4 | 6 | 3, 2 |
| 5 | 9, 8 | |
| 6 | 3, 4, 3 | 9, 7 |
| 7 | 6, 5 | 1, 5 |
| 8 | 2 | 3, 4 |
| 9 | 3, 5, 3, 5, 7 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 72 |
| 7 | 918 | 076 |
| 6 | 2118 3452 9697 | 1583 4673 7851 |
| 5 | 6914 | 3001 |
| 4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
| 3 | 77399 15416 | 05484 13837 |
| 2 | 09767 | 27737 |
| 1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 4, 1, 1 | |
| 1 | 6, 3, 1, 4, 8, 8 | |
| 2 | 2, 0 | |
| 3 | 9 | 7, 7, 9 |
| 4 | 8, 9 | |
| 5 | 4, 2 | 1, 1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 3, 6, 2 |
| 8 | 8 | 4, 2, 3 |
| 9 | 9, 7 | 3, 6 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
