XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 36 |
| 7 | 775 | 319 |
| 6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| 5 | 3170 | 9012 |
| 4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| 3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| 2 | 03869 | 73829 |
| 1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 3 | 7 |
| 1 | 9, 0, 4 | 8, 9, 2, 9 |
| 2 | 7 | 9, 9, 1 |
| 3 | 7 | 4, 8, 5, 6 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0, 9, 0, 5, 5 | 5 |
| 8 | 2 | 9, 5 |
| 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 07 |
| 7 | 968 | 564 |
| 6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| 5 | 0394 | 6630 |
| 4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| 3 | 58280 12680 | 42858 90634 |
| 2 | 23909 | 53198 |
| 1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9, 1 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 1, 1 | 4, 6, 0 |
| 4 | 6, 2 | |
| 5 | 5 | 8, 4 |
| 6 | 3, 5, 8 | 1, 1, 4 |
| 7 | 1, 2, 8, 5 | 0 |
| 8 | 9, 0, 0 | 7 |
| 9 | 5, 4, 3 | 8, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 35 | 73 |
| 7 | 549 | 024 |
| 6 | 3939 6994 4867 | 6512 6911 7111 |
| 5 | 7493 | 0810 |
| 4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| 3 | 73100 99473 | 08673 65700 |
| 2 | 98676 | 53582 |
| 1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 0, 5 | 0 |
| 1 | 0, 2, 1, 1 | |
| 2 | 9, 5 | 4 |
| 3 | 6, 9, 5 | 5, 2 |
| 4 | 3, 9 | |
| 5 | 3 | 8, 7 |
| 6 | 7 | 8, 6 |
| 7 | 6, 3, 9 | 3, 4, 9, 3 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3, 4 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 03 | 20 |
| 7 | 264 | 475 |
| 6 | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 |
| 5 | 2671 | 1885 |
| 4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
| 3 | 37716 06422 | 76322 74963 |
| 2 | 88727 | 75845 |
| 1 | 87740 | 42642 |
| ĐB | 931457 | 201723 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8, 2, 3 | 4, 1, 7 |
| 1 | 6, 9 | 3 |
| 2 | 7, 2 | 3, 2, 0 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 0, 1, 1 | 2, 5, 5 |
| 5 | 7 | 0, 2 |
| 6 | 7, 4 | 3 |
| 7 | 1 | 6, 5 |
| 8 | 1, 5 | 5 |
| 9 | 3 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 16 |
| 7 | 639 | 662 |
| 6 | 9324 3381 2830 | 2001 3849 7646 |
| 5 | 5647 | 6364 |
| 4 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
| 3 | 68970 90206 | 23079 33050 |
| 2 | 82720 | 69444 |
| 1 | 95996 | 47724 |
| ĐB | 995118 | 999148 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5, 1 |
| 1 | 8, 9, 2 | 6 |
| 2 | 0, 5, 4 | 4 |
| 3 | 0, 9 | |
| 4 | 4, 5, 7 | 8, 4, 8, 9, 6 |
| 5 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 4, 2 | |
| 7 | 0 | 9, 1 |
| 8 | 4, 1 | 0, 8 |
| 9 | 6, 5 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 64 | 02 |
| 7 | 031 | 762 |
| 6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
| 5 | 2821 | 8653 |
| 4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
| 3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
| 2 | 77424 | 12461 |
| 1 | 60191 | 91349 |
| ĐB | 543916 | 521927 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 2 |
| 1 | 6, 3 | |
| 2 | 4, 6, 7, 1, 4 | 7, 3 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 9, 9, 2, 0, 1 | |
| 5 | 9, 9 | 7, 3 |
| 6 | 1, 4 | 1, 2 |
| 7 | 5, 4 | 0 |
| 8 | 4 | 4, 9, 3 |
| 9 | 1, 1 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 96 |
| 7 | 915 | 030 |
| 6 | 9418 9390 1379 | 2169 4792 1148 |
| 5 | 6218 | 6813 |
| 4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
| 3 | 08922 00201 | 97807 15408 |
| 2 | 01902 | 25976 |
| 1 | 35584 | 17328 |
| ĐB | 942254 | 654379 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 1, 9 | 7, 8 |
| 1 | 4, 7, 8, 8, 5 | 0, 3 |
| 2 | 2 | 8 |
| 3 | 7, 2, 5, 0 | |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 4, 7 | 2 |
| 6 | 5, 2 | 9 |
| 7 | 9 | 9, 6, 8 |
| 8 | 4, 6 | |
| 9 | 0, 6 | 2, 6 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
