XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 59 | 38 |
7 | 809 | 543 |
6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
5 | 5463 | 5205 |
4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
2 | 25960 | 84444 |
1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3, 0, 9 | 5, 1 |
1 | 6 | 1, 3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0, 0 | 4, 3, 3 |
5 | 4, 9 | 2, 0, 7, 5 |
6 | 0, 8, 3 | |
7 | 2, 0, 6 | 2, 8 |
8 | 8 | 7, 4, 4 |
9 | 5, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 04 | 96 |
7 | 080 | 926 |
6 | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
5 | 0212 | 5687 |
4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
3 | 60715 11143 | 65653 39249 |
2 | 08301 | 04151 |
1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7, 3, 1, 4 | 0, 5, 9 |
1 | 5, 2 | 8, 5, 7 |
2 | 0, 9, 6 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 9, 8 |
5 | 4 | 1, 3, 3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0, 2 | |
8 | 8, 4, 0 | 7 |
9 | 3, 7, 1 | 5, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 23 | 49 |
7 | 887 | 722 |
6 | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
5 | 7690 | 7315 |
4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
3 | 60371 44718 | 47102 71547 |
2 | 74914 | 89204 |
1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 3 | 4, 2, 8 |
1 | 4, 8, 8 | 5, 5 |
2 | 9, 3 | 6, 2 |
3 | 4 | 6, 3, 0 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 7, 1 | |
6 | 8, 5 | 5, 2 |
7 | 1 | |
8 | 2, 0, 7 | 0 |
9 | 8, 0 | 5, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 87 | 80 |
7 | 923 | 959 |
6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
5 | 9069 | 2132 |
4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
3 | 31176 32349 | 13383 07563 |
2 | 31993 | 92200 |
1 | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 2, 0 | 8, 4, 1, 2 |
2 | 4, 3 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 9, 7, 7 | 7 |
5 | 0 | 6, 9 |
6 | 1, 9 | 3, 8 |
7 | 6, 6, 0 | 7 |
8 | 7 | 2, 3, 0 |
9 | 2, 0, 3 | 2, 0, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 49 | 30 |
7 | 318 | 510 |
6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
5 | 7178 | 3843 |
4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
2 | 04995 | 13467 |
1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6, 3 | 8, 5, 6 |
1 | 8 | 8, 1, 1, 0 |
2 | 7, 4 | 3 |
3 | 1, 0, 5 | 4, 0 |
4 | 9 | 7, 3 |
5 | 4 | 4, 5 |
6 | 8 | 7 |
7 | 3, 8, 8, 8 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 0, 5 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 91 | 75 |
7 | 735 | 184 |
6 | 5786 3044 4111 | 2824 8019 5772 |
5 | 4631 | 2116 |
4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 |
3 | 67374 10863 | 66681 76643 |
2 | 78009 | 07579 |
1 | 28254 | 32730 |
ĐB | 822458 | 800371 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 3, 5, 1 | 2, 6, 9 |
2 | 9 | 5, 4 |
3 | 5, 6, 1, 5 | 0 |
4 | 4 | 3, 8 |
5 | 8, 4 | |
6 | 3 | 1, 1 |
7 | 4, 8 | 1, 9, 0, 2, 5 |
8 | 6 | 1, 4 |
9 | 6, 1 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 03 | 50 |
7 | 401 | 807 |
6 | 7009 1439 6418 | 3628 6677 2318 |
5 | 5596 | 3748 |
4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
3 | 49996 97485 | 06289 48825 |
2 | 53337 | 01808 |
1 | 57239 | 87801 |
ĐB | 759609 | 632945 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9, 9, 9, 9, 1, 3 | 1, 8, 9, 8, 7 |
1 | 8 | 1, 9, 9, 8 |
2 | 3 | 5, 8 |
3 | 9, 7, 2, 9 | |
4 | 5, 8, 8 | |
5 | 8 | 0 |
6 | ||
7 | 9 | 7 |
8 | 5, 9 | 9 |
9 | 6, 6 | 2 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!