XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 72 |
| 7 | 918 | 076 |
| 6 | 2118 3452 9697 | 1583 4673 7851 |
| 5 | 6914 | 3001 |
| 4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
| 3 | 77399 15416 | 05484 13837 |
| 2 | 09767 | 27737 |
| 1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 4, 1, 1 | |
| 1 | 6, 3, 1, 4, 8, 8 | |
| 2 | 2, 0 | |
| 3 | 9 | 7, 7, 9 |
| 4 | 8, 9 | |
| 5 | 4, 2 | 1, 1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 3, 6, 2 |
| 8 | 8 | 4, 2, 3 |
| 9 | 9, 7 | 3, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 24 | 76 |
| 7 | 565 | 683 |
| 6 | 3976 1622 7075 | 8223 3049 1124 |
| 5 | 5224 | 6917 |
| 4 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 |
| 3 | 97610 76122 | 07088 21154 |
| 2 | 80633 | 94449 |
| 1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 8, 7 |
| 2 | 2, 4, 2, 4 | 6, 3, 4 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9, 9 |
| 5 | 5 | 4, 2 |
| 6 | 5, 5 | 4 |
| 7 | 6, 3, 6, 6, 5 | 5, 6 |
| 8 | 2, 8, 3 | |
| 9 | 9, 1 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 02 | 20 |
| 7 | 292 | 414 |
| 6 | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| 5 | 4787 | 6324 |
| 4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| 3 | 15787 41022 | 83903 44720 |
| 2 | 54855 | 66364 |
| 1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 2 | 3, 9 |
| 1 | 1, 3, 4 | |
| 2 | 9, 2, 1, 8 | 0, 4, 9, 0 |
| 3 | 2, 2 | 0 |
| 4 | 6, 3 | 4 |
| 5 | 5, 7, 3, 9 | |
| 6 | 6 | 4, 2, 5, 7 |
| 7 | ||
| 8 | 7, 7 | 2, 5 |
| 9 | 2 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 94 | 41 |
| 7 | 051 | 013 |
| 6 | 2074 7465 5316 | 2437 0049 8094 |
| 5 | 1201 | 8824 |
| 4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| 3 | 05582 47549 | 29793 94486 |
| 2 | 32017 | 66216 |
| 1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 2 |
| 1 | 7, 6 | 6, 9, 3 |
| 2 | 9, 9 | 9, 4 |
| 3 | 8 | 9, 7 |
| 4 | 9, 5, 5 | 9, 1, 9, 1 |
| 5 | 2, 2, 1 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1, 2 | 6 |
| 9 | 5, 4 | 3, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 42 |
| 7 | 634 | 196 |
| 6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| 5 | 9554 | 8073 |
| 4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| 3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| 2 | 67358 | 63186 |
| 1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2, 8 | |
| 3 | 3, 4 | |
| 4 | 3 | 2, 2, 2, 2 |
| 5 | 8, 6, 4 | 1 |
| 6 | 6, 6 | 1, 2, 4 |
| 7 | 2, 3, 1 | |
| 8 | 7, 6, 6 | 0, 6 |
| 9 | 5, 7, 1 | 3, 5, 7, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 42 |
| 7 | 845 | 946 |
| 6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| 5 | 4437 | 4572 |
| 4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| 3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| 2 | 92450 | 56453 |
| 1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 5, 9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 7, 1 | 3 |
| 4 | 9, 5 | 4, 2, 6, 2 |
| 5 | 4, 4, 0, 2 | 0, 3, 9 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 3, 2 | 2, 0 |
| 8 | 2 | 1, 0, 8, 5, 6 |
| 9 | 5, 2, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 80 |
| 7 | 412 | 847 |
| 6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| 5 | 0260 | 0962 |
| 4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| 3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| 2 | 05319 | 34106 |
| 1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 5 |
| 1 | 3, 9, 4, 2 | 5 |
| 2 | 2 | 7, 1, 9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2, 7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 6, 9, 4, 0, 0 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2, 5 | 9, 8, 1, 0, 0 |
| 9 | 0 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
