XSMN Thứ 4 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
8 | 13 | 67 | 35 |
7 | 839 | 253 | 164 |
6 | 1029 6739 6684 | 2030 1534 1974 | 8246 2858 0630 |
5 | 1706 | 1674 | 6833 |
4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 |
3 | 78730 06785 | 12948 32703 | 98239 56784 |
2 | 28804 | 90916 | 78107 |
1 | 89348 | 05182 | 01007 |
ĐB | 331525 | 375700 | 478068 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 0, 3, 6 | 7, 7, 8 |
1 | 3 | 6, 4 | 6 |
2 | 5, 0, 9 | 6 | |
3 | 0, 9, 9 | 0, 0, 4 | 9, 3, 0, 5 |
4 | 8 | 8, 5 | 6 |
5 | 6 | 2, 3 | 1, 8 |
6 | 5 | 7 | 8, 9, 1, 4, 4 |
7 | 2, 1 | 4, 4 | |
8 | 5, 4, 4 | 2, 0 | 4 |
9 | 5 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
8 | 33 | 85 | 37 |
7 | 958 | 273 | 996 |
6 | 2120 5274 0013 | 8682 2225 9020 | 6168 5586 0400 |
5 | 8240 | 1950 | 9078 |
4 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 |
3 | 53766 83076 | 61919 25688 | 21994 23251 |
2 | 39306 | 73462 | 62590 |
1 | 88003 | 38412 | 64031 |
ĐB | 757953 | 766176 | 125380 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 4, 5 | 4, 9, 0 | |
1 | 5, 3, 6, 3 | 2, 9 | 3 |
2 | 0 | 1, 5, 0 | |
3 | 1, 3 | 1, 7, 3, 7 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | 3, 8 | 0 | 1 |
6 | 6 | 2, 5, 5 | 8 |
7 | 6, 2, 4 | 6, 1, 3 | 8 |
8 | 8, 2, 5 | 0, 3, 6 | |
9 | 6, 6 | 0, 4, 8, 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 97 | 26 | 32 |
7 | 373 | 738 | 967 |
6 | 6365 3044 4412 | 9724 8655 8366 | 8376 6641 9873 |
5 | 8399 | 5948 | 3405 |
4 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
3 | 69962 50382 | 63892 07521 | 64369 84022 |
2 | 83173 | 75565 | 63845 |
1 | 98042 | 02161 | 71834 |
ĐB | 488973 | 970637 | 266185 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | ||
1 | 2 | 1, 8 | 7 |
2 | 8 | 1, 0, 4, 6 | 2 |
3 | 7, 8 | 4, 6, 2 | |
4 | 2, 6, 1, 8, 4 | 7, 8 | 5, 1 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 2, 5 | 1, 5, 6 | 9, 8, 1, 4, 7 |
7 | 3, 3, 1, 8, 3 | 6 | 6, 3 |
8 | 2 | 5, 4 | |
9 | 9, 7 | 2, 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 23 | 65 | 45 |
7 | 490 | 043 | 837 |
6 | 1289 0277 1557 | 8342 7015 7340 | 6400 7784 4419 |
5 | 2892 | 7991 | 9130 |
4 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
3 | 11066 71850 | 23688 30507 | 54579 82672 |
2 | 77913 | 81862 | 04255 |
1 | 17107 | 99031 | 53677 |
ĐB | 991647 | 840762 | 243561 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 7, 0 |
1 | 3, 7 | 5 | 2, 4, 9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1, 4 | 0, 7 |
4 | 7, 7, 5 | 9, 2, 0, 3 | 4, 5, 3, 5 |
5 | 0, 7 | 5 | |
6 | 6, 1 | 2, 2, 0, 5 | 1 |
7 | 7, 7 | 7, 9, 2 | |
8 | 1, 9 | 8, 7, 9, 6 | 4 |
9 | 2, 0 | 4, 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
8 | 75 | 00 | 38 |
7 | 438 | 266 | 518 |
6 | 2412 0449 5332 | 7988 6245 0779 | 3618 3338 4793 |
5 | 6684 | 5571 | 2350 |
4 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 |
3 | 97324 60049 | 35839 93941 | 85563 08823 |
2 | 24695 | 56824 | 84024 |
1 | 37443 | 30796 | 72163 |
ĐB | 979892 | 237494 | 075449 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 5, 0 | 1, 7 | |
1 | 9, 2 | 1, 8, 8 | |
2 | 4 | 4, 8 | 4, 3 |
3 | 6, 2, 8 | 9 | 7, 8, 8 |
4 | 3, 9, 7, 9 | 1, 4, 5 | 9 |
5 | 0 | 0, 4, 0 | |
6 | 1 | 6, 6 | 3, 3 |
7 | 5 | 1, 9 | |
8 | 0, 4, 4 | 1, 1, 8 | |
9 | 2, 5 | 4, 6, 5 | 9, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
8 | 21 | 67 | 11 |
7 | 130 | 561 | 054 |
6 | 3882 4783 7822 | 3732 7849 7251 | 4155 4686 7864 |
5 | 8434 | 5063 | 7989 |
4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 |
3 | 08252 04159 | 74580 77060 | 57128 33414 |
2 | 48647 | 19733 | 35828 |
1 | 43653 | 73358 | 38295 |
ĐB | 987073 | 036423 | 412855 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | |
1 | 1, 6 | 4, 0, 1 | |
2 | 2, 1 | 3, 7 | 8, 8 |
3 | 4, 0 | 3, 0, 2 | 7 |
4 | 7, 7, 6 | 9 | 7 |
5 | 3, 2, 9, 6, 7 | 8, 1 | 5, 5, 5, 4 |
6 | 7, 9 | 0, 3, 1, 7 | 6, 4 |
7 | 3, 6 | 8 | |
8 | 2, 3 | 0, 9 | 7, 9, 6 |
9 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
8 | 16 | 56 | 67 |
7 | 197 | 072 | 708 |
6 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 | 7219 5960 7245 |
5 | 8084 | 8922 | 9958 |
4 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 |
3 | 19169 50253 | 45356 12194 | 48345 58159 |
2 | 50861 | 70360 | 20898 |
1 | 52813 | 37220 | 79501 |
ĐB | 263401 | 325404 | 294821 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 1, 1, 6, 8 |
1 | 3, 5, 6 | 5, 6, 0, 9 | |
2 | 0, 8, 2, 7, 3 | 1, 0 | |
3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 4, 8 | 5, 5 |
5 | 3 | 6, 6 | 9, 8 |
6 | 1, 9, 2, 1, 1, 5, 2, 5 | 0, 5 | 0, 7 |
7 | 7 | 4, 2 | |
8 | 4 | ||
9 | 5, 7 | 4, 6, 9 | 8 |
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
Thứ Ba:Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Thứ Tư:Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Thứ Năm:Tây NinhAn GiangBình Thuận
Thứ Sáu:Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Thứ Bảy:TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Chủ Nhật:Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!