XSMN Thứ 4 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 82 | 44 | 97 |
7 | 113 | 548 | 771 |
6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
5 | 4353 | 0141 | 9368 |
4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
2 | 68954 | 78384 | 07344 |
1 | 57993 | 92486 | 05572 |
ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 8 | |
1 | 4, 3 | 8 | |
2 | 3, 1, 1, 6 | 9 | |
3 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 2, 1, 8, 4 | 1, 4, 5, 4, 9 |
5 | 7, 4, 3 | ||
6 | 3 | 4 | 3, 7, 6, 8, 1 |
7 | 2, 0, 2, 1 | ||
8 | 4, 3, 8, 2 | 5, 6, 4, 3, 4 | |
9 | 3, 7 | 6, 2, 8 | 7, 6, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 27 | 92 | 75 |
7 | 275 | 171 | 609 |
6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
5 | 4429 | 2732 | 6730 |
4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
2 | 15497 | 42429 | 52158 |
1 | 51504 | 48393 | 32611 |
ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7, 4, 1 | 4, 8 | 7, 9 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 9, 7 | 9, 9 | 2, 8 |
3 | 2 | 3, 1, 9, 0 | |
4 | 1, 6 | 8, 7 | 1 |
5 | 3, 6, 4 | 5 | 8 |
6 | 7, 9, 8, 7 | 1, 9 | 6, 2 |
7 | 2, 5 | 9, 1, 1 | 5 |
8 | 6 | ||
9 | 7 | 3, 9, 8, 2 | 4, 9, 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 29 | 82 | 29 |
7 | 523 | 454 | 215 |
6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
5 | 6695 | 9919 | 1751 |
4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
2 | 23538 | 94568 | 06400 |
1 | 54049 | 48314 | 13214 |
ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 0, 8, 4 |
1 | 2, 3 | 4, 9 | 4, 5, 1, 5 |
2 | 1, 3, 9 | 7 | 4, 6, 0, 9 |
3 | 8 | 2, 0, 9, 1 | 8 |
4 | 9, 7 | 0, 7 | 0 |
5 | 9, 0 | 2, 4 | 1 |
6 | 1, 2 | 8 | |
7 | 0 | ||
8 | 8, 1 | 0, 3, 5, 1, 2 | 3 |
9 | 2, 5 | 3, 6, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 83 | 58 | 66 |
7 | 740 | 041 | 235 |
6 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
5 | 6027 | 9060 | 2556 |
4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
3 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
2 | 59733 | 63333 | 18557 |
1 | 60744 | 55107 | 09214 |
ĐB | 394778 | 234838 | 802770 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7, 6, 3 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 7, 9 | 5 | 4, 5, 7 |
3 | 3, 3 | 8, 3 | 2, 5 |
4 | 4, 6, 3, 7, 0 | 1 | 4, 0 |
5 | 0 | 9, 1, 6, 8 | 7, 5, 6, 3 |
6 | 6, 1 | 0 | 6, 6 |
7 | 8, 7, 3 | 7, 3, 6 | 0, 9 |
8 | 3 | 1, 2 | 3 |
9 | 9 | 3 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 71 | 78 | 44 |
7 | 849 | 062 | 540 |
6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
5 | 3128 | 2859 | 8590 |
4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
2 | 85881 | 98154 | 32752 |
1 | 79093 | 00607 | 20107 |
ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 4, 7, 8, 7, 1 | 7 |
1 | 9, 8 | 7 | |
2 | 8 | 8, 8, 9 | 8, 9, 3 |
3 | 5, 3, 6 | 8, 9, 4 | 4 |
4 | 7, 9, 5, 9 | 5, 0, 0, 4 | |
5 | 4, 2, 8, 9, 3 | 2, 9 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 3, 1 | 8 | 7, 8 |
8 | 1, 8 | ||
9 | 3, 8 | 6, 0, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 22 | 56 | 87 |
7 | 369 | 926 | 684 |
6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
5 | 3449 | 6286 | 6293 |
4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
2 | 16390 | 49287 | 68223 |
1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 6 | 7 | |
2 | 6, 8, 2 | 5, 6 | 3, 0, 6 |
3 | 8, 8 | 1, 2 | |
4 | 9, 9 | 4, 6 | 0 |
5 | 1 | 3, 6 | 2 |
6 | 4, 7, 1, 2, 9 | 0, 3, 3 | 0 |
7 | 9 | 1, 2 | |
8 | 9, 8 | 9, 7, 7, 1, 4, 6 | 6, 6, 4, 7 |
9 | 0 | 9 | 2, 3, 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 90 | 73 | 64 |
7 | 404 | 813 | 901 |
6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
5 | 7969 | 7197 | 7241 |
4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
2 | 82377 | 43738 | 29272 |
1 | 97529 | 37418 | 52887 |
ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5, 0, 4 | 8 | 8, 1 |
1 | 0 | 8, 3, 3 | 0, 0, 2 |
2 | 9 | 5 | 5 |
3 | 9 | 8 | 5 |
4 | 2, 6 | 8 | 8, 5, 1 |
5 | 3, 3, 9 | 4, 1 | 1, 2 |
6 | 0, 7, 9 | 7, 4 | |
7 | 7, 6 | 3 | 2, 3, 7 |
8 | 8 | 3, 6, 2, 0, 8 | 7 |
9 | 0 | 5, 7, 5 |
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
Thứ Ba:Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Thứ Tư:Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Thứ Năm:Tây NinhAn GiangBình Thuận
Thứ Sáu:Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Thứ Bảy:TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Chủ Nhật:Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!