XSMT Thứ 7 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 46 | 36 | 40 |
7 | 263 | 097 | 291 |
6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
5 | 0627 | 0166 | 4831 |
4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
2 | 09827 | 51574 | 92782 |
1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1, 9, 0 | 9, 4, 0, 9, 4 |
1 | 1 | ||
2 | 2, 7, 3, 7 | 7, 9 | |
3 | 4, 7 | 2, 6 | 1, 4 |
4 | 0, 6 | 5, 7 | 0 |
5 | 3, 1 | 4, 7 | |
6 | 3, 3 | 6, 6 | 3, 7 |
7 | 3 | 4, 2, 0 | 6, 5 |
8 | 4 | 4, 2 | 2 |
9 | 9, 9 | 3, 7 | 1, 9, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 08 | 89 | 65 |
7 | 035 | 714 | 351 |
6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
5 | 8373 | 4716 | 4001 |
4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
2 | 53765 | 04874 | 11909 |
1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9, 1 | |
1 | 0, 6, 4 | 0 | |
2 | 6, 2, 9, 2 | 9 | 6, 2 |
3 | 0, 5 | 7 | |
4 | |||
5 | 3, 2, 5 | 0, 8, 0 | 9, 1 |
6 | 6, 5, 2, 7, 5 | 8, 2, 4, 0, 8, 5 | 1, 9, 5 |
7 | 3 | 4, 1 | 0, 6, 0, 2 |
8 | 3 | 8, 9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 9, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 89 | 32 | 53 |
7 | 605 | 266 | 292 |
6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
5 | 2805 | 4276 | 1331 |
4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
2 | 58668 | 32975 | 55168 |
1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 5, 1, 5, 9, 5 | 5, 7 | 6, 7, 3, 6, 4 |
1 | 9 | 7, 3 | |
2 | 9 | 6, 9, 0 | 0 |
3 | 0 | 2, 2 | 7, 1 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 9, 4 | 7, 2, 3 |
6 | 8, 3, 5 | 2, 6 | 8 |
7 | 5, 6 | 4 | |
8 | 4, 9 | 8 | |
9 | 9 | 8, 2, 4 | 9, 3, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 99 | 11 | 90 |
7 | 408 | 910 | 001 |
6 | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
5 | 8819 | 3852 | 0953 |
4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
3 | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
2 | 91774 | 69926 | 18660 |
1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 6, 2, 2 | 4, 8, 1 |
1 | 3, 9 | 5, 0, 1 | |
2 | 7, 0 | 6, 3 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2, 9 | ||
5 | 4 | 5, 2 | 1, 5, 9, 3 |
6 | 0, 0, 3, 2, 4 | 7, 7 | 0, 0 |
7 | 4, 0 | 2, 9 | 7, 7 |
8 | 7 | 1, 1, 9 | 1, 6 |
9 | 8, 9 | 3, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 73 | 87 | 95 |
7 | 646 | 929 | 719 |
6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
5 | 0623 | 2055 | 0168 |
4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
2 | 56924 | 79003 | 70094 |
1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 2, 3 | 1, 2, 9 |
1 | 4 | 6, 0, 9, 7 | 4, 9 |
2 | 4, 3, 5 | 9 | 5 |
3 | 4, 2, 4, 3, 1 | ||
4 | 3, 6 | 7, 3 | 4, 8, 1, 1 |
5 | 5, 1 | ||
6 | 8 | 8, 8 | |
7 | 2, 3 | 6, 7 | 3 |
8 | 7 | 0, 0, 7 | 5, 4 |
9 | 2, 5 | 4 | 4, 6, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 14 | 02 | 92 |
7 | 850 | 310 | 218 |
6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
5 | 6189 | 8863 | 3639 |
4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
2 | 06325 | 89264 | 60046 |
1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 2 | 4, 6, 6, 0 |
1 | 6, 5, 2, 4, 4 | 8, 0 | 1, 8 |
2 | 5, 0 | 0, 1 | |
3 | 6, 1 | 9, 9 | |
4 | 8, 3, 2 | 6, 6, 7 | |
5 | 1, 3, 0 | 9 | 3 |
6 | 6, 3 | 0, 4, 4, 3 | |
7 | 8, 7 | 8, 6 | |
8 | 9 | 4 | |
9 | 7 | 8, 1, 0 | 4, 9, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 21 | 56 | 75 |
7 | 540 | 158 | 202 |
6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
5 | 1623 | 5650 | 9228 |
4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
2 | 08193 | 02654 | 48613 |
1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 9 | 3, 2 |
1 | 9, 3 | 6 | 3, 9, 0 |
2 | 3, 1 | 9, 9 | 8 |
3 | 3, 3 | 8, 3 | |
4 | 1, 0 | 1, 2, 3, 1 | |
5 | 4, 5 | 4, 9, 9, 0, 8, 6 | 6, 8, 3 |
6 | 8, 1 | 1 | 3 |
7 | 3 | 7, 3 | 5, 5 |
8 | 0 | 2, 4 | |
9 | 3, 5 | 6, 8, 5 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!