XSMT Thứ 7 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 63 | 03 |
| 7 | 183 | 749 | 201 |
| 6 | 3893 0262 4154 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| 5 | 1082 | 4184 | 7387 |
| 4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| 3 | 95109 12109 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| 2 | 96365 | 70736 | 49416 |
| 1 | 98716 | 34540 | 74597 |
| ĐB | 229771 | 683397 | 547993 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 7, 4, 2 | 2, 1, 3 | |
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 9 | 8, 7, 2 | 8 |
| 3 | 2 | 6 | 2 |
| 4 | 0, 9 | 8, 7, 1 | |
| 5 | 8, 4 | 2, 1 | 6, 1 |
| 6 | 5, 2 | 6, 3, 5, 3 | 8 |
| 7 | 1 | 7 | 4 |
| 8 | 4, 8, 2, 3 | 4, 7 | 9, 7 |
| 9 | 3 | 7, 6, 5 | 3, 7, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 63 | 03 |
| 7 | 699 | 749 | 201 |
| 6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| 5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| 4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| 3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| 2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| 1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 1, 3 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 4, 8, 1 | 8, 7, 2 | 8 |
| 3 | 8, 1 | 6 | 2 |
| 4 | 2, 1 | 0, 9 | 8, 7, 1 |
| 5 | 2, 1 | 6, 1 | |
| 6 | 0 | 6, 3, 5, 3 | 8 |
| 7 | 6, 1, 0 | 7 | 4 |
| 8 | 7, 9, 2 | 4, 7 | 9, 7 |
| 9 | 9, 9 | 7, 6, 5 | 3, 7, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 06 | 28 |
| 7 | 606 | 524 | 296 |
| 6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| 5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| 4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| 3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| 2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| 1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 8, 4, 6, 6 | 9, 1, 5, 5 |
| 1 | 9, 2 | 4 | 8 |
| 2 | 9, 0 | 8, 9, 4 | 3, 8 |
| 3 | 8, 4 | 6 | 2, 2, 7, 3 |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 9, 4, 3 | 4 | |
| 6 | 2 | 2, 5 | 8 |
| 7 | 9, 8 | ||
| 8 | 6, 4 | 9, 8, 1 | 8, 5 |
| 9 | 2, 1, 9, 5 | 0, 5, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 10 | 81 |
| 7 | 314 | 980 | 252 |
| 6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| 5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| 4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| 3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| 2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| 1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 4 | 6, 5, 9 | 2, 2 |
| 1 | 3, 9, 8, 9, 6, 4 | 8, 0 | 3, 9 |
| 2 | 4 | 8, 3, 2 | |
| 3 | 9, 8 | 7, 7 | |
| 4 | 1, 1 | 2 | 7, 1 |
| 5 | 8, 2 | 7, 8, 7, 2 | |
| 6 | 0 | 7, 5, 8 | 9, 2 |
| 7 | 1, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 4, 4, 7, 0 | 7, 1 |
| 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 49 | 06 |
| 7 | 165 | 479 | 165 |
| 6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| 5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| 4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| 3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| 2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| 1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 0, 7 | 6 | 5, 3, 6 |
| 1 | 0, 7 | 5, 2, 1 | 9, 2, 7, 5 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 7, 2 | 6, 8, 0 |
| 4 | 5, 6 | 5, 9 | 6, 2 |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 3, 5 | 3, 0, 1 | 5, 5 |
| 7 | 9, 4 | 7, 6, 9 | |
| 8 | 2, 9, 1 | 6 | 6, 7 |
| 9 | 7, 6 | 1, 0 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 33 | 24 |
| 7 | 881 | 839 | 897 |
| 6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| 5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| 4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| 3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| 2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| 1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3 | 5 | 8, 9 |
| 1 | 8, 6, 9 | ||
| 2 | 1, 9 | 4 | |
| 3 | 2 | 8, 3, 8, 3, 9, 3 | 7, 0 |
| 4 | 4, 6 | 6, 6 | |
| 5 | 4, 8 | 8, 0 | 2, 4 |
| 6 | 8 | 5, 5 | 8, 7 |
| 7 | 8, 9 | 7 | 0, 6 |
| 8 | 7, 1 | 6, 3 | 2 |
| 9 | 3, 0, 7 | 1, 1 | 8, 4, 6, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 53 | 13 |
| 7 | 210 | 739 | 668 |
| 6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| 5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| 4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| 3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| 2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| 1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 9, 2, 8, 8, 0 | 1, 2 | 7, 3 |
| 2 | |||
| 3 | 1, 5, 3 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 6, 4, 8 |
| 5 | 6, 2 | 2, 8, 0, 3 | 3, 1, 1, 6 |
| 6 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 0, 1, 8 |
| 7 | 9 | 6, 0, 1, 4 | 2, 4, 7 |
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 6, 6 | 8 | 0, 9 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
