XSMT Thứ 7 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 98 | 07 | 90 |
7 | 289 | 515 | 333 |
6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
5 | 5795 | 5601 | 9597 |
4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
2 | 54634 | 64828 | 06890 |
1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3, 1, 7 | |
1 | 7, 5 | 7, 8, 5 | 5 |
2 | 7 | 8, 6 | 7, 5, 4 |
3 | 4 | 5, 9 | 3, 3 |
4 | 2 | 2, 6 | |
5 | 4 | 6 | 1, 7 |
6 | 0 | 0, 0, 9 | 7 |
7 | 0, 0 | 3 | 2, 4, 0, 4 |
8 | 9 | 3, 3 | |
9 | 9, 6, 2, 0, 1, 5, 8 | 3 | 0, 7, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 31 | 96 | 98 |
7 | 978 | 301 | 593 |
6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
5 | 7805 | 6858 | 2299 |
4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
2 | 74887 | 00191 | 20543 |
1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9, 5 | 1 | 0, 9 |
1 | 4, 8 | 2 | |
2 | 1 | 4, 7 | 7, 0 |
3 | 8, 1 | 3, 6, 9 | 5 |
4 | 7 | 3, 4 | |
5 | 5 | 9, 8, 9 | 8 |
6 | 8, 1, 2 | 9 | 2, 1 |
7 | 9, 0, 2, 8 | 5, 6 | 4, 5 |
8 | 7, 3 | 2 | |
9 | 5 | 1, 4, 6 | 0, 9, 8, 9, 3, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 75 | 60 | 32 |
7 | 391 | 815 | 977 |
6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
5 | 4118 | 6485 | 1695 |
4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
2 | 47541 | 80408 | 03824 |
1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3 | 8, 8, 0, 7 | 0 |
1 | 8 | 3, 8, 5 | 8 |
2 | 0, 3 | 5 | 4, 5, 5, 2 |
3 | 7, 6 | 6, 2, 2 | |
4 | 6, 1 | 4, 0, 5 | 2, 5 |
5 | 3 | 0 | 4, 1 |
6 | 2, 8 | 8, 7, 0 | |
7 | 5 | 1, 7 | |
8 | 7 | 2, 5, 6 | 3 |
9 | 4, 0, 1 | 1, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 22 | 84 | 01 |
7 | 866 | 117 | 057 |
6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
5 | 0062 | 8999 | 1358 |
4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
2 | 48000 | 48084 | 40864 |
1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5, 0 | 0 | 1, 1, 1 |
1 | 5, 7 | 0 | |
2 | 5, 2 | 8, 7 | 8, 4 |
3 | 7 | 4, 5, 6 | 5, 3, 4 |
4 | 8, 3 | ||
5 | 8, 2 | 1 | 0, 8, 7 |
6 | 8, 8, 2, 6 | 1, 2 | 4 |
7 | 5, 5 | ||
8 | 9 | 4, 3, 5, 4 | 1, 7, 5, 7 |
9 | 2, 6 | 0, 7, 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 58 | 84 | 84 |
7 | 069 | 466 | 935 |
6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
5 | 5035 | 6374 | 0849 |
4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
2 | 54632 | 60436 | 48933 |
1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 3, 2 | 7 | |
2 | 6, 6 | 9 | |
3 | 2, 2, 5, 0 | 6, 2 | 3, 5 |
4 | 3 | 4, 8, 8, 3 | 5, 9, 9 |
5 | 6, 8 | 9 | 9 |
6 | 3, 4, 9 | 2, 8, 6 | 1, 8, 7, 5, 2 |
7 | 4, 9 | 4 | 2, 2, 2 |
8 | 0 | 5, 8, 4 | 7, 4 |
9 | 7 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 98 | 33 | 39 |
7 | 256 | 781 | 945 |
6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
5 | 2939 | 7755 | 2766 |
4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
2 | 93954 | 84725 | 78367 |
1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 4, 2 | 0 |
1 | 7, 6 | 7 | 1 |
2 | 8 | 8, 5, 1 | 3 |
3 | 3, 9 | 3, 6, 7, 3 | 9, 6, 0, 9 |
4 | 9, 4 | 9, 5 | |
5 | 4, 6, 4, 6 | 0, 5 | 6, 5, 7, 1 |
6 | 4, 0, 5, 4 | 7, 6 | |
7 | 9 | 4, 5 | |
8 | 5 | 3, 1 | 3, 4 |
9 | 8 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 49 | 09 | 82 |
7 | 274 | 604 | 339 |
6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
5 | 3013 | 1455 | 5879 |
4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
2 | 64126 | 65993 | 78513 |
1 | 84706 | 29683 | 20310 |
ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6, 5 | 1, 0, 4, 9 | 9 |
1 | 7, 3, 3 | 9, 7, 8 | 0, 3, 1, 4, 7 |
2 | 6, 2 | 5 | 1 |
3 | 8 | 2, 0, 9 | |
4 | 7, 4, 0, 9 | 0 | 1 |
5 | 7, 4, 5 | 3, 1, 5, 8 | |
6 | 0 | ||
7 | 9, 4 | 3, 5 | 8, 9, 9 |
8 | 0 | 3 | 1, 2 |
9 | 3 | 5, 7 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!