XSMT Thứ 7 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 04 | 13 |
| 7 | 326 | 740 | 829 |
| 6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| 5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| 4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| 3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| 2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| 1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 0, 4 | |
| 1 | 0 | 9, 6 | 6, 3 |
| 2 | 7, 6 | 9, 0, 7, 9 | |
| 3 | 2, 9 | 9, 6, 6 | |
| 4 | 7, 7 | 9, 0 | 4, 8 |
| 5 | 7, 3, 6, 5 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 2, 0, 7 | 3, 3 | 4, 4, 7 |
| 8 | 6, 1, 7 | 2 | 7, 7, 0, 7, 1 |
| 9 | 0, 0, 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 21 | 78 |
| 7 | 648 | 187 | 189 |
| 6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| 5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| 4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| 3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| 2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| 1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 1, 9 | 7, 6 |
| 1 | 3, 1 | 5 | 5 |
| 2 | 4, 9, 0, 1 | 6, 3, 4 | |
| 3 | 2, 9 | 5, 4, 0 | |
| 4 | 3, 6, 7, 9, 8 | 2, 2, 6 | |
| 5 | 9, 6, 9 | 9 | 4, 4 |
| 6 | 3, 1 | ||
| 7 | 4, 6, 1, 9 | 4, 8 | |
| 8 | 9, 7 | 0, 7, 9 | |
| 9 | 7, 5, 3 | 9, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 42 | 02 |
| 7 | 209 | 091 | 901 |
| 6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| 5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| 4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| 3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| 2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| 1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 3, 7, 3, 6, 4, 0, 1, 2 | |
| 1 | 8 | 9, 6 | |
| 2 | 9, 9 | 9, 6, 3 | 7, 5 |
| 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 7, 4, 1, 8 | 2 | 1 |
| 5 | 7, 3, 4, 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 6, 1 | |
| 7 | 2, 3, 6 | 4 | 7 |
| 8 | 2, 8, 8, 9 | 1 | |
| 9 | 9 | 2, 5, 0, 1 | 5, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 61 | 01 | 37 |
| 7 | 060 | 313 | 437 |
| 6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| 5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| 4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| 3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| 2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| 1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 9, 1, 3, 2 | 2, 9, 3 | 1 |
| 2 | 6, 8 | 9 | 1, 8, 3 |
| 3 | 3, 0, 5, 9 | 9, 0, 4, 2 | 8, 7, 4, 4, 7, 7 |
| 4 | 3 | 3, 7 | |
| 5 | 6, 3 | 4 | 2 |
| 6 | 8, 0, 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 8, 4 | |
| 8 | 7 | 8, 5 | 6 |
| 9 | 1 | 3, 4, 2 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 82 | 01 |
| 7 | 413 | 921 | 707 |
| 6 | 4792 9455 5951 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| 5 | 4679 | 7445 | 7294 |
| 4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| 3 | 72337 51954 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| 2 | 76835 | 37997 | 93908 |
| 1 | 72361 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 130082 | 788319 | 004488 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8, 7, 1 | |
| 1 | 5, 3, 5 | 9, 6, 6, 1, 5 | 1, 5 |
| 2 | 9, 1 | 5 | |
| 3 | 5, 7 | 6, 7 | |
| 4 | 0, 7, 8 | 1, 8, 5 | |
| 5 | 4, 5, 1 | 2 | 9, 6 |
| 6 | 1 | 8, 2 | 1 |
| 7 | 9 | 3 | 0 |
| 8 | 2, 6 | 5, 2 | 8, 6 |
| 9 | 0, 0, 2 | 7 | 1, 1, 4, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 82 | 01 |
| 7 | 025 | 921 | 707 |
| 6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| 5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| 4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| 3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| 2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| 1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 8, 7, 1 |
| 1 | 3 | 9, 6, 6, 1, 5 | 1, 5 |
| 2 | 4, 5 | 9, 1 | 5 |
| 3 | 7, 0, 7, 8 | 6, 7 | |
| 4 | 3, 3, 8 | 1, 8, 5 | |
| 5 | 7 | 2 | 9, 6 |
| 6 | 3 | 8, 2 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 0, 0 | 5, 2 | 8, 6 |
| 9 | 5, 1 | 7 | 1, 1, 4, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 27 | 37 |
| 7 | 777 | 179 | 505 |
| 6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| 5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| 4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| 3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| 2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| 1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 8 | 0, 7, 9, 5 |
| 1 | 2, 3 | 2 | 8, 5, 4 |
| 2 | 5 | 3, 7 | 5 |
| 3 | 6, 6, 0, 7, 6 | 5, 5, 7 | |
| 4 | 9, 0 | 5 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 2, 2 | 5 | 5, 4, 5 |
| 7 | 7, 9, 0, 7 | 5, 4, 4, 9 | 7, 0 |
| 8 | 8, 7, 5 | 8 | 2, 4 |
| 9 | 0 | 9, 7 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
