XSMT Thứ 7 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 33 | 55 |
| 7 | 936 | 251 | 246 |
| 6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| 5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| 4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| 3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| 2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| 1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0, 1, 8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3, 7 | |
| 3 | 2, 6, 5, 7, 6 | 4, 3 | 2, 0 |
| 4 | 8, 7 | 9, 6 | |
| 5 | 5, 1 | 9, 1 | 8, 5 |
| 6 | 3 | 3, 2, 4 | 6, 7 |
| 7 | 8, 8 | 2, 2, 4, 0 | 2 |
| 8 | 8, 9, 8 | 5 | 4, 8 |
| 9 | 5 | 3, 3, 2, 1 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 54 | 60 |
| 7 | 473 | 111 | 173 |
| 6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| 5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| 4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| 3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| 2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| 1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 5, 5, 5 | |
| 1 | 3, 2 | 8, 1 | |
| 2 | 2 | 9, 9 | |
| 3 | 4, 6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1, 5, 4 | 6 |
| 5 | 3, 0, 5 | 3, 4 | 9, 3, 4, 4, 8 |
| 6 | 7, 4 | 3, 0 | 3, 8, 0 |
| 7 | 9, 9, 3 | 5, 3 | |
| 8 | 1 | 2, 0 | 5, 1, 0 |
| 9 | 2 | 4 | 1, 4, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 25 | 34 |
| 7 | 690 | 415 | 571 |
| 6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| 5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| 4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| 3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| 2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| 1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3, 3 | |
| 1 | 0, 3, 1 | 5 | 9, 0 |
| 2 | 9, 5 | 7, 5 | |
| 3 | 2, 3 | 7, 1 | 8, 4 |
| 4 | 0 | 4, 9, 3 | 6, 1 |
| 5 | 5, 2, 8 | 8, 1 | 0 |
| 6 | 8, 9 | 9, 4 | 8, 6, 6 |
| 7 | 3 | 0 | 0, 1 |
| 8 | 8, 2 | 1, 3 | 4, 8 |
| 9 | 1, 8, 0 | 9 | 8, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 14 | 47 |
| 7 | 150 | 405 | 166 |
| 6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| 5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| 4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| 3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| 2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| 1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 3, 1, 5 | 1 |
| 1 | 2, 3, 9 | 2, 0, 4 | 0, 9, 2, 0 |
| 2 | 2, 6, 3, 6 | 9, 9, 7 | |
| 3 | 6, 6, 6 | 2 | |
| 4 | 7 | 4, 8, 1, 1 | 6, 7, 7 |
| 5 | 5, 0 | 3, 7 | |
| 6 | 1 | 9 | 0, 6 |
| 7 | 8 | 4 | 0, 8 |
| 8 | 8 | 4, 0 | 8 |
| 9 | 2 | 1, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 43 | 79 |
| 7 | 889 | 368 | 776 |
| 6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| 5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| 4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| 3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| 2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| 1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 2 | 2, 8, 9 | |
| 1 | 8 | 7, 4, 8 | |
| 2 | 7, 1 | 5, 5, 9, 2, 0 | |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 7, 3, 5 | 3 | 1, 0 |
| 5 | 4, 5, 3, 8 | 4 | 4 |
| 6 | 2, 2, 9 | 4, 4, 7, 8 | 6, 4 |
| 7 | 9, 0 | 5, 8, 6, 9 | |
| 8 | 2, 9 | 7 | |
| 9 | 2, 9 | 2, 0, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 71 | 22 |
| 7 | 475 | 677 | 612 |
| 6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| 5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| 4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| 3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| 2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| 1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 0 | 8 | |
| 1 | 1, 7, 1, 8, 4 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 2, 6, 3, 2 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 4, 0, 3 | 5, 2, 6 | 6, 1 |
| 5 | 9, 1, 1, 2 | 6 | 4, 9, 5, 9 |
| 6 | 3 | 6, 4 | 7, 6, 9 |
| 7 | 1, 5 | 2, 4, 7, 1 | 8 |
| 8 | 1 | 7, 8, 0 | 5 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 25 | 57 |
| 7 | 907 | 279 | 950 |
| 6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| 5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| 4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| 3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| 2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| 1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 4, 7 | 7, 2 | |
| 1 | 1, 1, 8 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 7, 6, 8, 5 | 4 |
| 3 | 9, 0 | 5 | 3, 4 |
| 4 | 6 | 9, 4, 6 | 3 |
| 5 | 2 | 7, 5, 0, 7 | |
| 6 | 1 | 9, 3 | 4 |
| 7 | 2, 5, 4 | 1, 4, 1, 9 | 8, 4 |
| 8 | 9, 2 | 0, 9 | 1, 0 |
| 9 | 9, 2 | 3, 0 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
