XSMT Thứ 7 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 02 | 75 | 13 |
7 | 366 | 780 | 698 |
6 | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
5 | 7901 | 6439 | 2285 |
4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
3 | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
2 | 19130 | 51816 | 64547 |
1 | 21401 | 02075 | 38614 |
ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 1, 2 | ||
1 | 9 | 6, 7 | 0, 4, 3 |
2 | 0, 8, 3 | 7, 9 | |
3 | 0, 2 | 9 | 7, 4 |
4 | 6 | 0, 3, 3 | 7, 4 |
5 | 2, 9 | 5 | 5, 7, 6 |
6 | 7, 8, 6 | 9, 4 | 0 |
7 | 2 | 5, 6, 5 | 1 |
8 | 7, 4 | 0 | 5 |
9 | 6, 1 | 8, 2 | 1, 2, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 29 | 99 | 72 |
7 | 673 | 167 | 499 |
6 | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
5 | 8268 | 0515 | 5153 |
4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
3 | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
2 | 04675 | 04708 | 86396 |
1 | 52625 | 41430 | 40595 |
ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8, 8 | 2, 2 |
1 | 6, 8, 6, 5 | 0, 3 | |
2 | 5, 5, 3, 9 | 6, 9 | 7, 0, 9 |
3 | 1, 2 | 0 | 2 |
4 | 3, 5, 9, 0 | 2 | |
5 | 0, 7, 1 | 3, 7, 6, 3 | |
6 | 1, 8, 1 | 9, 7 | 9 |
7 | 5, 3 | 8 | 2 |
8 | 7 | 1 | 3 |
9 | 3 | 9 | 5, 6, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 15 | 61 | 43 |
7 | 213 | 433 | 071 |
6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
5 | 3860 | 7706 | 0514 |
4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
2 | 21158 | 83510 | 33356 |
1 | 70142 | 86021 | 72858 |
ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 0, 6, 6 | 8 |
1 | 5, 6, 9, 3, 5 | 0, 0, 0, 5 | 5, 4 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 3, 5, 3 | 6, 5, 4, 3 | |
4 | 2, 6 | 6 | 5, 0, 7, 3 |
5 | 8, 9 | 8, 6 | |
6 | 0, 8 | 5, 1 | 6 |
7 | 1, 5 | 9, 4 | 6, 0, 1 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 8, 7 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 86 | 83 | 41 |
7 | 199 | 415 | 422 |
6 | 3784 8483 4651 | 6879 0088 7317 | 9321 8124 8472 |
5 | 2121 | 6850 | 6905 |
4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
3 | 89355 24462 | 58900 01540 | 98272 81617 |
2 | 40265 | 12820 | 14809 |
1 | 47689 | 88741 | 48047 |
ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 9, 1, 5 | |
1 | 8, 6, 4 | 8, 7, 5 | 7, 1, 2 |
2 | 1 | 0, 7, 7 | 1, 4, 2 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 1 | 1, 0, 5 | 7, 1 |
5 | 5, 5, 8, 1 | 1, 8, 0 | |
6 | 5, 2, 6 | ||
7 | 8 | 9 | 2, 2 |
8 | 9, 4, 3, 6 | 8, 3 | 5, 9 |
9 | 9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 88 | 04 | 30 |
7 | 669 | 638 | 358 |
6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
5 | 7720 | 4304 | 5251 |
4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
2 | 33719 | 51996 | 78455 |
1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3, 0 | 4, 4 | 1 |
1 | 9, 2 | 6 | 9 |
2 | 3, 0 | 4, 3, 3, 1, 7 | 1, 1, 8, 2 |
3 | 4 | 7, 8 | 8, 0 |
4 | 8 | 5, 0 | |
5 | 7, 7, 9 | 5, 1, 8 | |
6 | 3, 5, 9 | 0 | |
7 | 5, 8, 9 | 0, 9 | 9, 1 |
8 | 7, 0, 8 | 8 | |
9 | 7 | 6, 5 | 8, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 94 | 49 | 50 |
7 | 837 | 636 | 690 |
6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
5 | 4076 | 0166 | 2178 |
4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
2 | 12294 | 46437 | 76236 |
1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 4, 0 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 0, 1, 5 | 2 | |
3 | 5, 6, 7 | 7, 6, 6 | 6 |
4 | 2, 6, 5, 9 | 8, 0, 4, 3 | |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 4, 7, 5 | 8, 5, 6 | 0, 6 |
7 | 6 | 4 | 9, 8 |
8 | 0, 4, 0, 8 | 7, 1, 6 | 0, 5 |
9 | 4, 2, 4 | 0, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 31 | 66 | 82 |
7 | 592 | 661 | 718 |
6 | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
5 | 9832 | 5031 | 9911 |
4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
3 | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
2 | 74801 | 98469 | 00765 |
1 | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9, 1, 0 | 2 | |
1 | 4, 9, 7 | 8 | 1, 4, 4, 8, 1, 8 |
2 | 8 | ||
3 | 6, 4, 2, 1, 1 | 1, 9 | 6 |
4 | 9, 9 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 0, 9, 3, 3, 1, 6 | 1, 5, 1, 8, 8, 7 | |
7 | 3, 1, 5 | 0, 4, 9 | 0 |
8 | 6 | 0, 7 | 7, 2 |
9 | 2 | 6 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!