XSMT Chủ nhật – KQ Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 22 | 70 |
| 7 | 433 | 075 | 413 |
| 6 | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 | 1057 1825 4067 |
| 5 | 7027 | 1146 | 9877 |
| 4 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| 3 | 99111 55025 | 73839 34242 | 69767 71524 |
| 2 | 48895 | 84197 | 77219 |
| 1 | 16646 | 47288 | 37001 |
| ĐB | 003667 | 106834 | 507554 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1, 2, 2 | 5 | 9, 2, 5, 3 |
| 2 | 5, 5, 5, 7, 5 | 8, 2 | 4, 5 |
| 3 | 8, 3 | 4, 9, 6 | 5 |
| 4 | 6, 7 | 2, 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 4, 1, 7 |
| 6 | 7, 1 | 0 | 7, 7 |
| 7 | 0 | 4, 4, 5 | 7, 0 |
| 8 | 8 | 4, 4 | |
| 9 | 5, 7 | 7, 1, 3 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 30 | 66 |
| 7 | 306 | 393 | 223 |
| 6 | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 | 3979 5806 7281 |
| 5 | 9858 | 9406 | 8149 |
| 4 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| 3 | 71844 89867 | 36543 14112 | 43363 20962 |
| 2 | 88216 | 60044 | 01577 |
| 1 | 76446 | 14275 | 43721 |
| ĐB | 914993 | 589049 | 924386 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8, 1, 6 | 6 |
| 1 | 6, 1, 8, 6, 9 | 2 | |
| 2 | 9, 4 | 1, 6, 3 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 6, 4 | 9, 4, 3, 7, 6, 6 | 3, 9 |
| 5 | 1, 8, 2 | 1 | |
| 6 | 7, 1 | 3, 2, 5, 3, 6 | |
| 7 | 0 | 5, 6 | 7, 3, 9 |
| 8 | 0, 0, 7 | 6, 9, 1 | |
| 9 | 3, 0 | 3 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 06 | 94 |
| 7 | 394 | 442 | 249 |
| 6 | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 | 8114 6962 9327 |
| 5 | 6624 | 8074 | 3097 |
| 4 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| 3 | 94655 89555 | 61561 75310 | 67695 57816 |
| 2 | 46385 | 01647 | 02087 |
| 1 | 28567 | 27004 | 77931 |
| ĐB | 784140 | 648581 | 881533 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4, 8, 8, 6 | 6, 2 |
| 1 | 0 | 6, 4 | |
| 2 | 4, 9 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | 3, 1, 0 | |
| 4 | 0 | 7, 4, 2 | 7, 9, 9 |
| 5 | 5, 5, 9, 5 | ||
| 6 | 7, 1 | 1, 7 | 3, 2 |
| 7 | 3, 7 | 6, 4 | |
| 8 | 5, 9, 7, 8, 0 | 1, 1, 5 | 7, 2 |
| 9 | 4 | 1 | 5, 7, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 50 | 87 |
| 7 | 091 | 795 | 529 |
| 6 | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 | 0624 4311 6361 |
| 5 | 0227 | 5912 | 7456 |
| 4 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| 3 | 58073 63904 | 60620 19038 | 11705 23736 |
| 2 | 12846 | 91486 | 67165 |
| 1 | 58224 | 84059 | 54426 |
| ĐB | 002345 | 518891 | 331464 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1 | 9, 4, 6 | 5 |
| 1 | 7 | 2, 2 | 1, 1, 1 |
| 2 | 4, 7 | 0, 5, 9 | 6, 9, 4, 9 |
| 3 | 8, 3 | 6, 6 | |
| 4 | 5, 6, 5, 0, 7 | ||
| 5 | 8, 6, 0 | 9, 0 | 6 |
| 6 | 7 | 4, 5, 9, 5, 1 | |
| 7 | 3, 1, 6, 1 | 5 | |
| 8 | 6, 7 | 7 | |
| 9 | 1 | 1, 8, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 65 | 50 |
| 7 | 153 | 922 | 186 |
| 6 | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 | 0367 9581 3764 |
| 5 | 8709 | 4846 | 3879 |
| 4 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| 3 | 15972 82602 | 88464 01521 | 41062 69417 |
| 2 | 42774 | 73727 | 11041 |
| 1 | 02578 | 45275 | 42852 |
| ĐB | 124833 | 658034 | 230678 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 6 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 7, 1, 2 | ||
| 3 | 3, 0, 0, 0 | 4, 5, 1 | 5 |
| 4 | 5, 3 | 6, 1 | 1, 4 |
| 5 | 5, 3 | 2, 5, 0 | |
| 6 | 5, 5 | 4, 5, 2, 5 | 2, 0, 7, 4 |
| 7 | 8, 4, 2, 0 | 5, 9, 9, 2 | 8, 6, 1, 9 |
| 8 | 6 | 1, 6 | |
| 9 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 95 | 08 |
| 7 | 978 | 402 | 225 |
| 6 | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 | 7604 7001 4550 |
| 5 | 6975 | 7615 | 6103 |
| 4 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| 3 | 83765 54988 | 63085 92351 | 94920 79888 |
| 2 | 20191 | 16102 | 50046 |
| 1 | 72887 | 18119 | 74764 |
| ĐB | 453019 | 131340 | 600510 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3, 6, 0 | 2, 2 | 6, 3, 4, 1, 8 |
| 1 | 9, 4, 8 | 9, 5 | 0 |
| 2 | 7 | 0, 2, 6, 5 | |
| 3 | 0 | 9, 8, 1 | 8 |
| 4 | 7 | 0, 7, 4 | 6, 7 |
| 5 | 1, 5, 0 | 0 | |
| 6 | 5, 7 | 4 | |
| 7 | 1, 5, 7, 8 | 9 | |
| 8 | 7, 8 | 5, 5 | 8 |
| 9 | 1 | 5 | 8, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 85 | 66 |
| 7 | 096 | 701 | 718 |
| 6 | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 | 4674 7324 0748 |
| 5 | 9558 | 1866 | 2226 |
| 4 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| 3 | 83931 71242 | 93977 62834 | 18465 87235 |
| 2 | 37036 | 42532 | 00209 |
| 1 | 86927 | 38222 | 87778 |
| ĐB | 184099 | 575533 | 541580 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 5 | 4, 8, 1 | 9, 0 |
| 1 | 8 | 8, 8 | |
| 2 | 7, 2 | 2 | 6, 4 |
| 3 | 6, 1, 8 | 3, 2, 4, 8, 8 | 5, 9 |
| 4 | 2 | 8 | 8, 8 |
| 5 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 5, 6 | 5, 6 |
| 7 | 6 | 7, 6, 0 | 8, 5, 4 |
| 8 | 0, 9, 0 | 5 | 0, 4 |
| 9 | 9, 6 | 9 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
