XSMT Chủ nhật – KQ Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 26 | 12 | 86 |
7 | 159 | 675 | 200 |
6 | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 | 2227 8741 5075 |
5 | 2497 | 8420 | 1555 |
4 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
3 | 09418 18326 | 09204 16492 | 33784 77482 |
2 | 45839 | 78841 | 60754 |
1 | 11570 | 59855 | 14167 |
ĐB | 398563 | 965658 | 472311 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 3, 6 | 6, 0 | |
1 | 8, 0, 4 | 8, 2 | 1, 1, 7 |
2 | 6, 8, 9, 6 | 0 | 7 |
3 | 9, 2 | 2, 7 | |
4 | 7 | 1, 9 | 1 |
5 | 2, 9 | 8, 5, 1, 0 | 4, 5 |
6 | 3, 7, 3 | 7 | |
7 | 0 | 6, 5 | 5 |
8 | 3 | 4, 2, 1, 6 | |
9 | 9, 7 | 2, 6, 8 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 84 | 41 | 15 |
7 | 066 | 967 | 992 |
6 | 8978 2615 5201 | 7859 2997 2658 | 8815 7705 3482 |
5 | 2157 | 4474 | 8189 |
4 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
3 | 78230 83333 | 26420 38300 | 95614 02816 |
2 | 44110 | 55884 | 98638 |
1 | 97752 | 00667 | 22306 |
ĐB | 687159 | 438959 | 765443 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7, 1 | 0 | 6, 5 |
1 | 0, 5 | 8 | 4, 6, 5, 5 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 3, 2, 0 | 8 | |
4 | 8, 1 | 3, 6 | |
5 | 9, 2, 7 | 9, 7, 7, 2, 1, 9, 8 | 1 |
6 | 6 | 7, 7 | 1 |
7 | 3, 8 | 4 | 0 |
8 | 6, 4 | 4 | 9, 2 |
9 | 6, 9 | 7 | 8, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 14 | 18 | 90 |
7 | 562 | 307 | 717 |
6 | 1347 1145 5368 | 8690 5299 0896 | 7482 7135 8429 |
5 | 9140 | 8336 | 6232 |
4 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
3 | 71829 93000 | 17282 41206 | 77076 84923 |
2 | 39272 | 01879 | 01288 |
1 | 05055 | 52069 | 20733 |
ĐB | 592858 | 490294 | 628457 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 6, 4, 7 | |
1 | 4 | 6, 8 | 7 |
2 | 9, 5 | 3, 6, 9 | |
3 | 7, 6 | 3, 1, 2, 5 | |
4 | 6, 0, 7, 5 | 2 | |
5 | 8, 5 | 1 | 7, 3, 6 |
6 | 3, 8, 2 | 9, 9 | |
7 | 2, 8, 8 | 9, 5 | 6 |
8 | 7 | 2, 3 | 8, 4, 2 |
9 | 4, 0, 9, 6 | 9, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 16 | 18 | 52 |
7 | 780 | 097 | 382 |
6 | 8330 6289 6240 | 9335 7332 0013 | 9938 3718 1083 |
5 | 1850 | 1203 | 5278 |
4 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
3 | 25986 79187 | 59938 74698 | 99560 75790 |
2 | 49571 | 08566 | 92931 |
1 | 77324 | 10560 | 46889 |
ĐB | 563279 | 104211 | 259591 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4, 4, 3 | |
1 | 6, 6 | 1, 3, 8 | 3, 8, 8 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 7, 0 | 8, 5, 2 | 1, 8 |
4 | 9, 9, 0 | 3 | |
5 | 9, 0 | 3 | 2 |
6 | 0, 6, 4 | 0, 4 | |
7 | 9, 1 | 8 | 8, 8 |
8 | 6, 7, 9, 0 | 9, 1 | 9, 2, 3, 2 |
9 | 8, 7 | 1, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 57 | 04 | 61 |
7 | 364 | 790 | 367 |
6 | 0262 3289 0278 | 2136 5037 5394 | 7115 6239 2458 |
5 | 0793 | 7106 | 0080 |
4 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 |
3 | 47211 99567 | 38253 83387 | 67076 10625 |
2 | 09490 | 83132 | 46540 |
1 | 46620 | 40298 | 22978 |
ĐB | 912392 | 584049 | 597035 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9, 6, 4 | |
1 | 1 | 4 | 9, 5 |
2 | 0 | 5, 7 | |
3 | 5 | 2, 4, 9, 6, 7 | 5, 9 |
4 | 9 | 0 | |
5 | 1, 6, 7 | 3, 9 | 8 |
6 | 7, 2, 4 | 5, 7, 1 | |
7 | 4, 8 | 8, 6, 5, 9 | |
8 | 9 | 7 | 0 |
9 | 2, 0, 1, 2, 3 | 8, 4, 5, 4, 0 | 9, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 39 | 75 | 07 |
7 | 421 | 789 | 433 |
6 | 9854 5798 1707 | 0835 4183 6860 | 2618 9924 2846 |
5 | 0592 | 4038 | 3338 |
4 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
3 | 99356 77228 | 10721 91572 | 43927 27180 |
2 | 64081 | 44778 | 50696 |
1 | 18127 | 60811 | 27742 |
ĐB | 863759 | 922294 | 505605 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4 | 5, 7 |
1 | 9 | 1, 2 | 1, 8 |
2 | 7, 8, 1 | 1 | 7, 4 |
3 | 9 | 6, 8, 5 | 0, 8, 3 |
4 | 6 | 2, 0, 4, 6 | |
5 | 9, 6, 0, 0, 4 | 5 | 7 |
6 | 6, 9, 9 | 6, 0 | 9 |
7 | 7 | 8, 2, 5 | |
8 | 1 | 2, 3, 9 | 0, 2 |
9 | 2, 8 | 4 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 93 | 23 | 33 |
7 | 658 | 625 | 755 |
6 | 6491 9174 1941 | 8424 0119 5414 | 5833 1219 2967 |
5 | 6156 | 2085 | 8009 |
4 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
3 | 26732 44770 | 44577 61260 | 48063 00484 |
2 | 84163 | 24711 | 59960 |
1 | 37076 | 61420 | 00389 |
ĐB | 709077 | 798289 | 507136 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4 | 9 |
1 | 8 | 1, 2, 9, 4 | 5, 2, 9 |
2 | 3 | 0, 6, 4, 5, 3 | 1 |
3 | 2 | 6, 3, 3 | |
4 | 6, 2, 8, 1 | 3 | |
5 | 7, 6, 8 | 7 | 2, 2, 5 |
6 | 3 | 0 | 0, 3, 5, 7 |
7 | 7, 6, 0, 4 | 7 | 8 |
8 | 9, 5 | 9, 4 | |
9 | 1, 3 | 0, 1 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!