XSMT Chủ nhật – KQ Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 01 | 60 | 45 |
7 | 346 | 612 | 727 |
6 | 8368 2302 8479 | 8800 1649 4816 | 7421 2918 9923 |
5 | 3269 | 5045 | 1338 |
4 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
3 | 74977 76154 | 55190 77052 | 16099 09654 |
2 | 41761 | 28825 | 79982 |
1 | 88702 | 83371 | 65092 |
ĐB | 221981 | 134441 | 980109 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 1 | 2, 0 | 9, 0, 5 |
1 | 4 | 9, 6, 6, 2 | 8, 8 |
2 | 7 | 5 | 7, 1, 3, 7 |
3 | 4 | 7 | 8 |
4 | 9, 6 | 1, 5, 9 | 5 |
5 | 4, 0 | 2, 9 | 4, 5 |
6 | 1, 9, 8 | 4, 0 | 8 |
7 | 7, 7, 9 | 1 | |
8 | 1 | 2 | |
9 | 5 | 0, 9 | 2, 9, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 61 | 59 | 49 |
7 | 724 | 881 | 594 |
6 | 5629 7074 6678 | 4096 4788 3507 | 8246 3191 6739 |
5 | 8247 | 6440 | 2905 |
4 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
3 | 01988 20167 | 49456 34503 | 34687 09224 |
2 | 47651 | 66736 | 33454 |
1 | 03124 | 34240 | 47885 |
ĐB | 129568 | 185435 | 502074 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3, 7 | 5 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 4, 0, 8, 9, 4 | 4, 4 | |
3 | 9 | 5, 6, 2 | 9 |
4 | 6, 7 | 0, 4, 0 | 6, 9 |
5 | 1 | 6, 2, 9 | 4, 3 |
6 | 8, 7, 1 | 6 | |
7 | 5, 0, 4, 8 | 4, 9, 2 | |
8 | 8 | 5, 8, 1 | 5, 7, 7, 5 |
9 | 1, 6 | 1, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 14 | 20 | 24 |
7 | 712 | 150 | 431 |
6 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 | 5657 8612 9998 |
5 | 0979 | 3004 | 6105 |
4 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
3 | 68828 87577 | 19346 79234 | 71502 30413 |
2 | 05703 | 51178 | 43020 |
1 | 59905 | 40043 | 75309 |
ĐB | 264453 | 728799 | 900670 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 5, 3, 8 | 4, 1, 9, 4 | 9, 2, 5 |
1 | 3, 0, 2, 4 | 8, 9, 5 | 3, 2 |
2 | 8, 3 | 0 | 0, 0, 4 |
3 | 4 | 0, 1 | |
4 | 4, 1 | 3, 6 | |
5 | 3, 7 | 0 | 7 |
6 | 9 | 3, 0 | |
7 | 7, 9, 4, 9 | 8, 3 | 0 |
8 | 4 | 2, 0 | |
9 | 9, 4, 2 | 7, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 74 | 65 | 80 |
7 | 039 | 322 | 452 |
6 | 7590 3167 0720 | 9787 3834 2273 | 6995 0606 4276 |
5 | 3074 | 3786 | 9012 |
4 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
3 | 01292 34827 | 22828 73519 | 47823 35671 |
2 | 42336 | 66446 | 96742 |
1 | 61221 | 70139 | 19534 |
ĐB | 243147 | 336943 | 961086 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 6 |
1 | 9 | 6, 2, 6, 2 | |
2 | 1, 7, 7, 0 | 8, 0, 2 | 3 |
3 | 6, 0, 9 | 9, 4 | 4, 4 |
4 | 7, 1 | 3, 6, 2 | 2, 0 |
5 | 0, 1 | 2 | |
6 | 7 | 8, 5 | 6 |
7 | 7, 4, 4 | 3 | 1, 6 |
8 | 9, 6, 7 | 6, 0 | |
9 | 2, 8, 9, 0 | 0, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 93 | 91 | 33 |
7 | 273 | 524 | 168 |
6 | 6475 9226 7926 | 2482 3573 9187 | 9555 0408 6608 |
5 | 0357 | 4565 | 9120 |
4 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
3 | 09830 40324 | 06754 86209 | 79884 13487 |
2 | 67901 | 60779 | 56509 |
1 | 72314 | 39319 | 66825 |
ĐB | 668404 | 150300 | 711687 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 1, 4 | 0, 9 | 9, 8, 8, 8 |
1 | 4, 6 | 9 | 5 |
2 | 4, 6, 6 | 3, 4, 4 | 5, 0 |
3 | 0, 4 | 3, 3 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 7 | 4 | 5 |
6 | 3, 9, 5 | 1, 8 | |
7 | 5, 1, 3, 5, 3 | 9, 4, 3 | 6 |
8 | 2, 2, 7 | 7, 4, 7 | |
9 | 3 | 4, 1 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 58 | 10 | 35 |
7 | 525 | 863 | 841 |
6 | 2669 8956 5127 | 5955 0249 9777 | 3798 6255 8835 |
5 | 8321 | 6745 | 3251 |
4 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
3 | 87965 23155 | 30906 88422 | 06412 14457 |
2 | 99744 | 21974 | 54647 |
1 | 06717 | 50412 | 85141 |
ĐB | 956601 | 236110 | 449269 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 8, 1 | 6, 0 | 5 |
1 | 7 | 0, 2, 0 | 2, 3 |
2 | 4, 9, 1, 7, 5 | 2 | 7 |
3 | 8 | 5, 5 | |
4 | 4 | 3, 5, 5, 9 | 1, 7, 1 |
5 | 5, 6, 8 | 4, 5 | 7, 4, 6, 1, 5 |
6 | 5, 0, 5, 9 | 3 | 9 |
7 | 4, 7 | 4 | |
8 | 7 | 5 | |
9 | 6 | 5 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 71 | 29 | 23 |
7 | 134 | 914 | 705 |
6 | 4630 8931 5839 | 5386 6573 2900 | 2804 2893 5162 |
5 | 5270 | 1107 | 6500 |
4 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
3 | 81439 18071 | 04568 49479 | 04511 68516 |
2 | 00488 | 28665 | 90015 |
1 | 83596 | 67743 | 33765 |
ĐB | 188844 | 022480 | 215741 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7, 0 | 0, 4, 5 |
1 | 9 | 5, 4 | 5, 1, 6 |
2 | 8 | 3, 5, 9 | 3 |
3 | 9, 0, 1, 9, 4 | ||
4 | 4, 2 | 3, 6, 8 | 1, 7, 5 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 4 | 5, 8 | 5, 6, 3, 2 |
7 | 1, 0, 1 | 9, 2, 3 | 7 |
8 | 8, 2 | 0, 6 | |
9 | 6, 5 | 4, 3 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!