XSMT Chủ nhật – KQ Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 84 | 12 |
| 7 | 245 | 964 | 390 |
| 6 | 8007 4225 4950 | 7724 3711 5653 | 7197 5591 4190 |
| 5 | 2274 | 8688 | 7471 |
| 4 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| 3 | 24711 03455 | 74635 07311 | 41587 19646 |
| 2 | 27516 | 90374 | 22957 |
| 1 | 63266 | 33780 | 48387 |
| ĐB | 818561 | 326063 | 318927 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 7 | 2 | 9, 0 |
| 1 | 6, 1 | 1, 1 | 2 |
| 2 | 5 | 4, 4 | 7 |
| 3 | 7 | 5 | 4 |
| 4 | 5 | 6, 2, 0 | |
| 5 | 5, 8, 3, 0 | 0, 3 | 7 |
| 6 | 1, 6, 0 | 3, 6, 4 | |
| 7 | 4 | 4 | 4, 1 |
| 8 | 9, 0 | 0, 6, 8, 4 | 7, 7 |
| 9 | 2, 6 | 6, 7, 1, 0, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 61 | 51 | 89 |
| 7 | 493 | 904 | 428 |
| 6 | 0680 2198 1449 | 4025 8532 1027 | 0806 3375 1497 |
| 5 | 3106 | 6221 | 6197 |
| 4 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| 3 | 44397 48798 | 14592 47139 | 21756 81494 |
| 2 | 70429 | 42723 | 14536 |
| 1 | 58856 | 64297 | 62264 |
| ĐB | 738732 | 866764 | 482089 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 8, 6 | 4 | 5, 6 |
| 1 | 5, 4 | 1 | 5 |
| 2 | 9 | 3, 2, 1, 5, 7 | 8, 8 |
| 3 | 2, 1 | 9, 2 | 6, 8 |
| 4 | 9 | 9, 2 | 1 |
| 5 | 6 | 2, 7, 1 | 6 |
| 6 | 1 | 4, 2 | 4 |
| 7 | 2 | 9, 5 | |
| 8 | 0 | 9, 9 | |
| 9 | 7, 8, 8, 3 | 7, 2 | 4, 3, 7, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 93 | 49 |
| 7 | 546 | 393 | 069 |
| 6 | 0943 1959 2480 | 8271 5840 7257 | 2745 7974 0244 |
| 5 | 6003 | 0220 | 8847 |
| 4 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| 3 | 49624 01154 | 10827 15443 | 50647 88841 |
| 2 | 36759 | 39826 | 33279 |
| 1 | 60043 | 62122 | 96045 |
| ĐB | 777871 | 024130 | 010504 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 4, 1 | 2, 6, 7, 9, 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | 3, 5, 3, 6 | 3, 0 | 5, 7, 1, 9, 7, 7, 7, 5, 4, 9 |
| 5 | 9, 4, 9 | 5, 0, 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 9, 4 |
| 8 | 1, 7, 8, 0 | 1 | 2, 2, 6 |
| 9 | 9, 3, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 40 | 31 |
| 7 | 627 | 390 | 613 |
| 6 | 3585 6270 4861 | 7984 8651 4941 | 6853 4100 8144 |
| 5 | 8171 | 2833 | 5271 |
| 4 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| 3 | 14693 98939 | 70829 67954 | 64388 26609 |
| 2 | 98657 | 96426 | 60858 |
| 1 | 74137 | 23860 | 37212 |
| ĐB | 645395 | 309580 | 028536 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | ||
| 1 | 7 | 2, 3 | |
| 2 | 3, 7 | 6, 9 | 3 |
| 3 | 7, 9, 8, 6 | 3 | 6, 1 |
| 4 | 1 | 0, 5, 6, 1, 0 | 0, 4 |
| 5 | 7, 2 | 4, 1 | 8, 2, 3 |
| 6 | 2, 1 | 0, 4 | 8 |
| 7 | 1, 0 | 8 | 0, 1 |
| 8 | 9, 5 | 0, 9, 4 | 8, 3 |
| 9 | 5, 3 | 1, 0 | 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 88 | 82 |
| 7 | 954 | 774 | 428 |
| 6 | 6501 7911 1909 | 7924 5053 9552 | 9458 7947 3828 |
| 5 | 1488 | 9077 | 3992 |
| 4 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| 3 | 39042 98039 | 80897 59285 | 41191 84885 |
| 2 | 77026 | 72888 | 77838 |
| 1 | 48086 | 26801 | 06723 |
| ĐB | 327574 | 838736 | 666379 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 1, 9 | 1 | 5 |
| 1 | 8, 7, 7, 1 | ||
| 2 | 6 | 4 | 3, 6, 0, 0, 8, 8 |
| 3 | 9 | 6, 4 | 8 |
| 4 | 2, 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 0, 3, 2 | 8 |
| 6 | |||
| 7 | 4 | 7, 7, 4 | 9 |
| 8 | 6, 8 | 8, 5, 5, 4, 8 | 5, 5, 2, 2 |
| 9 | 1, 9, 9 | 7, 9, 7 | 1, 1, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 31 | 93 |
| 7 | 118 | 765 | 301 |
| 6 | 8052 1641 9235 | 2161 5810 1059 | 4159 6949 8396 |
| 5 | 6552 | 0068 | 6492 |
| 4 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| 3 | 51582 27665 | 84813 28041 | 18976 29823 |
| 2 | 98397 | 82755 | 37695 |
| 1 | 57164 | 18276 | 48824 |
| ĐB | 633119 | 536294 | 371354 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2 | 1 | |
| 1 | 9, 8 | 3, 0 | 8 |
| 2 | 1, 6 | 4, 3, 4 | |
| 3 | 5, 1 | 1 | |
| 4 | 5, 1 | 1 | 9 |
| 5 | 6, 2, 2 | 5, 9, 9 | 4, 2, 6, 9 |
| 6 | 4, 5 | 8, 1, 5 | |
| 7 | 6, 3 | 6, 6, 5 | |
| 8 | 2, 9, 9 | 9, 6 | 7 |
| 9 | 7, 8 | 4, 1 | 5, 2, 6, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 32 | 38 |
| 7 | 154 | 289 | 694 |
| 6 | 6392 1851 2174 | 8501 7750 4098 | 7470 1804 6936 |
| 5 | 0574 | 2778 | 2282 |
| 4 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| 3 | 82855 88995 | 95071 13120 | 69695 18389 |
| 2 | 06000 | 52406 | 79011 |
| 1 | 36453 | 67779 | 41391 |
| ĐB | 179833 | 554022 | 032740 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6, 1 | 7, 3, 4 |
| 1 | 7 | 1, 2, 3 | |
| 2 | 2, 0 | ||
| 3 | 3, 1, 7 | 2 | 6, 8 |
| 4 | 4, 0 | 7, 5 | 0, 8 |
| 5 | 3, 5, 1, 4 | 5, 3, 0 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 5, 4, 4 | 9, 1, 8, 8 | 5, 0 |
| 8 | 9, 7 | 2, 9 | 9, 2 |
| 9 | 5, 2 | 7, 8 | 1, 5, 4 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
