XSMT Chủ nhật – KQ Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 32 | 38 |
| 7 | 154 | 289 | 694 |
| 6 | 6392 1851 2174 | 8501 7750 4098 | 7470 1804 6936 |
| 5 | 0574 | 2778 | 2282 |
| 4 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| 3 | 82855 88995 | 95071 13120 | 69695 18389 |
| 2 | 06000 | 52406 | 79011 |
| 1 | 36453 | 67779 | 41391 |
| ĐB | 179833 | 554022 | 032740 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6, 1 | 7, 3, 4 |
| 1 | 7 | 1, 2, 3 | |
| 2 | 2, 0 | ||
| 3 | 3, 1, 7 | 2 | 6, 8 |
| 4 | 4, 0 | 7, 5 | 0, 8 |
| 5 | 3, 5, 1, 4 | 5, 3, 0 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 5, 4, 4 | 9, 1, 8, 8 | 5, 0 |
| 8 | 9, 7 | 2, 9 | 9, 2 |
| 9 | 5, 2 | 7, 8 | 1, 5, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 12 | 85 |
| 7 | 547 | 333 | 454 |
| 6 | 6709 0455 5932 | 8874 8146 6648 | 9906 8410 0136 |
| 5 | 5334 | 0322 | 9753 |
| 4 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| 3 | 01415 78662 | 82295 83822 | 08497 23218 |
| 2 | 94679 | 74790 | 64501 |
| 1 | 60094 | 01758 | 93585 |
| ĐB | 457888 | 899519 | 680674 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 1, 9, 6 |
| 1 | 5 | 9, 2 | 8, 0 |
| 2 | 9 | 2, 2 | |
| 3 | 4, 2 | 9, 3 | 1, 6 |
| 4 | 8, 6, 7, 8 | 8, 6, 8 | |
| 5 | 7, 5 | 8, 1 | 8, 3, 4 |
| 6 | 2, 5 | 0 | |
| 7 | 9, 5 | 4 | 4, 1, 7 |
| 8 | 8 | 0 | 5, 5 |
| 9 | 4, 5 | 0, 5, 8, 4 | 7, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 29 | 39 |
| 7 | 271 | 815 | 368 |
| 6 | 8876 9177 0648 | 8024 4193 8269 | 7132 1848 8501 |
| 5 | 5191 | 3354 | 9045 |
| 4 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| 3 | 32328 81298 | 10839 82767 | 54590 73543 |
| 2 | 84135 | 12754 | 73227 |
| 1 | 41050 | 22809 | 96901 |
| ĐB | 432544 | 150818 | 694933 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9, 0 | 1, 8, 1 |
| 1 | 8, 4, 5 | 2 | |
| 2 | 8, 8, 6, 4 | 7, 4, 9 | 7, 4 |
| 3 | 5 | 9 | 3, 2, 2, 9 |
| 4 | 4, 8 | 3, 5, 8 | |
| 5 | 0 | 4, 2, 4 | |
| 6 | 4, 8 | 7, 6, 9 | 7, 8, 8 |
| 7 | 6, 7, 1 | 5 | |
| 8 | |||
| 9 | 8, 5, 5, 1 | 2, 3 | 0, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 09 | 08 |
| 7 | 465 | 478 | 042 |
| 6 | 0392 9478 0614 | 2119 5897 5221 | 3875 2784 4674 |
| 5 | 2895 | 4053 | 2801 |
| 4 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| 3 | 90443 39872 | 86920 54637 | 75662 58265 |
| 2 | 36642 | 82285 | 92548 |
| 1 | 84952 | 22453 | 87109 |
| ĐB | 122248 | 150982 | 155055 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 1, 8, 9 | 9, 1, 8 |
| 1 | 4 | 9 | 2, 8 |
| 2 | 0, 1 | ||
| 3 | 9 | 7, 1 | |
| 4 | 8, 2, 3, 4 | 8, 6, 2 | |
| 5 | 2 | 3, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 3 | 2, 5 |
| 7 | 2, 1, 8 | 1, 8 | 5, 4 |
| 8 | 4, 5 | 2, 5, 7 | 7, 1, 8, 4 |
| 9 | 5, 5, 2 | 9, 7 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 47 | 74 |
| 7 | 023 | 682 | 484 |
| 6 | 6214 8550 9032 | 2399 6445 6230 | 9250 4994 2830 |
| 5 | 9981 | 1871 | 3792 |
| 4 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| 3 | 87591 01484 | 15623 36831 | 24790 09135 |
| 2 | 25582 | 10575 | 15002 |
| 1 | 47568 | 33562 | 73557 |
| ĐB | 683004 | 676666 | 988002 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 2, 7 | |
| 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3, 3 | 3, 8, 6 | |
| 3 | 9, 2 | 1, 1, 2, 0 | 5, 3, 5, 0 |
| 4 | 9, 2, 2 | 5, 7 | |
| 5 | 4, 0 | 5 | 7, 4, 0 |
| 6 | 8 | 6, 2 | 0, 5, 2 |
| 7 | 5, 1 | 4 | |
| 8 | 2, 4, 0, 1 | 3, 2 | 4 |
| 9 | 1, 0 | 9 | 0, 2, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 03 | 56 |
| 7 | 006 | 276 | 645 |
| 6 | 3240 6516 5559 | 0548 0168 1089 | 2891 3073 1390 |
| 5 | 6385 | 7075 | 2503 |
| 4 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| 3 | 95545 12673 | 45634 07053 | 99750 83190 |
| 2 | 98178 | 09173 | 73270 |
| 1 | 96380 | 49854 | 20661 |
| ĐB | 901057 | 459645 | 481381 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 4, 0, 3 | 7, 3 |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4, 9 | 8, 2 | |
| 4 | 5, 0 | 5, 4, 8 | 9, 5 |
| 5 | 7, 9 | 4, 3 | 0, 9, 6 |
| 6 | 7 | 5, 8 | 1 |
| 7 | 8, 3 | 3, 4, 0, 5, 6 | 0, 0, 3 |
| 8 | 0, 1, 4, 4, 5 | 9 | 1 |
| 9 | 5, 2 | 0, 1, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 24 | 03 |
| 7 | 183 | 467 | 175 |
| 6 | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 | 7861 4841 0910 |
| 5 | 7130 | 9817 | 9862 |
| 4 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| 3 | 54335 63721 | 76867 76983 | 87746 73391 |
| 2 | 78002 | 99482 | 63011 |
| 1 | 22283 | 70476 | 29371 |
| ĐB | 259939 | 243524 | 878653 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 1, 3, 3 | |
| 1 | 2 | 4, 7 | 1, 8, 4, 0 |
| 2 | 1 | 4, 8, 4 | 8 |
| 3 | 9, 5, 0, 9 | 9 | 5 |
| 4 | 2, 6 | 9, 1, 7 | 6, 0, 1 |
| 5 | 7, 5 | 2 | 3 |
| 6 | 7, 9, 0, 7 | 2, 1 | |
| 7 | 8 | 6, 7 | 1, 5 |
| 8 | 3, 2, 4, 3 | 2, 3 | |
| 9 | 0 | 1 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
