XSMT Chủ nhật – KQ Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 92 | 69 | 97 |
7 | 427 | 549 | 460 |
6 | 4062 6634 5902 | 9241 5228 7228 | 9866 5919 3916 |
5 | 5134 | 3603 | 9276 |
4 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
3 | 98690 73433 | 26636 01122 | 22605 26787 |
2 | 64714 | 96954 | 35583 |
1 | 51557 | 69054 | 51779 |
ĐB | 172987 | 085943 | 203545 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2, 9, 2, 3 | 5, 4 |
1 | 4, 4, 9 | 0, 6 | 9, 6 |
2 | 7 | 2, 8, 8 | |
3 | 3, 0, 4, 4 | 6 | |
4 | 7 | 3, 1, 9 | 5, 6 |
5 | 7 | 4, 4, 9 | |
6 | 2 | 9 | 6, 0 |
7 | 8, 4 | 9, 7, 6 | |
8 | 7, 6 | 3, 7, 8, 2, 9 | |
9 | 0, 2 | 6 | 7, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 77 | 72 | 27 |
7 | 823 | 625 | 979 |
6 | 7662 7187 2623 | 2656 4137 8798 | 4190 0997 5023 |
5 | 2233 | 2772 | 4674 |
4 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
3 | 87558 99338 | 58742 66240 | 38736 63890 |
2 | 37434 | 34090 | 72077 |
1 | 78899 | 16011 | 91867 |
ĐB | 857564 | 595848 | 519652 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7, 5 | 4 | |
1 | 5 | 1 | 3, 4 |
2 | 3, 3 | 5 | 3, 7 |
3 | 4, 8, 3 | 2, 1, 8, 3, 2, 7 | 6 |
4 | 8, 2, 0 | 6 | |
5 | 8 | 6, 6 | 2 |
6 | 4, 6, 6, 1, 2 | 7 | |
7 | 4, 7 | 2, 2 | 7, 4, 9 |
8 | 7 | 9, 7 | |
9 | 9 | 0, 0, 8 | 0, 4, 0, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 46 | 81 | 58 |
7 | 625 | 140 | 467 |
6 | 4599 5065 3015 | 9845 0147 6053 | 7567 4195 7059 |
5 | 8075 | 4598 | 4456 |
4 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
3 | 88181 62950 | 80188 64678 | 63468 30008 |
2 | 91246 | 11214 | 27550 |
1 | 53298 | 94347 | 08230 |
ĐB | 303033 | 139966 | 963226 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 3, 5 | 4, 8 | |
2 | 6, 5 | 5 | 6, 0 |
3 | 3 | 6 | 0, 3 |
4 | 6, 6 | 7, 5, 7, 0 | 0 |
5 | 0, 9 | 3 | 0, 1, 6, 9, 8 |
6 | 5 | 6 | 8, 7, 7 |
7 | 5, 5 | 8, 2, 2 | 1 |
8 | 1, 7, 2 | 8, 6, 3, 1 | |
9 | 8, 3, 9 | 8 | 3, 9, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 20 | 10 | 13 |
7 | 600 | 655 | 040 |
6 | 2671 7935 5262 | 2516 4571 2537 | 0888 3347 9744 |
5 | 6296 | 0784 | 2495 |
4 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
3 | 55561 10117 | 04615 91319 | 13060 70169 |
2 | 75819 | 14276 | 41687 |
1 | 83293 | 30279 | 22749 |
ĐB | 735091 | 890780 | 369412 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5, 9, 8 | 4, 0 |
1 | 9, 7 | 5, 9, 6, 0 | 2, 3 |
2 | 0, 0 | 7 | |
3 | 4, 5 | 0, 7 | 5 |
4 | 4, 4 | 3 | 9, 7, 4, 0 |
5 | 3 | 5 | |
6 | 1, 0, 2 | 0, 9, 9 | |
7 | 1 | 9, 6, 1 | 5 |
8 | 3 | 0, 3, 4 | 7, 8 |
9 | 1, 3, 6 | 9, 9, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 21 | 68 | 39 |
7 | 296 | 567 | 582 |
6 | 9318 2618 4100 | 8496 9379 6484 | 3311 5611 6037 |
5 | 7308 | 3822 | 7333 |
4 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
3 | 43698 75361 | 43060 72083 | 90912 48678 |
2 | 73509 | 81204 | 67722 |
1 | 49634 | 42379 | 63365 |
ĐB | 126285 | 082849 | 937159 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 9, 8, 0 | 4 | |
1 | 8, 8, 8 | 2, 1, 1 | |
2 | 8, 1 | 2, 1, 2 | 2 |
3 | 4, 7 | 2, 9 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 9, 4 | |
6 | 1, 5 | 0, 7, 8 | 5, 1 |
7 | 9, 2, 9 | 8, 1, 8, 9 | |
8 | 5, 2, 3 | 3, 3, 4 | 2 |
9 | 8, 6 | 1, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 82 | 29 | 82 |
7 | 973 | 597 | 361 |
6 | 2386 3636 4109 | 2844 6439 8142 | 4420 8135 3610 |
5 | 1752 | 8806 | 8062 |
4 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
3 | 75394 75880 | 96600 34049 | 41451 15528 |
2 | 47666 | 52172 | 58383 |
1 | 95822 | 60601 | 32757 |
ĐB | 783019 | 620914 | 246747 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 0, 2, 9, 6 | 5 |
1 | 9 | 4 | 0 |
2 | 2, 2 | 9 | 8, 1, 0 |
3 | 6, 6 | 9, 2, 3, 9 | 7, 5 |
4 | 4, 2 | 9, 4, 3, 4, 2 | 7, 7 |
5 | 1, 5, 2 | 7, 1 | |
6 | 6 | 2, 1 | |
7 | 3 | 2 | 7 |
8 | 0, 4, 6, 2 | 3, 9, 7, 2 | |
9 | 4 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 15 | 62 | 61 |
7 | 743 | 601 | 229 |
6 | 9497 8628 1090 | 3761 4582 0572 | 1782 6657 6876 |
5 | 0161 | 3255 | 3011 |
4 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
3 | 02377 77523 | 48440 53399 | 12407 42000 |
2 | 13383 | 06282 | 64651 |
1 | 27278 | 06086 | 60656 |
ĐB | 921662 | 950381 | 083283 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7, 0, 8 | |
1 | 5 | 2, 9 | 1 |
2 | 3, 0, 1, 1, 8 | 8 | 9 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 4, 3 | 0 | |
5 | 5 | 6, 1, 7 | |
6 | 2, 1 | 4, 1, 2 | 1, 1 |
7 | 8, 7, 9, 7, 0 | 2 | 6, 6 |
8 | 3 | 1, 6, 2, 4, 7, 2 | 3, 6, 2 |
9 | 7, 0 | 9 | 4, 5 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!