XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 61 |
| 7 | 230 | 498 |
| 6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| 5 | 0788 | 0546 |
| 4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| 3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| 2 | 81181 | 90648 |
| 1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9, 2 | 7 |
| 1 | 4 | 9, 3 |
| 2 | 3 | 1, 7 |
| 3 | 4, 6, 0 | 4 |
| 4 | 5 | 8, 9, 1, 6 |
| 5 | 9, 2 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 7, 4 |
| 8 | 1, 1, 8, 0 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 7, 5, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 96 |
| 7 | 816 | 511 |
| 6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| 5 | 7501 | 3349 |
| 4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| 3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| 2 | 36255 | 10085 |
| 1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 1 | 5 |
| 1 | 9, 6 | 9, 1 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 7, 2 | 3, 0, 9, 2 |
| 4 | 1 | 4, 3, 1, 9 |
| 5 | 0, 5, 3, 8 | 0, 7 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8, 1, 0 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1, 6, 7 | 2, 1, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 00 |
| 7 | 241 | 019 |
| 6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| 5 | 2871 | 0700 |
| 4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| 3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| 2 | 39722 | 94202 |
| 1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 2, 0, 0 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2, 5 | 1 |
| 3 | 0, 2, 6, 4 | |
| 4 | 5, 5, 1 | 5, 6 |
| 5 | 7, 7 | 6, 1, 0 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5, 7 |
| 8 | 7 | 7, 1 |
| 9 | 8, 3 | 5, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 45 | 97 |
| 7 | 170 | 316 |
| 6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| 5 | 1963 | 7302 |
| 4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| 3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| 2 | 39691 | 54638 |
| 1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3, 2, 9 |
| 1 | 8 | 8, 9, 6 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2, 3, 8, 4 | 3, 8 |
| 4 | 4, 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3, 3 | |
| 7 | 4, 1, 0 | 1, 5, 6, 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1, 7 | 9, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 24 |
| 7 | 209 | 429 |
| 6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| 5 | 4771 | 7730 |
| 4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| 3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| 2 | 41743 | 06327 |
| 1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 0, 9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 7, 3, 9, 4 |
| 3 | 1 | 5, 7, 2, 0 |
| 4 | 3, 6 | |
| 5 | 6, 4, 6 | |
| 6 | 8, 9, 5, 3 | |
| 7 | 1, 4, 5 | |
| 8 | 6 | 6, 4, 1, 4 |
| 9 | 8, 3, 1 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 37 |
| 7 | 346 | 312 |
| 6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| 5 | 0162 | 4345 |
| 4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| 3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| 2 | 86256 | 63537 |
| 1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 1 | |
| 1 | 4 | 6, 2 |
| 2 | 1 | 8, 2, 6 |
| 3 | 6, 5 | 7, 3, 7 |
| 4 | 2, 6 | 5, 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 2, 2, 1 | 9, 9 |
| 7 | 6, 3, 7, 9 | |
| 8 | 9 | 8, 2 |
| 9 | 0 | 0, 2, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 08 |
| 7 | 987 | 706 |
| 6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| 5 | 8839 | 7945 |
| 4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| 3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| 2 | 02741 | 78719 |
| 1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 8 | |
| 1 | 4, 3, 8 | 9, 4, 4 |
| 2 | 9, 4, 0 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1, 3, 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2, 3 |
| 7 | 4, 6 | 3, 9 |
| 8 | 2, 3, 7 | 0, 7, 9, 7 |
| 9 | 5 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
