XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 08 |
| 7 | 987 | 706 |
| 6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| 5 | 8839 | 7945 |
| 4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| 3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| 2 | 02741 | 78719 |
| 1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 8 | |
| 1 | 4, 3, 8 | 9, 4, 4 |
| 2 | 9, 4, 0 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1, 3, 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2, 3 |
| 7 | 4, 6 | 3, 9 |
| 8 | 2, 3, 7 | 0, 7, 9, 7 |
| 9 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 76 | 22 |
| 7 | 284 | 277 |
| 6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| 5 | 5608 | 2372 |
| 4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| 3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| 2 | 02204 | 70037 |
| 1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9, 4, 1, 8 | 4, 7 |
| 1 | 6 | 6, 3, 0 |
| 2 | 8, 4 | 3, 6, 2 |
| 3 | 6 | 7, 3 |
| 4 | 4 | 5, 0 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 9, 4 |
| 7 | 3, 6 | 2, 7 |
| 8 | 3, 8, 3, 4 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 86 |
| 7 | 822 | 241 |
| 6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| 5 | 5110 | 9524 |
| 4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| 3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| 2 | 10887 | 87080 |
| 1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8, 1, 1 | 4 |
| 1 | 0 | 7, 8 |
| 2 | 2 | 6, 4, 8 |
| 3 | 6, 0, 9 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 7, 0 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 8, 1 | |
| 8 | 7, 9, 6 | 0, 8, 0, 6 |
| 9 | 9, 3, 5 | 5, 5, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 46 | 28 |
| 7 | 151 | 074 |
| 6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| 5 | 1913 | 3412 |
| 4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| 3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| 2 | 92344 | 51422 |
| 1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | |
| 1 | 6, 0, 0, 3 | 2 |
| 2 | 6, 5, 3 | 2, 2, 8 |
| 3 | 9 | 9, 2, 4 |
| 4 | 4, 5, 6 | 8 |
| 5 | 0, 1 | 2 |
| 6 | 3, 3 | 1, 7 |
| 7 | 4 | 6, 4 |
| 8 | 8, 0 | |
| 9 | 4, 6 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 67 | 36 |
| 7 | 761 | 614 |
| 6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| 5 | 0780 | 9817 |
| 4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| 3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| 2 | 84585 | 52013 |
| 1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | |
| 1 | 3, 9, 3, 7, 7, 4 | |
| 2 | 9, 6 | |
| 3 | 5, 8, 4 | 7, 8, 8, 6 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0, 1 |
| 6 | 2, 1, 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5, 5, 0, 8, 0 | |
| 9 | 3, 8 | 8, 3, 1, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 77 | 09 |
| 7 | 593 | 478 |
| 6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| 5 | 5933 | 7485 |
| 4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| 3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| 2 | 59879 | 31915 |
| 1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 9 |
| 1 | 5, 0 | 5, 0, 6, 4 |
| 2 | 7, 1 | |
| 3 | 0, 0, 3 | 1, 9 |
| 4 | 4, 5, 3 | 1, 5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7, 7, 9 | |
| 7 | 9, 6, 7 | 8, 8, 8, 8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 9, 3 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 87 | 21 |
| 7 | 341 | 021 |
| 6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| 5 | 7138 | 5619 |
| 4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| 3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| 2 | 84289 | 99559 |
| 1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8, 3, 6 | 2 |
| 1 | 5 | 5, 9 |
| 2 | 3, 4, 1, 1 | |
| 3 | 9, 8 | 9 |
| 4 | 3, 1 | 2 |
| 5 | 1 | 9, 8, 6, 0 |
| 6 | 6, 2 | 8 |
| 7 | 5 | 4, 6 |
| 8 | 9, 7, 5, 7 | |
| 9 | 6, 3 | 2, 3 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
