XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 23 |
| 7 | 254 | 697 |
| 6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| 5 | 8793 | 9095 |
| 4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| 3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| 2 | 22491 | 84193 |
| 1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 7 |
| 1 | 7 | 7, 8 |
| 2 | 0, 7, 5, 9, 3 | |
| 3 | 0, 3, 0 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1, 5, 3 | 1 |
| 7 | 5, 1 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 1, 3, 3, 0, 6 | 1, 3, 5, 1, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 52 |
| 7 | 861 | 606 |
| 6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| 5 | 9083 | 2209 |
| 4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| 3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| 2 | 40941 | 71471 |
| 1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 9, 9, 6 |
| 1 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 5, 4 | |
| 3 | 2, 8, 4, 7, 2 | 0, 9 |
| 4 | 1, 6, 2 | |
| 5 | 4, 0, 2 | 2 |
| 6 | 1 | 6, 8, 5, 6 |
| 7 | 1, 1, 5, 7 | |
| 8 | 3 | 2, 6 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 06 |
| 7 | 929 | 034 |
| 6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| 5 | 9052 | 6592 |
| 4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| 3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| 2 | 21023 | 12319 |
| 1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 5, 6, 9, 2 | 6, 7, 7, 6 |
| 1 | 0 | 9, 4, 4 |
| 2 | 3, 7, 9 | |
| 3 | 3, 2, 4 | |
| 4 | 2, 2, 9 | 9 |
| 5 | 0, 2, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3, 9, 5 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 3, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 97 | 86 |
| 7 | 487 | 216 |
| 6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| 5 | 4977 | 2839 |
| 4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| 3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| 2 | 91801 | 03460 |
| 1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 4, 4, 1 |
| 1 | 6 | 0, 4, 6 |
| 2 | 7, 0 | |
| 3 | 8, 0, 0 | 7, 9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 9, 1 | 5 |
| 6 | 7 | 2, 0, 1 |
| 7 | 1, 1, 7 | 1, 4 |
| 8 | 7 | 9, 4, 6 |
| 9 | 6, 5, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 37 | 04 |
| 7 | 881 | 756 |
| 6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| 5 | 0883 | 7769 |
| 4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| 3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| 2 | 03107 | 55021 |
| 1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 5, 0, 9 | 4 |
| 1 | 4, 1 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 7 | 7, 4 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3, 8, 6 | |
| 6 | 9, 1, 7 | 8, 3, 5, 9 |
| 7 | 5, 3 | |
| 8 | 3, 7, 3, 1 | |
| 9 | 6, 9, 1 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 00 | 50 |
| 7 | 524 | 918 |
| 6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| 5 | 1781 | 4874 |
| 4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| 3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| 2 | 86309 | 44008 |
| 1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 9, 7, 0, 0 | 8, 3, 3 |
| 1 | 6, 8, 3 | 9, 8 |
| 2 | 6, 4 | 9 |
| 3 | 1, 8 | 3, 1 |
| 4 | 4 | 8, 0, 5 |
| 5 | 7 | 8, 3, 0 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 8, 6 | 4 |
| 8 | 1 | 4, 1 |
| 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 44 | 73 |
| 7 | 330 | 834 |
| 6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| 5 | 8607 | 0830 |
| 4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| 3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| 2 | 87128 | 88745 |
| 1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 7 | 9 |
| 1 | 2, 8 | 2, 8 |
| 2 | 8, 2 | 6, 4 |
| 3 | 4, 6, 6, 1, 0 | 0, 9, 4 |
| 4 | 3, 4 | 5, 3, 1, 2 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2, 3 | |
| 8 | ||
| 9 | 6, 2, 9 | 3, 2 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
