Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán
Mở thưởng ngày Thứ 3, 4/11/2025Jackpot 1 Power 6/55
50.350.993.050 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.236.196.150 đồng
Xổ số Power 6/65, Thứ 3, 4/11/2025
Kỳ quay thưởng: #01264
15
27
29
31
36
43
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 50.350.993.050 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.236.196.150 |
| Giải nhất | O O O O O | 20 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1115 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 18346 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 3, 28/10/2025
Kỳ quay thưởng: #01261
06
08
10
22
25
54
9
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 43.789.084.050 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.255.619.250 |
| Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 942 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 18404 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 3, 21/10/2025
Kỳ quay thưởng: #01258
03
11
12
14
22
40
41
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 37.705.495.800 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.675.474.200 |
| Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 947 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16131 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 3, 14/10/2025
Kỳ quay thưởng: #01255
08
09
16
26
37
55
12
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 33.287.273.850 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.184.560.650 |
| Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 642 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 13449 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 3, 7/10/2025
Kỳ quay thưởng: #01252
19
22
35
37
43
45
29
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 35.025.141.900 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.189.512.600 |
| Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 750 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14002 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 3, 30/9/2025
Kỳ quay thưởng: #01249
17
23
34
39
46
52
8
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 179.058.846.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 3.750.401.025 |
| Giải nhất | O O O O O | 39 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1792 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 33985 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 3, 23/9/2025
Kỳ quay thưởng: #01246
08
18
19
34
41
46
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 152.898.886.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.594.139.900 |
| Giải nhất | O O O O O | 29 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1512 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 33235 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 3, 16/9/2025
Kỳ quay thưởng: #01243
17
19
28
39
43
53
33
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 132.914.971.200 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 6.162.341.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 39 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1783 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 32074 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 3, 9/9/2025
Kỳ quay thưởng: #01240
16
20
21
31
40
52
2
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 110.073.962.550 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.624.451.150 |
| Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1085 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 24023 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 3, 2/9/2025
Kỳ quay thưởng: #01237
09
16
22
25
30
51
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 91.324.162.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.416.077.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1082 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 24842 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
| Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O| O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
| Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
| Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt
