XSMN Thứ 3 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần
G | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 18 | 38 | 01 |
7 | 884 | 242 | 256 |
6 | 3867 9031 8692 | 1417 8467 6606 | 1141 2851 2102 |
5 | 1772 | 4438 | 0611 |
4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 |
3 | 29199 73280 | 88530 40123 | 26347 41474 |
2 | 91200 | 04534 | 69726 |
1 | 17426 | 20210 | 57023 |
ĐB | 740515 | 005162 | 991163 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 6 | 0, 0, 2, 1 |
1 | 5, 1, 9, 8 | 0, 7 | 4, 1 |
2 | 6, 1, 5 | 3, 0, 1 | 3, 6 |
3 | 1 | 4, 0, 7, 8, 8 | |
4 | 2 | 7, 1, 3, 1 | |
5 | 5 | 2, 1, 6 | |
6 | 7 | 2, 2, 7 | 3 |
7 | 2 | 1 | 4 |
8 | 0, 4 | 1, 4 | 7 |
9 | 9, 8, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
8 | 60 | 55 | 73 |
7 | 608 | 272 | 428 |
6 | 1295 5685 9331 | 2460 8909 9744 | 0751 5937 8635 |
5 | 4717 | 9224 | 4831 |
4 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 |
3 | 62548 60859 | 37541 75782 | 05397 75778 |
2 | 87388 | 72304 | 18674 |
1 | 22182 | 63452 | 14878 |
ĐB | 619262 | 714034 | 455668 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4, 9 | 2 |
1 | 8, 7, 7 | ||
2 | 5 | 4 | 6, 6, 8 |
3 | 1, 1 | 4, 1, 6 | 1, 7, 5 |
4 | 8 | 1, 4 | |
5 | 9, 8 | 2, 8, 7, 8, 5 | 1, 1 |
6 | 2, 0 | 0, 0 | 8 |
7 | 2 | 0, 2 | 8, 4, 8, 3 |
8 | 2, 8, 5 | 2 | 7 |
9 | 4, 5 | 7, 5, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 65 | 92 | 08 |
7 | 740 | 696 | 509 |
6 | 7218 3814 1631 | 5821 0598 6326 | 3641 2936 6058 |
5 | 0053 | 6075 | 7115 |
4 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
3 | 88239 23897 | 81970 78920 | 68363 00862 |
2 | 06363 | 13024 | 88095 |
1 | 35236 | 55836 | 71522 |
ĐB | 585498 | 330890 | 488763 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 9, 8 | |
1 | 8, 4 | 6, 5 | 5 |
2 | 4, 0, 1, 6 | 2, 2 | |
3 | 6, 9, 5, 1 | 6 | 6, 6 |
4 | 6, 0 | 0, 1 | |
5 | 9, 3 | 9, 4 | 4, 8 |
6 | 3, 8, 5 | 9, 0 | 3, 3, 2 |
7 | 0, 5 | 8, 9 | |
8 | 5 | ||
9 | 8, 7, 7 | 0, 5, 8, 6, 2 | 5, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 88 | 50 | 95 |
7 | 263 | 004 | 654 |
6 | 5484 8004 1230 | 8367 1850 0939 | 8768 1928 1232 |
5 | 8977 | 3066 | 1058 |
4 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
3 | 61027 48628 | 66204 89985 | 54919 53311 |
2 | 10338 | 54614 | 51177 |
1 | 29032 | 32642 | 96114 |
ĐB | 043530 | 936066 | 946795 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4, 1, 1, 4 | 8 |
1 | 4, 8, 9 | 4 | 4, 9, 1, 9 |
2 | 7, 8 | 2 | 2, 8 |
3 | 0, 2, 8, 0 | 9 | 2 |
4 | 2, 6 | 5, 8 | |
5 | 8, 1 | 0, 0 | 7, 8, 4 |
6 | 3 | 6, 3, 6, 7 | 8 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 0, 7, 4, 8 | 5, 4, 5 | 9 |
9 | 5, 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
8 | 70 | 79 | 32 |
7 | 148 | 665 | 685 |
6 | 2218 8272 6162 | 9530 0262 5490 | 6428 8562 9484 |
5 | 3963 | 5635 | 6526 |
4 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 |
3 | 20180 54124 | 12690 89153 | 51278 93334 |
2 | 86121 | 51525 | 68986 |
1 | 77684 | 80368 | 47274 |
ĐB | 509386 | 021388 | 702415 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 3, 7, 8 | 0 | 5 |
2 | 1, 4 | 5 | 8, 6, 8 |
3 | 6, 5, 0 | 4, 2 | |
4 | 3, 8, 8 | 5 | 5 |
5 | 3, 9 | 7 | |
6 | 6, 3, 2 | 8, 8, 2, 5 | 7, 8, 2 |
7 | 2, 0 | 9 | 4, 8, 1 |
8 | 6, 4, 0, 6 | 8, 7 | 6, 6, 4, 5 |
9 | 7 | 0, 5, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 02 | 65 | 64 |
7 | 932 | 522 | 446 |
6 | 5274 4939 4256 | 7641 2220 6209 | 2290 8833 0728 |
5 | 1050 | 5268 | 5100 |
4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 |
3 | 87920 00657 | 51230 55881 | 30853 91898 |
2 | 30456 | 42932 | 12214 |
1 | 32481 | 25248 | 15659 |
ĐB | 037608 | 162672 | 066771 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8, 1, 2 | 1, 9 | 3, 0, 0 |
1 | 4 | ||
2 | 0, 0 | 0, 0, 2 | 0, 8 |
3 | 9, 2 | 2, 0, 5 | 3 |
4 | 8, 1 | 6 | |
5 | 6, 7, 4, 5, 0, 6 | 9, 3, 4 | |
6 | 0, 1 | 2, 8, 5 | 4 |
7 | 4 | 2, 7 | 1, 1 |
8 | 1 | 1, 3 | |
9 | 5 | 5 | 8, 7, 9, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
8 | 93 | 84 | 21 |
7 | 947 | 003 | 038 |
6 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 | 5578 4028 3958 |
5 | 2239 | 2319 | 6018 |
4 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 |
3 | 82411 88014 | 19089 80539 | 64204 45510 |
2 | 46766 | 00573 | 99853 |
1 | 40165 | 09645 | 88823 |
ĐB | 883663 | 665103 | 588389 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 1, 5, 8, 3 | 4, 8 |
1 | 1, 4, 4, 6 | 9 | 0, 8 |
2 | 4 | 3, 8, 1 | |
3 | 6, 9 | 9 | 3, 8 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 1, 0 | 3, 2, 2, 8 | |
6 | 3, 5, 6, 1, 4 | 2 | 0 |
7 | 3, 1, 5 | 8, 8 | |
8 | 9, 6, 4 | 9 | |
9 | 7, 3 | 3, 3, 5 | 2 |
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
Thứ Ba:Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Thứ Tư:Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Thứ Năm:Tây NinhAn GiangBình Thuận
Thứ Sáu:Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Thứ Bảy:TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Chủ Nhật:Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!