XSMN Thứ 3 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 82 | 96 | 14 |
7 | 804 | 972 | 787 |
6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
5 | 9391 | 4674 | 7743 |
4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
2 | 74900 | 75700 | 40657 |
1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0 | |
1 | 2, 8, 8, 8 | 6, 5, 3 | 0, 0, 4 |
2 | 9 | 9, 0 | 3 |
3 | 3, 1 | 5 | |
4 | 6, 3 | ||
5 | 4, 2 | 2, 6 | 7, 0, 6 |
6 | 0, 3, 8 | 3, 9 | 3 |
7 | 0 | 9, 4, 2 | 8, 8 |
8 | 2 | 1 | 8, 8, 6, 7 |
9 | 1, 0 | 4, 8, 6 | 0, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 72 | 49 | 95 |
7 | 125 | 336 | 758 |
6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
5 | 6835 | 6298 | 7421 |
4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
2 | 58587 | 46101 | 85461 |
1 | 53792 | 17322 | 38586 |
ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 6, 4, 4, 5, 5 | 2, 2 | 1, 1 |
3 | 2, 0, 8, 9, 5 | 6 | 5 |
4 | 2, 6, 0, 5, 8, 9 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 8, 2, 6, 7, 4, 8 |
6 | 0, 2 | 1, 9 | |
7 | 0, 2 | 0, 8 | |
8 | 7, 1, 4 | 6, 6, 0 | |
9 | 2, 8 | 8 | 8, 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 15 | 12 | 57 |
7 | 655 | 661 | 086 |
6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
5 | 0971 | 8619 | 6995 |
4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
2 | 28266 | 11834 | 90202 |
1 | 62420 | 33349 | 42617 |
ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2, 5, 7 |
1 | 5 | 9, 2 | 3, 7, 2, 5 |
2 | 0, 3 | 4, 6 | 5 |
3 | 3, 1 | 4, 5, 4 | |
4 | 9 | 9, 3 | 6, 8 |
5 | 9, 1, 5 | 9, 3, 4 | 9, 3, 7 |
6 | 6, 8 | 1 | 8 |
7 | 2, 3, 0, 6, 1, 4 | 7 | 6 |
8 | 4, 6 | 6 | |
9 | 8 | 5, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 67 | 69 | 17 |
7 | 979 | 734 | 450 |
6 | 9919 6512 9923 | 7935 3983 7809 | 9855 2693 2206 |
5 | 5710 | 0707 | 2528 |
4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
3 | 49210 25852 | 28698 22104 | 54006 55888 |
2 | 54819 | 98183 | 54384 |
1 | 72935 | 43567 | 80940 |
ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4, 7, 9 | 6, 4, 7, 6 |
1 | 9, 0, 0, 9, 2 | 7 | |
2 | 0, 3 | 0, 3, 8 | |
3 | 5, 2, 9 | 6, 1, 5, 4 | |
4 | 1 | 8 | 0, 7 |
5 | 2 | 9 | 2, 5, 0 |
6 | 7 | 7, 9 | 8 |
7 | 7, 3, 9 | 0 | |
8 | 3, 1, 3 | 4, 8 | |
9 | 5 | 8, 9, 6 | 9, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 98 | 15 | 14 |
7 | 747 | 834 | 730 |
6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
5 | 1590 | 3061 | 4606 |
4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
2 | 50981 | 46896 | 90293 |
1 | 04576 | 75165 | 37908 |
ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7, 1 | 4, 8, 8, 6 |
1 | 5 | 4, 6, 4 | |
2 | 1 | 8, 4 | 7 |
3 | 8, 9 | 4, 0, 4 | 0 |
4 | 7 | 4 | 2, 8 |
5 | 4, 1 | 9, 2, 9 | |
6 | 8 | 5, 1 | 8, 0, 1 |
7 | 0, 6, 8 | 4 | |
8 | 1, 8, 9 | 4 | 8 |
9 | 6, 0, 8, 8 | 6, 0, 5 | 3, 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 88 | 63 | 81 |
7 | 260 | 526 | 179 |
6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
5 | 5869 | 9123 | 1344 |
4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
2 | 21432 | 18406 | 08172 |
1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4, 2, 4, 6 | 6, 6 | 0 |
1 | 3 | 0, 6 | 4, 6 |
2 | 4 | 9, 3, 6 | 9, 3 |
3 | 2 | 0 | 2, 0 |
4 | 9, 8 | 2, 4 | |
5 | 5, 4, 2 | 9 | |
6 | 1, 1, 5, 9, 2, 0 | 3 | 4 |
7 | 7, 7 | 9, 2, 9 | |
8 | 8 | 0, 7, 3 | 2, 1 |
9 | 0 | 0, 2 | 3, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 99 | 84 | 31 |
7 | 766 | 933 | 497 |
6 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 | 6637 3222 7910 |
5 | 7794 | 5554 | 3835 |
4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
3 | 56823 48089 | 94860 87865 | 34972 03078 |
2 | 48551 | 97584 | 68981 |
1 | 06456 | 10013 | 43101 |
ĐB | 438553 | 810663 | 377898 |
Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | 1, 5 |
1 | 3, 4 | 9, 1, 0 | |
2 | 3, 6 | 8, 2 | |
3 | 5, 8, 6, 3 | 2, 5, 7, 1 | |
4 | 2 | ||
5 | 3, 6, 1, 9 | 4 | |
6 | 5, 6 | 3, 0, 5, 0 | |
7 | 3, 8 | 2, 8 | |
8 | 9, 0, 9 | 4, 0, 1, 8, 4 | 1 |
9 | 2, 0, 4, 9 | 8, 7, 4, 7 |
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
Thứ Ba:Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Thứ Tư:Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Thứ Năm:Tây NinhAn GiangBình Thuận
Thứ Sáu:Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Thứ Bảy:TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Chủ Nhật:Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!