KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 89.911.590.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.427.133.600 |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1037 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 23527 | 50.000 |
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 25 | 57 | 54 |
7 | 783 | 451 | 524 |
6 | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
5 | 6953 | 9764 | 7582 |
4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
3 | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
2 | 83665 | 85037 | 46359 |
1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5, 4 | |
1 | 7 | 4 | |
2 | 1, 5 | 5 | 2, 2, 8, 4 |
3 | 9, 1 | 7, 9, 1 | 1, 4, 1, 8 |
4 | 4, 7, 1 | 9, 2 | 6, 4 |
5 | 3, 6 | 0, 9, 1, 7 | 9, 4, 4 |
6 | 5, 3 | 0, 9, 4, 4 | |
7 | 8 | 3, 8, 4 | 3, 6 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 6, 0, 5 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7, 0, 6 | 8, 3, 5, 4, 3, 0, 8 | 0 |
1 | 7, 5, 5, 6 | 8, 8, 7 | 1 |
2 | 4, 6 | 7, 5 | 2 |
3 | 0, 0, 4 | 8, 0 | 3 |
4 | 4, 0 | 4, 2, 3 | 4 |
5 | 0, 2 | 1, 7, 1 | 5 |
6 | 8, 2, 1, 0 | 6 | |
7 | 2, 1, 5 | 8, 0, 1 | 7 |
8 | 3, 0, 1, 7, 6, 1, 0 | 8 | |
9 | 9 |
10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
01 | 02 | 03 |
1607 |
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 8, 6 | 0, 9 | 0, 3, 9 | 2, 6 |
2 | 3, 6 | 2, 5 | ||
3 | 3, 7, 0, 3 | 4 | 0, 3 | 6, 2, 8 |
4 | 7, 5 | 0, 2, 5, 8, 5 | 6, 1 | 9, 8, 6 |
5 | 4, 5 | 7 | 1, 4 | |
6 | 4 | 0 | 7 | 7, 8, 2 |
7 | 7, 7 | 3, 6 | 4, 4, 7, 5 | 7 |
8 | 2 | 4, 0 | 7, 0 | 2, 4 |
9 | 4, 9, 8 | 0 | 0, 0 | 9 |