KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 49 | 81 |
| 7 | 351 | 135 | 745 |
| 6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| 5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| 4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| 3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| 2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| 1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 3, 6 | |
| 1 | 6 | 9, 2 | 2 |
| 2 | 8, 4 | 0, 9 | 0, 6, 3 |
| 3 | 3 | 8, 4, 8, 5 | 4, 8, 7 |
| 4 | 9, 2 | 4, 9, 5, 9 | 3, 0, 5 |
| 5 | 3, 3, 6, 1, 4 | ||
| 6 | 0, 6 | 3, 2 | |
| 7 | 4, 3 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 2, 4, 4 | 5 | 2, 1 |
| 9 | 4, 8 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 97 | 90 |
| 7 | 280 | 085 |
| 6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| 5 | 7580 | 1640 |
| 4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| 3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| 2 | 91090 | 55488 |
| 1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 6 |
| 1 | 9, 7 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 7, 3 | |
| 4 | 5, 0, 5 | |
| 5 | 6, 0, 7 | |
| 6 | 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 5, 4, 0, 0 | 8, 9, 6, 5 |
| 9 | 0, 8, 1, 2, 7 | 3, 9, 0, 1, 0 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 0 | |
| 1 | 0, 8, 0, 8, 7, 6 | 5, 7, 2, 4 | 1 |
| 2 | 8, 1, 9 | 2 | |
| 3 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | 9, 5, 6, 1 | 5, 8, 3 | 4 |
| 5 | 4, 1, 5, 7 | 4, 5, 9 | 5 |
| 6 | 6 | 4, 1, 6 | 6 |
| 7 | 1, 8, 8 | 5, 1 | 7 |
| 8 | 4, 3 | 2, 7, 1, 9, 9, 7, 1 | 8 |
| 9 | 5, 8, 8 | 4, 2 | 9 |
| G.1 | 708936 |
|---|---|
| G.2 | 485377690188 |
| G.3 | 317602622963416432 |
| KK | 67184086964921672318462 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 708, 936 | 26 | 1.000.000 |
| G.2 | 485, 377, 690, 188 | 71 | 350.000 |
| G.3 | 317, 602, 622, 963, 416, 432 | 103 | 210.000 |
| G.KK | 671, 840, 869, 649, 216, 723, 18, 462 | 190 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 9 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 274 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3969 | 40.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 14.957.927.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 846 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14492 | 50.000 |