Xo so Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D Thứ 625/10/2024
G.1 | 72512 |
---|---|
G.2 | 24423521550 |
G.3 | 569533694491631332 |
KK | 88588124236179767193016 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 725, 12 | 39 | 1.000.000 |
G.2 | 244, 235, 21, 550 | 64 | 350.000 |
G.3 | 569, 533, 694, 491, 631, 332 | 89 | 210.000 |
G.KK | 885, 881, 242, 361, 797, 671, 930, 16 | 69 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 382 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3876 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 18/10/2024
G.1 | 387695 |
---|---|
G.2 | 5246266506 |
G.3 | 836183696175741228 |
KK | 99525547974993768619531 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 387, 695 | 18 | 1.000.000 |
G.2 | 524, 62, 66, 506 | 62 | 350.000 |
G.3 | 836, 183, 696, 175, 741, 228 | 69 | 210.000 |
G.KK | 995, 255, 479, 74, 993, 768, 619, 531 | 117 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 342 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3786 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 11/10/2024
G.1 | 977877 |
---|---|
G.2 | 770759776913 |
G.3 | 543190478468425795 |
KK | 860329389921759411430348 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 977, 877 | 22 | 1.000.000 |
G.2 | 770, 759, 776, 913 | 57 | 350.000 |
G.3 | 543, 190, 478, 468, 425, 795 | 96 | 210.000 |
G.KK | 860, 329, 389, 921, 759, 411, 430, 348 | 134 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 384 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4064 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 4/10/2024
G.1 | 979487 |
---|---|
G.2 | 352376285278 |
G.3 | 722479662710216643 |
KK | 51018435435893964928196 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 979, 487 | 42 | 1.000.000 |
G.2 | 352, 376, 285, 278 | 64 | 350.000 |
G.3 | 722, 479, 662, 710, 216, 643 | 111 | 210.000 |
G.KK | 510, 18, 435, 435, 893, 964, 928, 196 | 125 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 20 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 575 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3621 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 27/9/2024
G.1 | 721546 |
---|---|
G.2 | 806693193373 |
G.3 | 15499629075734010 |
KK | 7453509399247793489913 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 721, 546 | 72 | 1.000.000 |
G.2 | 806, 693, 193, 373 | 44 | 350.000 |
G.3 | 154, 996, 290, 757, 340, 10 | 51 | 210.000 |
G.KK | 745, 350, 939, 924, 77, 93, 489, 913 | 61 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 12 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3259 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 20/9/2024
G.1 | 833961 |
---|---|
G.2 | 568429454561 |
G.3 | 82839153201413349 |
KK | 87628410965223714434 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 833, 961 | 9 | 1.000.000 |
G.2 | 568, 429, 454, 561 | 46 | 350.000 |
G.3 | 828, 391, 53, 201, 413, 349 | 64 | 210.000 |
G.KK | 876, 284, 10, 965, 223, 714, 43, 4 | 88 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 21 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 302 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3208 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 13/9/2024
G.1 | 546800 |
---|---|
G.2 | 232158382194 |
G.3 | 353962400404102494 |
KK | 209106731327220965789426 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 546, 800 | 61 | 1.000.000 |
G.2 | 232, 158, 382, 194 | 51 | 350.000 |
G.3 | 353, 962, 400, 404, 102, 494 | 222 | 210.000 |
G.KK | 209, 106, 731, 327, 220, 965, 789, 426 | 167 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 324 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4117 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 6/9/2024
G.1 | 243902 |
---|---|
G.2 | 379805723672 |
G.3 | 1729066788548645 |
KK | 991886350659213151778416 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 243, 902 | 43 | 1.000.000 |
G.2 | 379, 805, 723, 672 | 64 | 350.000 |
G.3 | 172, 906, 67, 885, 486, 45 | 80 | 210.000 |
G.KK | 991, 886, 350, 659, 213, 151, 778, 416 | 111 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 455 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3390 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 30/8/2024
G.1 | 257816 |
---|---|
G.2 | 38137688222 |
G.3 | 994703164891333167 |
KK | 397844992890143224668850 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 257, 816 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 38, 137, 688, 222 | 66 | 350.000 |
G.3 | 994, 703, 164, 891, 333, 167 | 52 | 210.000 |
G.KK | 397, 844, 992, 890, 143, 224, 668, 850 | 76 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 403 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3991 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 23/8/2024
G.1 | 338836 |
---|---|
G.2 | 249851923789 |
G.3 | 333497273251295290 |
KK | 935232526599379497775143 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 338, 836 | 42 | 1.000.000 |
G.2 | 249, 851, 923, 789 | 40 | 350.000 |
G.3 | 333, 497, 273, 251, 295, 290 | 90 | 210.000 |
G.KK | 935, 232, 526, 599, 379, 497, 775, 143 | 139 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 16 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 438 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4248 | 40.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
1. Lịch mở thưởngMax 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.
2. Cơ cấu giải thưởngVé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+
2.1 Max 3D cơ bản:- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)
- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
G.1 | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
G.2 | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số | 350.000 |
G.3 | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số | 210.000 |
G.KK | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số | 100.000 |
- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng
- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
G.1 | Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì | 40.000.000 |
G.3 | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba | 10.000.000 |
G.4 | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
G.5 | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.