Xo so Max 3D Thứ 4 - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D Thứ 430/10/2024
G.1 | 433853 |
---|---|
G.2 | 22615105771 |
G.3 | 951666489467831861 |
KK | 96166905363470476590122 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 433, 853 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 22, 615, 105, 771 | 37 | 350.000 |
G.3 | 951, 666, 489, 467, 831, 861 | 71 | 210.000 |
G.KK | 96, 166, 905, 363, 470, 476, 590, 122 | 78 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 399 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3513 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 23/10/2024
G.1 | 664786 |
---|---|
G.2 | 829871738306 |
G.3 | 991394298747333133 |
KK | 4578393376415983549186 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 664, 786 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 829, 871, 738, 306 | 85 | 350.000 |
G.3 | 991, 394, 298, 747, 333, 133 | 130 | 210.000 |
G.KK | 4, 578, 393, 376, 415, 983, 549, 186 | 103 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 14 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 92 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 583 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5706 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 16/10/2024
G.1 | 517445 |
---|---|
G.2 | 70165786716 |
G.3 | 929383392326332979 |
KK | 5155051359615152852368 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 517, 445 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 701, 65, 786, 716 | 30 | 350.000 |
G.3 | 929, 383, 392, 326, 332, 979 | 748 | 210.000 |
G.KK | 51, 550, 513, 596, 151, 528, 523, 68 | 111 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 381 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3610 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 9/10/2024
G.1 | 26536 |
---|---|
G.2 | 385158246447 |
G.3 | 425222166667865438 |
KK | 794649587516551869358166 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 265, 36 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 385, 158, 246, 447 | 48 | 350.000 |
G.3 | 425, 222, 166, 667, 865, 438 | 74 | 210.000 |
G.KK | 794, 649, 587, 516, 551, 869, 358, 166 | 96 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 388 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4149 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 2/10/2024
G.1 | 399105 |
---|---|
G.2 | 850999696190 |
G.3 | 720429454327676161 |
KK | 2679076634909516656105 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 399, 105 | 18 | 1.000.000 |
G.2 | 850, 999, 696, 190 | 49 | 350.000 |
G.3 | 720, 429, 454, 327, 676, 161 | 60 | 210.000 |
G.KK | 267, 907, 6, 634, 909, 516, 656, 105 | 82 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 447 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3912 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 25/9/2024
G.1 | 80309 |
---|---|
G.2 | 789795981488 |
G.3 | 210463109674470592 |
KK | 9735411196673461626559 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 80, 309 | 14 | 1.000.000 |
G.2 | 789, 795, 981, 488 | 56 | 350.000 |
G.3 | 210, 463, 109, 674, 470, 592 | 81 | 210.000 |
G.KK | 973, 541, 1, 196, 673, 461, 626, 559 | 129 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 350 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3126 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 18/9/2024
G.1 | 627968 |
---|---|
G.2 | 71886768914 |
G.3 | 39736416475088566 |
KK | 655429480623845347203644 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 627, 968 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 718, 867, 689, 14 | 55 | 350.000 |
G.3 | 397, 364, 164, 750, 885, 66 | 69 | 210.000 |
G.KK | 655, 429, 480, 623, 845, 347, 203, 644 | 78 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 328 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3394 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 11/9/2024
G.1 | 120363 |
---|---|
G.2 | 629251702969 |
G.3 | 490547145752449853 |
KK | 32074599337512279496147 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 120, 363 | 105 | 1.000.000 |
G.2 | 629, 251, 702, 969 | 41 | 350.000 |
G.3 | 490, 547, 145, 752, 449, 853 | 73 | 210.000 |
G.KK | 320, 745, 993, 37, 512, 279, 496, 147 | 142 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 16 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 679 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3578 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 4/9/2024
G.1 | 812143 |
---|---|
G.2 | 217139206859 |
G.3 | 630553121840620786 |
KK | 280305139900448883587528 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 812, 143 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 217, 139, 206, 859 | 48 | 350.000 |
G.3 | 630, 553, 121, 840, 620, 786 | 74 | 210.000 |
G.KK | 280, 305, 139, 900, 448, 883, 587, 528 | 96 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 437 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3508 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 28/8/2024
G.1 | 606590 |
---|---|
G.2 | 538838741474 |
G.3 | 6187073168834618 |
KK | 680208448922385703792806 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 606, 590 | 6 | 1.000.000 |
G.2 | 538, 838, 741, 474 | 55 | 350.000 |
G.3 | 618, 707, 316, 88, 34, 618 | 81 | 210.000 |
G.KK | 680, 208, 448, 922, 385, 703, 792, 806 | 66 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 318 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3486 | 40.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
1. Lịch mở thưởngMax 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.
2. Cơ cấu giải thưởngVé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+
2.1 Max 3D cơ bản:- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)
- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
G.1 | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
G.2 | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số | 350.000 |
G.3 | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số | 210.000 |
G.KK | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số | 100.000 |
- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng
- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
G.1 | Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì | 40.000.000 |
G.3 | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba | 10.000.000 |
G.4 | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
G.5 | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.