Xo so Max 3D Thứ 2 - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D Thứ 228/10/2024
G.1 | 58246 |
---|---|
G.2 | 31238397180 |
G.3 | 63733087111188733 |
KK | 284445216160347689218973 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 582, 46 | 15 | 1.000.000 |
G.2 | 312, 383, 97, 180 | 42 | 350.000 |
G.3 | 637, 330, 871, 111, 887, 33 | 92 | 210.000 |
G.KK | 284, 445, 216, 160, 347, 689, 218, 973 | 146 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 11 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 538 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5676 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 21/10/2024
G.1 | 623244 |
---|---|
G.2 | 991238238432 |
G.3 | 478927970861269275 |
KK | 630550364761573148218764 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 623, 244 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 991, 238, 238, 432 | 85 | 350.000 |
G.3 | 478, 927, 970, 861, 269, 275 | 130 | 210.000 |
G.KK | 630, 550, 364, 761, 573, 148, 218, 764 | 103 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 14 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 92 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 583 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5706 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 14/10/2024
G.1 | 95576 |
---|---|
G.2 | 334294814513 |
G.3 | 462914577423897688 |
KK | 266354494793376722145 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 955, 76 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 334, 294, 814, 513 | 42 | 350.000 |
G.3 | 462, 914, 577, 423, 897, 688 | 310 | 210.000 |
G.KK | 266, 354, 494, 793, 37, 672, 214, 5 | 162 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 75 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 493 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5779 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 7/10/2024
G.1 | 54811 |
---|---|
G.2 | 861396242172 |
G.3 | 71617294656812287 |
KK | 3234344889346657638546 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 548, 11 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 861, 396, 242, 172 | 62 | 350.000 |
G.3 | 716, 172, 94, 656, 812, 287 | 84 | 210.000 |
G.KK | 323, 434, 488, 934, 665, 763, 8, 546 | 132 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 575 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5381 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 30/9/2024
G.1 | 199691 |
---|---|
G.2 | 26659516367 |
G.3 | 5574778784919945 |
KK | 882338041486474638278 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 199, 691 | 32 | 1.000.000 |
G.2 | 266, 59, 516, 367 | 61 | 350.000 |
G.3 | 557, 477, 878, 491, 99, 45 | 113 | 210.000 |
G.KK | 88, 233, 804, 14, 86, 474, 638, 278 | 117 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 21 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 610 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5475 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 23/9/2024
G.1 | 210102 |
---|---|
G.2 | 7520533275 |
G.3 | 525190862742886375 |
KK | 67243169010945586362750 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 210, 102 | 37 | 1.000.000 |
G.2 | 752, 0, 533, 275 | 110 | 350.000 |
G.3 | 525, 190, 862, 742, 886, 375 | 82 | 210.000 |
G.KK | 672, 431, 690, 109, 455, 86, 362, 750 | 106 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 78 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 609 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5439 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 16/9/2024
G.1 | 59716 |
---|---|
G.2 | 793345618825 |
G.3 | 7459761353161463 |
KK | 80591565581261592519768 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 597, 16 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 793, 345, 618, 825 | 49 | 350.000 |
G.3 | 74, 59, 761, 353, 161, 463 | 94 | 210.000 |
G.KK | 805, 915, 655, 812, 61, 592, 519, 768 | 105 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 476 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4836 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 9/9/2024
G.1 | 101952 |
---|---|
G.2 | 2046811198 |
G.3 | 910760572633750831 |
KK | 251473613791296670539493 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 101, 952 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 204, 681, 11, 98 | 38 | 350.000 |
G.3 | 910, 760, 572, 633, 750, 831 | 86 | 210.000 |
G.KK | 251, 473, 613, 791, 296, 670, 539, 493 | 175 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 746 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4559 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 2/9/2024
G.1 | 26933 |
---|---|
G.2 | 891152201526 |
G.3 | 60750091910770186 |
KK | 922655690271784186545221 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 26, 933 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 891, 152, 201, 526 | 43 | 350.000 |
G.3 | 607, 500, 919, 10, 770, 186 | 67 | 210.000 |
G.KK | 922, 655, 690, 271, 784, 186, 545, 221 | 125 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 17 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 486 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5087 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 26/8/2024
G.1 | 283417 |
---|---|
G.2 | 213130273184 |
G.3 | 587719369205810290 |
KK | 816145825913334916559833 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 283, 417 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 213, 130, 273, 184 | 101 | 350.000 |
G.3 | 587, 719, 369, 205, 810, 290 | 115 | 210.000 |
G.KK | 816, 145, 825, 913, 334, 916, 559, 833 | 133 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 813 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5372 | 40.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
1. Lịch mở thưởngMax 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.
2. Cơ cấu giải thưởngVé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+
2.1 Max 3D cơ bản:- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)
- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
G.1 | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
G.2 | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số | 350.000 |
G.3 | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số | 210.000 |
G.KK | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số | 100.000 |
- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng
- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
G.1 | Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì | 40.000.000 |
G.3 | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba | 10.000.000 |
G.4 | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
G.5 | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.