Xo so Max 3D Thứ 2 - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D Thứ 23/11/2025
| G.1 | 735229 |
|---|---|
| G.2 | 31085160057 |
| G.3 | 127579174268716807 |
| KK | 2218439372296850655703 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 735, 229 | 30 | 1.000.000 |
| G.2 | 310, 851, 600, 57 | 37 | 350.000 |
| G.3 | 127, 579, 174, 268, 716, 807 | 65 | 210.000 |
| G.KK | 221, 843, 937, 229, 68, 50, 655, 703 | 88 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 10 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 596 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3874 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 27/10/2025
| G.1 | 646603 |
|---|---|
| G.2 | 8361936602 |
| G.3 | 474398755287156679 |
| KK | 870844763225584362138781 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 646, 603 | 21 | 1.000.000 |
| G.2 | 836, 193, 6, 602 | 37 | 350.000 |
| G.3 | 474, 398, 755, 287, 156, 679 | 66 | 210.000 |
| G.KK | 870, 844, 763, 225, 584, 362, 138, 781 | 141 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 628 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3898 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 20/10/2025
| G.1 | 223221 |
|---|---|
| G.2 | 327272229462 |
| G.3 | 64274075571287285 |
| KK | 93548850387991615922984 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 223, 221 | 37 | 1.000.000 |
| G.2 | 327, 272, 229, 462 | 84 | 350.000 |
| G.3 | 642, 740, 755, 712, 872, 85 | 52 | 210.000 |
| G.KK | 935, 488, 503, 879, 916, 159, 22, 984 | 169 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 567 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3774 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 13/10/2025
| G.1 | 720263 |
|---|---|
| G.2 | 757452627258 |
| G.3 | 348890951993924420 |
| KK | 51251012813945983777360 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 720, 263 | 17 | 1.000.000 |
| G.2 | 757, 452, 627, 258 | 75 | 350.000 |
| G.3 | 348, 890, 951, 993, 924, 420 | 61 | 210.000 |
| G.KK | 512, 510, 128, 139, 459, 83, 777, 360 | 94 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 428 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4235 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 6/10/2025
| G.1 | 695403 |
|---|---|
| G.2 | 88010296290 |
| G.3 | 449437727164793831 |
| KK | 5813126179117215395655 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 695, 403 | 40 | 1.000.000 |
| G.2 | 880, 10, 296, 290 | 35 | 350.000 |
| G.3 | 449, 437, 727, 164, 793, 831 | 79 | 210.000 |
| G.KK | 581, 31, 261, 791, 17, 215, 395, 655 | 113 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4051 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 29/9/2025
| G.1 | 463495 |
|---|---|
| G.2 | 891788253600 |
| G.3 | 721211821245203996 |
| KK | 663463231465983851238160 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 463, 495 | 21 | 1.000.000 |
| G.2 | 891, 788, 253, 600 | 47 | 350.000 |
| G.3 | 721, 211, 821, 245, 203, 996 | 57 | 210.000 |
| G.KK | 663, 463, 231, 465, 983, 851, 238, 160 | 92 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 7 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 337 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3669 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 22/9/2025
| G.1 | 497662 |
|---|---|
| G.2 | 845117888769 |
| G.3 | 59736550680299012 |
| KK | 469979332771358931217745 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 497, 662 | 0 | 1.000.000 |
| G.2 | 845, 117, 888, 769 | 0 | 350.000 |
| G.3 | 597, 365, 506, 802, 990, 12 | 0 | 210.000 |
| G.KK | 469, 979, 332, 771, 358, 931, 217, 745 | 0 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 15/9/2025
| G.1 | 64123 |
|---|---|
| G.2 | 923218659474 |
| G.3 | 11814286754993665 |
| KK | 9834582192846535197875 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 64, 123 | 69 | 1.000.000 |
| G.2 | 923, 218, 659, 474 | 67 | 350.000 |
| G.3 | 118, 142, 867, 549, 936, 65 | 59 | 210.000 |
| G.KK | 983, 458, 21, 928, 46, 535, 197, 875 | 88 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 534 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4072 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 8/9/2025
| G.1 | 422591 |
|---|---|
| G.2 | 31474222555 |
| G.3 | 543572209192475802 |
| KK | 6048346052384037182122 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 422, 591 | 18 | 1.000.000 |
| G.2 | 314, 742, 22, 555 | 44 | 350.000 |
| G.3 | 543, 572, 209, 192, 475, 802 | 87 | 210.000 |
| G.KK | 604, 834, 605, 238, 403, 718, 21, 22 | 107 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 65 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 366 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3899 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 1/9/2025
| G.1 | 825869 |
|---|---|
| G.2 | 503288356471 |
| G.3 | 735227842364585 |
| KK | 33155416975578941118326 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 825, 869 | 10 | 1.000.000 |
| G.2 | 503, 288, 356, 471 | 31 | 350.000 |
| G.3 | 735, 227, 842, 36, 45, 85 | 79 | 210.000 |
| G.KK | 331, 554, 169, 75, 578, 941, 118, 326 | 95 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 444 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3827 | 40.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
1. Lịch mở thưởngMax 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.
2. Cơ cấu giải thưởngVé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+
2.1 Max 3D cơ bản:- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)
- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| G.1 | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| G.2 | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số | 350.000 |
| G.3 | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số | 210.000 |
| G.KK | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số | 100.000 |
- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng
- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| G.1 | Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.
