KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 25 | 65 |
| 7 | 698 | 253 | 344 |
| 6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
| 5 | 0580 | 9653 | 1256 |
| 4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
| 3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
| 2 | 28699 | 93954 | 31872 |
| 1 | 22666 | 85498 | 32263 |
| ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | |
| 1 | 6, 1, 7 | 0 | 8 |
| 2 | 5 | 4, 5 | |
| 3 | 7, 5, 7 | 9, 3, 1 | 6 |
| 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 3, 9 | 4, 3, 3 | 8, 3, 7, 6, 9 |
| 6 | 6, 1 | 6, 8 | 3, 5 |
| 7 | 5 | 2, 8, 2, 4 | |
| 8 | 0 | 8, 1, 1 | 6, 3, 1, 3 |
| 9 | 9, 5, 5, 8 | 8, 1 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 2, 5, 2, 2, 4 | 0 | |
| 1 | 4, 1, 2 | 7, 1 | 1 |
| 2 | 0, 0, 0 | 8, 8, 7, 1 | 2 |
| 3 | 9, 9 | 3 | |
| 4 | 0, 5 | 1, 7, 7, 9, 8 | 4 |
| 5 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | 8, 0, 9 | 7, 8 | 6 |
| 7 | 1, 6, 2, 4, 4 | 9 | 7 |
| 8 | 2, 2, 6, 4 | 6, 9, 9 | 8 |
| 9 | 8, 8, 7, 4 | 6, 3, 3 | 9 |
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 79 | 37 |
| 7 | 203 | 482 |
| 6 | 8182 9565 0925 | 5363 3724 3318 |
| 5 | 1826 | 3132 |
| 4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
| 3 | 71012 69733 | 96228 04874 |
| 2 | 84424 | 28094 |
| 1 | 16103 | 39491 |
| ĐB | 065234 | 889280 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | |
| 1 | 2 | 8 |
| 2 | 4, 6, 9, 6, 5 | 8, 4 |
| 3 | 4, 3, 5 | 3, 2, 7 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 1, 9 | |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 5, 0, 9 | 4, 8 |
| 8 | 2, 2 | 0, 7, 9, 2 |
| 9 | 1, 4 |
| G.1 | 62151 |
|---|---|
| G.2 | 734323400889 |
| G.3 | 38029225539690800 |
| KK | 81325830499683949651387 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 621, 51 | 30 | 1.000.000 |
| G.2 | 734, 323, 400, 889 | 79 | 350.000 |
| G.3 | 380, 29, 225, 539, 690, 800 | 141 | 210.000 |
| G.KK | 813, 25, 830, 499, 683, 949, 651, 387 | 219 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 573 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5665 | 40.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |