KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 63 | 03 |
| 7 | 183 | 749 | 201 |
| 6 | 3893 0262 4154 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| 5 | 1082 | 4184 | 7387 |
| 4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| 3 | 95109 12109 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| 2 | 96365 | 70736 | 49416 |
| 1 | 98716 | 34540 | 74597 |
| ĐB | 229771 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 7, 4, 2 | 2, 1, 3 | |
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 9 | 8, 7, 2 | 8 |
| 3 | 2 | 6 | 2 |
| 4 | 0, 9 | 8, 7, 1 | |
| 5 | 8, 4 | 2, 1 | 6, 1 |
| 6 | 5, 2 | 6, 3, 5, 3 | 8 |
| 7 | 1 | 7 | 4 |
| 8 | 4, 8, 2, 3 | 4, 7 | 9, 7 |
| 9 | 3 | 7, 6, 5 | 3, 7, 4 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0, 0 | 0, 6, 1, 0 | 0 |
| 1 | 1, 4, 0, 7, 5 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 6, 6 | 2 |
| 3 | 6, 3, 3 | 3, 0, 5, 3, 9 | 3 |
| 4 | 4 | 1, 2, 9, 5, 4 | 4 |
| 5 | 3, 6, 4, 8 | 7, 9, 1 | 5 |
| 6 | 7, 2, 2, 0 | 3, 5, 7 | 6 |
| 7 | 8, 5, 6 | 6, 1 | 7 |
| 8 | 7, 5 | 8 | |
| 9 | 4, 5, 3 | 9 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 101.125.122.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.253.566.950 |
| Giải nhất | O O O O O | 48 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2140 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 36877 | 50.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 60 | 77 | 23 |
| 7 | 696 | 537 | 375 | 727 |
| 6 | 8027 5483 5044 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| 5 | 8874 | 3731 | 1978 | 5218 |
| 4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| 3 | 46931 28064 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| 2 | 01845 | 56181 | 56508 | 37176 |
| 1 | 44980 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 287570 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 8, 5, 1, 5, 1, 8 | |
| 1 | 1 | 8 | 2, 5, 8 | |
| 2 | 7 | 9 | 1, 0, 7, 3 | |
| 3 | 1 | 0, 9, 3, 6, 1, 6, 7 | 2 | 5, 7, 2 |
| 4 | 5, 4 | 9 | ||
| 5 | 9, 0 | 8, 0 | 8, 2, 5, 1 | |
| 6 | 4, 7 | 0 | 6 | |
| 7 | 0, 3, 4 | 0 | 9, 2, 8, 7, 5, 7 | 5, 6 |
| 8 | 0, 2, 4, 3 | 1, 0, 3 | 0 | 7 |
| 9 | 6, 6, 0 | 4 | 5 |