KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 46 | 36 | 40 |
7 | 263 | 097 | 291 |
6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
5 | 0627 | 0166 | 4831 |
4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
2 | 09827 | 51574 | 92782 |
1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1, 9, 0 | 9, 4, 0, 9, 4 |
1 | 1 | ||
2 | 2, 7, 3, 7 | 7, 9 | |
3 | 4, 7 | 2, 6 | 1, 4 |
4 | 0, 6 | 5, 7 | 0 |
5 | 3, 1 | 4, 7 | |
6 | 3, 3 | 6, 6 | 3, 7 |
7 | 3 | 4, 2, 0 | 6, 5 |
8 | 4 | 4, 2 | 2 |
9 | 9, 9 | 3, 7 | 1, 9, 1 |
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1, 7, 0, 4, 9 | 8, 3, 2 | |
1 | 3, 7, 6 | 8 | 4, 8, 4 | |
2 | 2, 0 | 9, 5, 7, 4 | ||
3 | 3 | 3, 8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 2, 9 | 5, 6 | 8 | 1 |
6 | 4, 3, 5 | 6 | 8 | |
7 | 4, 4, 0 | 3 | 4, 5, 7, 7 | 7, 0 |
8 | 7, 5 | 5, 3 | 8, 6 | 3, 2 |
9 | 6, 4, 4, 4 | 5, 4, 6, 2 | 2 | 7, 4, 4, 1 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 0 | 4, 0, 8, 2 | 0 |
1 | 3, 8 | 8, 8, 5 | 1 |
2 | 4, 8, 9, 0, 7 | 2 | |
3 | 6, 8 | 9, 1 | 3 |
4 | 4, 0, 5 | 4, 2, 6, 7 | 4 |
5 | 7, 1 | 0, 4 | 5 |
6 | 8, 4 | 3, 8, 0 | 6 |
7 | 4 | 5, 2 | 7 |
8 | 6, 1, 1, 0, 9 | 6, 9, 3, 2, 1 | 8 |
9 | 3, 8 | 2, 8 | 9 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 124.379.568.750 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.889.466.550 |
Giải nhất | O O O O O | 21 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1238 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 27586 | 50.000 |
10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
01 | 02 | 03 |
1607 |