KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 0 | 0 |
| 1 | 7, 7, 3, 6 | 5 | 1 |
| 2 | 2 | 2, 5 | 2 |
| 3 | 7, 7, 8, 1 | 3 | |
| 4 | 7, 5, 9, 6 | 6 | 4 |
| 5 | 7, 1, 2 | 7, 8, 8, 4 | 5 |
| 6 | 4 | 7, 8, 7, 1, 4 | 6 |
| 7 | 8, 5, 3, 3, 6, 7, 6 | 1, 5, 7, 4, 1 | 7 |
| 8 | 5, 6, 3, 5 | 7 | 8 |
| 9 | 9 | 0, 4, 9 | 9 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 19.954.939.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 24 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1049 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 17209 | 50.000 |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 52 | 72 |
| 7 | 047 | 877 | 669 |
| 6 | 4348 2195 9893 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 |
| 5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| 4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| 3 | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| 2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| 1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| ĐB | 591978 | 103208 | 396747 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8, 0 | 3 |
| 1 | 0, 1 | 9 | 3, 0, 8 |
| 2 | 9 | 3, 3 | 1, 8, 3 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 8, 8, 7 | 1 | 7, 7, 4 |
| 5 | 0, 9 | 9, 4, 7, 0, 2 | 9, 6, 0 |
| 6 | 4, 9, 0, 4 | 1 | 9 |
| 7 | 8 | 1, 7 | 2 |
| 8 | 7, 5 | 3 | |
| 9 | 4, 6, 5, 3 | 4, 1 | 1 |
| G.1 | 989401 |
|---|---|
| G.2 | 166847254119 |
| G.3 | 901152521216619425 |
| KK | 6292095355344310668735 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 989, 401 | 21 | 1.000.000 |
| G.2 | 166, 847, 254, 119 | 51 | 350.000 |
| G.3 | 901, 152, 521, 216, 619, 425 | 82 | 210.000 |
| G.KK | 629, 20, 953, 553, 443, 106, 68, 735 | 116 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3158 | 40.000 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 31 |
| 7 | 027 | 053 |
| 6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| 5 | 1673 | 1465 |
| 4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| 3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| 2 | 49645 | 50213 |
| 1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 6, 3, 4, 4, 0 | 3, 2 |
| 2 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 5, 4 | 3, 7 |
| 5 | 9 | 9, 1, 3 |
| 6 | 3, 2 | 5, 5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 0, 0, 2 |
| 9 | 4 | 8, 8 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |