KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 04 | 16 |
| 7 | 598 | 123 | 160 |
| 6 | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| 5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| 4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| 3 | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| 2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| 1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | ||
| 1 | 9 | 4, 9, 0, 4, 3 | 1, 6 |
| 2 | 6, 8 | 5, 8, 0, 4, 3 | 5, 4, 8 |
| 3 | 0, 2 | ||
| 4 | 6, 6, 0, 1, 1 | 6 | 3 |
| 5 | 2, 3 | 2, 3 | |
| 6 | 1, 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 3, 4, 7 |
| 8 | 6, 4, 2 | 5 | 7, 5 |
| 9 | 9, 8 | 0 | 4, 5, 4, 1 |
| G.1 | 923448 |
|---|---|
| G.2 | 594507662900 |
| G.3 | 927111318992912361 |
| KK | 4884347762049658240123 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 923, 448 | 0 | 1.000.000 |
| G.2 | 594, 507, 662, 900 | 0 | 350.000 |
| G.3 | 927, 111, 318, 992, 912, 361 | 0 | 210.000 |
| G.KK | 488, 43, 477, 620, 49, 658, 240, 123 | 0 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 9 | 0 |
| 1 | 9 | 1 | |
| 2 | 3, 8, 7, 4 | 3 | 2 |
| 3 | 2, 7 | 2, 6 | 3 |
| 4 | 8, 4, 0, 8 | 6, 5, 8, 4, 5, 9, 2 | 4 |
| 5 | 4, 7, 7, 4, 9 | 9 | 5 |
| 6 | 4, 3, 8 | 0 | 6 |
| 7 | 8 | 5, 2, 8, 5, 3 | 7 |
| 8 | 7, 4, 8 | 7, 4, 2, 4, 6, 8 | 8 |
| 9 | 5, 1, 0, 4 | 5 | 9 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 94 | 41 |
| 7 | 051 | 013 |
| 6 | 2074 7465 5316 | 2437 0049 8094 |
| 5 | 1201 | 8824 |
| 4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| 3 | 05582 47549 | 29793 94486 |
| 2 | 32017 | 66216 |
| 1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 2 |
| 1 | 7, 6 | 6, 9, 3 |
| 2 | 9, 9 | 9, 4 |
| 3 | 8 | 9, 7 |
| 4 | 9, 5, 5 | 9, 1, 9, 1 |
| 5 | 2, 2, 1 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1, 2 | 6 |
| 9 | 5, 4 | 3, 4 |