KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
- ĐB37642
- 147110
- 28141841783
- 328815705742772966429469034208
- 43076925518608838
- 5587715627701608472901945
- 6244631879
- 794089370
Bảng LotoMB
Loto MB Thứ 2
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1, 8 | 1, 9, 6, 9, 7 | 0 |
| 1 | 0, 8, 5 | 0, 3 | 1 |
| 2 | 9, 9 | 4, 6 | 2 |
| 3 | 8, 1 | 8, 9 | 3 |
| 4 | 2, 5, 4 | 7, 8, 4, 9 | 4 |
| 5 | 5 | 1, 5, 4 | 5 |
| 6 | 0, 2 | 7 | 6 |
| 7 | 4, 6, 7, 9, 0 | 7 | 7 |
| 8 | 3, 4 | 1, 0, 3, 0 | 8 |
| 9 | 0, 0, 4, 3 | 2, 2, 7 | 9 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 71 | 58 |
| 7 | 008 | 530 | 468 |
| 6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| 5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| 4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| 3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| 2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| 1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | 7, 4, 6 |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 0, 9, 0 | 3, 9 |
| 3 | 7, 0, 2 | 0 | 1 |
| 4 | 6, 5 | 5, 1, 5 | 3, 8 |
| 5 | 9, 0, 2, 2 | 9 | 7, 8 |
| 6 | 4, 5, 2 | 8, 8 | 4, 8 |
| 7 | 9 | 5, 2, 1 | 4 |
| 8 | 1 | 8, 0 | 7, 7, 0 |
| 9 | 6, 1 | 3 | 2 |
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 46 |
| 7 | 177 | 245 |
| 6 | 0780 2946 4465 | 9055 9726 4392 |
| 5 | 3300 | 6977 |
| 4 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| 3 | 14379 98713 | 31658 29350 |
| 2 | 14684 | 57931 |
| 1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | 4, 6, 9 |
| 1 | 3, 3, 6 | |
| 2 | 7, 3 | 6 |
| 3 | 8 | 1, 2, 4 |
| 4 | 6 | 5, 6 |
| 5 | 5, 5 | 8, 0, 5 |
| 6 | 8, 5 | 9 |
| 7 | 9, 7 | 7 |
| 8 | 4, 2, 0 | 2 |
| 9 | 1, 9, 2 |
Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D Thứ 229/6/2026
| G.1 | 596290 |
|---|---|
| G.2 | 317924263128 |
| G.3 | 401559767804924957 |
| KK | 862493169653534492758762 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 596, 290 | 34 | 1.000.000 |
| G.2 | 317, 924, 263, 128 | 108 | 350.000 |
| G.3 | 401, 559, 767, 804, 924, 957 | 85 | 210.000 |
| G.KK | 862, 493, 169, 653, 534, 492, 758, 762 | 113 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 559 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3904 | 40.000 |
Điện toán 6x36 Thứ Tư, 13/03/2024
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
Điện toán 123 Thứ Tư, 13/03/2024
| 01 | 02 | 03 |
Xổ số thần tài Thứ Tư, 13/03/2024
| 1607 |
