KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 5 | 4, 6, 7 | 0 |
| 1 | 9, 1, 4, 6 | 1, 5 | 1 |
| 2 | 9, 8, 6 | 5, 9, 9 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 0, 8, 3 | 9, 3, 9, 1, 8 | 4 |
| 5 | 2, 1 | 0 | 5 |
| 6 | 7, 8, 0 | 1, 2 | 6 |
| 7 | 0 | 6, 0, 9 | 7 |
| 8 | 8, 4 | 4, 6, 2, 8 | 8 |
| 9 | 4, 4, 9, 2, 7, 2 | 1, 2, 9 | 9 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 49.486.876.500 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.575.450.200 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 614 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 12732 | 50.000 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 33 | 55 |
| 7 | 936 | 251 | 246 |
| 6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| 5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| 4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| 3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| 2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| 1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0, 1, 8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3, 7 | |
| 3 | 2, 6, 5, 7, 6 | 4, 3 | 2, 0 |
| 4 | 8, 7 | 9, 6 | |
| 5 | 5, 1 | 9, 1 | 8, 5 |
| 6 | 3 | 3, 2, 4 | 6, 7 |
| 7 | 8, 8 | 2, 2, 4, 0 | 2 |
| 8 | 8, 9, 8 | 5 | 4, 8 |
| 9 | 5 | 3, 3, 2, 1 | 6 |
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| 7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| 6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| 5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| 4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| 3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| 2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| 1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 9, 0, 7 | 5, 2 | 6, 4, 1 |
| 1 | 1, 2, 2 | 8, 2 | 4 | |
| 2 | 4, 4, 4 | 4 | ||
| 3 | 0, 6 | 2, 9, 7 | 9 | |
| 4 | 1 | 8 | 5, 7, 6 | 2, 6, 3, 6 |
| 5 | 3, 3, 9, 2 | 3, 7 | ||
| 6 | 1, 9, 9, 1 | 1, 9, 1 | 6, 1 | 4, 8 |
| 7 | 2 | 4 | 2, 6 | 2, 6 |
| 8 | 3 | 9 | 2 | 4, 7, 5 |
| 9 | 9 | 8, 7, 5 | 5, 9 | 4, 7 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |