KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 31.336.177.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 45 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1612 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 24578 | 50.000 |
| G.1 | 543156 |
|---|---|
| G.2 | 26744435194 |
| G.3 | 78616787797944900 |
| KK | 87775364521702200407644 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 543, 156 | 41 | 1.000.000 |
| G.2 | 26, 744, 435, 194 | 52 | 350.000 |
| G.3 | 786, 167, 877, 97, 944, 900 | 56 | 210.000 |
| G.KK | 877, 753, 64, 521, 702, 200, 407, 644 | 99 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 15 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 423 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3602 | 40.000 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 1, 9 | 9, 0, 9, 8 | 0 |
| 1 | 5, 4, 6, 7 | 8, 0, 9 | 1 |
| 2 | 4, 4, 7 | 0, 6, 3 | 2 |
| 3 | 6, 2 | 8, 9 | 3 |
| 4 | 6, 4 | 2, 2, 1, 6, 4 | 4 |
| 5 | 7 | 1 | 5 |
| 6 | 2, 4 | 4, 1, 3 | 6 |
| 7 | 8 | 2, 1, 5 | 7 |
| 8 | 3, 8, 1, 0 | 7, 8 | 8 |
| 9 | 0, 0, 1, 3 | 0 | 9 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 44 | 73 |
| 7 | 330 | 834 |
| 6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| 5 | 8607 | 0830 |
| 4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| 3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| 2 | 87128 | 88745 |
| 1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 7 | 9 |
| 1 | 2, 8 | 2, 8 |
| 2 | 8, 2 | 6, 4 |
| 3 | 4, 6, 6, 1, 0 | 0, 9, 4 |
| 4 | 3, 4 | 5, 3, 1, 2 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2, 3 | |
| 8 | ||
| 9 | 6, 2, 9 | 3, 2 |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 10 | 32 |
| 7 | 027 | 192 | 771 |
| 6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| 5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| 4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| 3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| 2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| 1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 6 | |
| 1 | 6, 5 | 3, 3, 0 | 5, 1 |
| 2 | 3, 6, 7 | 9, 7, 1 | 7, 6, 1, 0 |
| 3 | 1 | 5, 4, 9, 8, 2 | |
| 4 | 8, 6 | 6 | |
| 5 | 5, 4, 3 | 3, 8, 7 | 5 |
| 6 | 9, 6, 5 | 2, 3, 9, 1 | |
| 7 | 9, 1 | 5, 2 | 6, 7, 1 |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |