KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G.1 | 968946 |
|---|---|
| G.2 | 674771206460 |
| G.3 | 616363356111541623 |
| KK | 599629865124399266643159 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 968, 946 | 24 | 1.000.000 |
| G.2 | 674, 771, 206, 460 | 47 | 350.000 |
| G.3 | 616, 363, 356, 111, 541, 623 | 102 | 210.000 |
| G.KK | 599, 629, 865, 124, 399, 266, 643, 159 | 171 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 369 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4447 | 40.000 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6 | 6, 6, 3 | 0 |
| 1 | 4, 7, 1, 3 | 0, 8, 7, 1, 9, 5 | 1 |
| 2 | 7 | 9, 9, 7 | 2 |
| 3 | 7, 0 | 6, 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | |
| 5 | 5, 1 | 5, 0 | 5 |
| 6 | 3, 0, 6, 0 | 6, 7, 0 | 6 |
| 7 | 7, 1, 9, 2, 6, 7 | 7, 3, 1, 2, 7 | 7 |
| 8 | 1, 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2, 2, 1 | 7 | 9 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 06 |
| 7 | 929 | 034 |
| 6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| 5 | 9052 | 6592 |
| 4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| 3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| 2 | 21023 | 12319 |
| 1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 5, 6, 9, 2 | 6, 7, 7, 6 |
| 1 | 0 | 9, 4, 4 |
| 2 | 3, 7, 9 | |
| 3 | 3, 2, 4 | |
| 4 | 2, 2, 9 | 9 |
| 5 | 0, 2, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3, 9, 5 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 3, 2 |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 06 | 41 |
| 7 | 796 | 777 | 018 |
| 6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| 5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| 4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| 3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| 2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| 1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 2, 5, 6, 8, 0 | 6 | |
| 1 | 7, 5 | 4 | 8 |
| 2 | 3, 2 | 5, 0, 1 | 9, 6 |
| 3 | 8, 1 | 5 | 3, 2 |
| 4 | 0 | 4, 3 | 5, 1 |
| 5 | 4 | 7, 1 | |
| 6 | 3 | 0, 4 | 2, 7, 9 |
| 7 | 8, 6 | 0, 7 | 2, 0, 4 |
| 8 | 2, 1 | 0 | |
| 9 | 0, 6 | 0, 7, 8 | 1, 8 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.547.280.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 884 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14914 | 50.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |