KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 20.978.879.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1409 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 23134 | 50.000 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7, 2, 9, 1 | 9, 1 | 0 |
| 1 | 1, 9, 7, 0 | 0, 1, 2, 6, 0 | 1 |
| 2 | 1, 6 | 0, 7 | 2 |
| 3 | 8, 7, 0, 6, 7, 7 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5, 9 | 5, 7 | 5 |
| 6 | 3, 1 | 7, 2 | 6 |
| 7 | 7, 6, 5, 3, 2, 3, 3 | 7, 0, 1 | 7 |
| 8 | 3, 8 | 8, 9 | 8 |
| 9 | 8, 0 | 1, 5, 0 | 9 |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 88 | 34 |
| 7 | 506 | 816 | 233 |
| 6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| 5 | 6150 | 8228 | 5552 |
| 4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| 3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| 2 | 73112 | 37653 | 15398 |
| 1 | 42193 | 41551 | 14092 |
| ĐB | 991084 | 877704 | 759966 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 4, 9, 2 | 8 |
| 1 | 2, 8, 8, 0 | 6 | |
| 2 | 0, 2 | 8 | 6, 8 |
| 3 | 0 | 8, 4 | 9, 6, 3, 4 |
| 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 8, 1, 0 | 1, 3 | 2 |
| 6 | 4 | 8, 7 | 6, 5 |
| 7 | 3 | 9, 5, 0 | |
| 8 | 4, 2 | 8 | 3 |
| 9 | 3, 8 | 5, 9, 2, 6 | 2, 8, 7, 0 |
| G.1 | 859111 |
|---|---|
| G.2 | 193200314354 |
| G.3 | 101499499466765644 |
| KK | 760782577118222120557648 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 859, 111 | 24 | 1.000.000 |
| G.2 | 193, 200, 314, 354 | 62 | 350.000 |
| G.3 | 101, 499, 499, 466, 765, 644 | 73 | 210.000 |
| G.KK | 760, 782, 577, 118, 222, 120, 557, 648 | 77 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 9 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 367 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3674 | 40.000 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 07 |
| 7 | 305 | 334 |
| 6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| 5 | 2749 | 0744 |
| 4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| 3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| 2 | 64793 | 55906 |
| 1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6, 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0, 4, 9 | |
| 3 | 7, 7 | 3, 4 |
| 4 | 9 | 8, 4, 8 |
| 5 | 4 | 0, 1, 0 |
| 6 | 6 | 9, 1, 3 |
| 7 | 3, 8 | 1, 2, 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 3, 3, 6, 2 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |