KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 02 | 20 |
| 7 | 292 | 414 |
| 6 | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| 5 | 4787 | 6324 |
| 4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| 3 | 15787 41022 | 83903 44720 |
| 2 | 54855 | 66364 |
| 1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 2 | 3, 9 |
| 1 | 1, 3, 4 | |
| 2 | 9, 2, 1, 8 | 0, 4, 9, 0 |
| 3 | 2, 2 | 0 |
| 4 | 6, 3 | 4 |
| 5 | 5, 7, 3, 9 | |
| 6 | 6 | 4, 2, 5, 7 |
| 7 | ||
| 8 | 7, 7 | 2, 5 |
| 9 | 2 | 7 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 08 | 23 |
| 7 | 727 | 101 | 938 |
| 6 | 8633 0567 8337 | 8086 5721 0071 | 0375 0416 5406 |
| 5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| 4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| 3 | 01387 58344 | 25196 27523 | 37217 83597 |
| 2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| 1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 6 | 1, 8 | 1, 9, 3, 0, 6 |
| 1 | 8 | 6 | 7, 6 |
| 2 | 2, 7 | 5, 3, 1 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3, 7 | 4, 6 | 8 |
| 4 | 4, 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 3, 1, 8 | |
| 6 | 7 | 2, 5 | |
| 7 | 3 | 7, 1 | 5 |
| 8 | 1, 7, 0 | 6 | |
| 9 | 6, 7, 5, 2 | 4, 7, 8, 1, 9 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6 | 1, 1, 8 | 0 |
| 1 | 7, 0, 6, 0, 8 | 2, 9 | 1 |
| 2 | 3, 1 | 5 | 2 |
| 3 | 8, 9, 2, 8, 7 | 3 | |
| 4 | 6, 4 | 7, 7, 7, 4 | 4 |
| 5 | 7, 2, 6 | 5 | |
| 6 | 6, 9 | 6, 4, 1, 0, 5 | 6 |
| 7 | 4, 4, 3, 4 | 1, 5, 9 | 7 |
| 8 | 3, 3, 9, 0 | 0, 1 | 8 |
| 9 | 3, 7, 1 | 6, 8 | 9 |
| G.1 | 13946 |
|---|---|
| G.2 | 669523747445 |
| G.3 | 20696338492031400 |
| KK | 738904746821180896689849 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 139, 46 | 36 | 1.000.000 |
| G.2 | 669, 523, 747, 445 | 79 | 350.000 |
| G.3 | 206, 963, 384, 920, 31, 400 | 105 | 210.000 |
| G.KK | 738, 904, 746, 821, 180, 896, 689, 849 | 96 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 545 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4191 | 40.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |