KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G.1 | 47130 |
|---|---|
| G.2 | 587292242206 |
| G.3 | 441919245775521 |
| KK | 11433489807325462775 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 471, 30 | 29 | 1.000.000 |
| G.2 | 587, 292, 242, 206 | 51 | 350.000 |
| G.3 | 44, 191, 924, 57, 75, 521 | 86 | 210.000 |
| G.KK | 114, 33, 48, 980, 732, 54, 627, 75 | 119 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 329 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2904 | 40.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.774.271.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 903 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14706 | 50.000 |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 35 | 70 |
| 7 | 798 | 447 | 818 |
| 6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| 5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| 4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| 3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| 2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| 1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 3, 8, 6, 5, 8 |
| 2 | 1, 4, 3 | 3, 5, 5 | 7 |
| 3 | 4 | 0, 0, 2, 5 | 7, 2 |
| 4 | 1, 7, 2 | 3, 3, 7 | |
| 5 | 3, 9, 9 | 6 | 7, 4 |
| 6 | 7, 3 | 7 | 8 |
| 7 | 6, 5 | 0, 3, 0 | |
| 8 | 0, 4 | 3 | 6 |
| 9 | 1, 5, 8 | 8 | 8, 9 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 23 |
| 7 | 254 | 697 |
| 6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| 5 | 8793 | 9095 |
| 4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| 3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| 2 | 22491 | 84193 |
| 1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 7 |
| 1 | 7 | 7, 8 |
| 2 | 0, 7, 5, 9, 3 | |
| 3 | 0, 3, 0 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1, 5, 3 | 1 |
| 7 | 5, 1 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 1, 3, 3, 0, 6 | 1, 3, 5, 1, 7 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 9, 4 | 8, 9, 5, 7 | 1 |
| 2 | 7, 5, 7, 2 | 4, 6, 3, 8, 2 | 2 |
| 3 | 7, 2, 5, 9 | 3 | |
| 4 | 2, 8, 6 | 6, 1, 5 | 4 |
| 5 | 5, 1, 9, 4, 5 | 5, 2, 5, 3 | 5 |
| 6 | 4, 2 | 9, 4 | 6 |
| 7 | 1, 9 | 3, 2, 2 | 7 |
| 8 | 1, 2 | 4 | 8 |
| 9 | 6, 1 | 0, 1, 5, 3, 7 | 9 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |