KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 1 | 8, 2, 5, 4, 6 | 0 |
1 | 3, 0 | 1 | |
2 | 9, 2, 0, 8, 2, 4 | 2, 2, 9 | 2 |
3 | 1, 6, 9 | 9 | 3 |
4 | 4, 0, 9 | 5, 4, 7, 6, 2 | 4 |
5 | 4, 0, 7 | 6 | 5 |
6 | 5, 0, 4 | 3, 7 | 6 |
7 | 4, 6, 7 | 5, 7 | 7 |
8 | 0 | 0, 2, 0 | 8 |
9 | 3, 2 | 2, 3, 4 | 9 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 36.773.066.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.383.726.400 |
Giải nhất | O O O O O | 4 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 761 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 14080 | 50.000 |
G | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
---|---|---|---|
8 | 41 | 40 | 30 |
7 | 632 | 884 | 650 |
6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
5 | 6409 | 8877 | 7406 |
4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
2 | 02992 | 49226 | 04444 |
1 | 30824 | 02518 | 32016 |
ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 9, 9, 4 | 7 | 8, 6 |
1 | 8, 6, 0 | 6, 4, 0, 8 | |
2 | 4, 8, 8 | 6, 1, 8 | 2 |
3 | 0, 2, 2 | 6, 4, 0 | 0 |
4 | 1, 2, 9, 5, 1 | 2, 0 | 4 |
5 | 6 | 9, 9, 0 | |
6 | 8 | 0, 6 | |
7 | 7 | 4, 6, 9 | |
8 | 0 | 1, 4 | |
9 | 5, 2, 1 | 3 | 5 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 96 | 31 | 52 |
7 | 824 | 106 | 855 |
6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
5 | 0902 | 2231 | 3730 |
4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
2 | 11950 | 94902 | 71158 |
1 | 37217 | 20646 | 87959 |
ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 2 | 2, 5, 6, 6 | 5, 0 |
1 | 7, 9, 6 | 7, 8 | |
2 | 9, 9, 4 | 0 | 3 |
3 | 7 | 9, 1, 1 | 7, 0, 7 |
4 | 2 | 6 | 7, 8, 3 |
5 | 0 | 2, 7, 7 | 9, 8, 5, 2 |
6 | 0 | 1, 7 | 1 |
7 | 8 | 4 | |
8 | 8, 0 | 6, 0 | 9, 3, 3 |
9 | 8, 6 |
10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
01 | 02 | 03 |
1607 |