KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 31 | 91 |
| 7 | 222 | 943 | 436 |
| 6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| 5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| 4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| 3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| 2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| 1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 5, 2 |
| 1 | 2 | 7, 8, 7, 8 | |
| 2 | 9, 7, 2 | 6, 5 | |
| 3 | 4 | 3, 7, 2, 1 | 6, 6 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 6, 7 | 6, 1, 6, 9 | 3, 4, 1 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 5, 9, 3 | 2 | 3, 2, 2 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4, 7, 4 | 7 | 0, 3, 8, 7, 1 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3, 3, 3 | 0 |
| 1 | 3, 9 | 5, 2 | 1 |
| 2 | 5, 1 | 9 | 2 |
| 3 | 0, 0, 0 | 8, 1, 7 | 3 |
| 4 | 4 | 7, 8, 5, 4, 7 | 4 |
| 5 | 7, 7, 6, 7, 4, 1 | 7, 2 | 5 |
| 6 | 5, 9, 0 | 6 | |
| 7 | 5, 4, 9, 3, 4 | 5, 5, 5, 9 | 7 |
| 8 | 3, 4 | 9 | 8 |
| 9 | 2, 6, 9, 7, 8 | 7, 9, 1 | 9 |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 49 | 10 |
| 7 | 351 | 171 | 628 |
| 6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| 5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| 4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| 3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| 2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| 1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 5 | |
| 1 | 0, 0 | 0, 8, 3 | 8, 9, 0 |
| 2 | 2, 2 | 3, 4, 3 | 8 |
| 3 | 6, 3 | 3, 4 | |
| 4 | 4, 6 | 4, 9 | |
| 5 | 1, 7, 7, 0, 1, 1 | 9 | |
| 6 | 5, 4, 4 | 5, 7, 6, 6 | |
| 7 | 7, 1, 6, 2, 1 | 4 | |
| 8 | 4 | 3, 9, 6, 5, 2 | |
| 9 | 8 | 1, 7 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 42.838.500.900 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.823.254.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 608 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14137 | 50.000 |