KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 31.561.236.300 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.173.470.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 570 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 11666 | 50.000 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 65 | 37 |
| 7 | 942 | 932 | 978 |
| 6 | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 | 9667 3633 0558 |
| 5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| 4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| 3 | 97896 97947 | 33624 55519 | 01801 40911 |
| 2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| 1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 3, 5 | 3 | 1, 0 |
| 1 | 9 | 9 | 5, 1, 1 |
| 2 | 2 | 4, 4, 1 | |
| 3 | 3 | 7, 2 | 3, 7 |
| 4 | 7, 4, 9, 2 | 7, 1 | |
| 5 | 2 | 0, 0 | 2, 8 |
| 6 | 4, 1, 5 | 7 | |
| 7 | 9 | 0 | 5, 7, 8 |
| 8 | 5 | 6, 3 | 0, 1 |
| 9 | 6, 1, 9, 8 | 9, 3, 1 | 0 |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 86 | 46 |
| 7 | 102 | 054 | 751 |
| 6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| 5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| 4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| 3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| 2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| 1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 6, 9, 2 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 1, 9 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2, 6 | 1, 8, 5 | 8, 0 |
| 4 | 8 | 7, 9 | 0, 5, 5, 6 |
| 5 | 1, 5 | 4 | 7, 7, 1 |
| 6 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 8, 3, 4 | 1, 2 | 0, 1, 8 |
| 8 | 3 | 3, 2, 4, 6 | 4, 9 |
| 9 | 9, 0 | 8, 7 | 7 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 0, 0 | 5, 1, 1, 0, 0 | 0 |
| 1 | 0, 6, 0, 6, 9, 6 | 3, 4, 9, 5 | 1 |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 6, 1, 5 | 3 | |
| 4 | 9, 1, 5 | 6, 6 | 4 |
| 5 | 0, 1 | 3, 4 | 5 |
| 6 | 4, 4 | 7, 3, 0, 1, 1, 7, 1 | 6 |
| 7 | 6, 7, 8, 6 | 7, 2 | 7 |
| 8 | 8 | 7, 8 | 8 |
| 9 | 1, 9 | 4, 1, 9 | 9 |