KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 56 | 31 |
| 7 | 566 | 477 | 078 |
| 6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| 5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| 4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| 3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| 2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| 1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 7, 5, 2, 6 | 2, 4 | |
| 1 | 4 | 9, 1, 4 | 0, 3, 6, 1 |
| 2 | 2 | 6, 8 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | 3, 0, 0, 1 |
| 4 | 0, 4 | 3 | |
| 5 | 3, 8, 2 | 8, 6 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 6, 7, 5, 8 | 0 |
| 7 | 8 | 0, 6, 5, 7 | 8, 8 |
| 8 | 0 | 2, 6 | |
| 9 | 2 | 7 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 93 | 25 |
| 7 | 705 | 675 | 834 |
| 6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| 5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| 4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| 3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| 2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| 1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2 | 9, 0, 1 |
| 1 | 0, 7 | 8, 6 | 3 |
| 2 | 0, 2 | 7, 5 | |
| 3 | 7, 5, 4, 3 | 3, 7, 5 | 7, 9, 6, 4 |
| 4 | 8, 8, 8 | 8, 5, 8 | |
| 5 | 3, 1, 1 | 5, 4 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 8, 8 | 2, 6, 5 | 8 |
| 8 | 0, 2 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 5, 1, 3 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 35.429.210.400 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.058.059.450 |
| Giải nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 669 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14037 | 50.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 5, 1, 2 | 2 | 0 |
| 1 | 9 | 9, 0, 2, 6, 3, 9 | 1 |
| 2 | 1, 0, 2 | 4, 0, 2 | 2 |
| 3 | 9, 1, 9 | 6, 6 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 8, 5, 4 | 4 |
| 5 | 8, 4, 7 | 0, 6 | 5 |
| 6 | 5, 3, 1, 3 | 8, 9, 9 | 6 |
| 7 | 0, 5 | 7 | |
| 8 | 6, 4 | 5 | 8 |
| 9 | 1, 6, 6, 1, 9 | 3, 1, 3, 9 | 9 |