KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 66.543.126.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.142.528.350 |
| Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 967 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 21010 | 50.000 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 6 | 0 |
| 1 | 6, 1 | 0, 4, 5, 1, 8 | 1 |
| 2 | 6, 8, 6 | 2 | |
| 3 | 3, 5, 4, 4 | 3, 0 | 3 |
| 4 | 1, 5 | 8, 5, 3, 6, 3 | 4 |
| 5 | 9, 1, 4, 9 | 6, 3, 8, 4 | 5 |
| 6 | 2, 7, 5, 0, 2, 4 | 1 | 6 |
| 7 | 7, 9 | 7, 6 | 7 |
| 8 | 2, 4, 8, 5, 1 | 8 | 8 |
| 9 | 5, 5, 7 | 9 |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 08 | 22 |
| 7 | 546 | 767 | 163 |
| 6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| 5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| 4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| 3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| 2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| 1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 4 | 6, 3, 5 | 3, 6, 2 |
| 3 | 2 | 0, 2 | |
| 4 | 9, 2, 3, 7, 0, 9, 6 | 0, 7 | 1 |
| 5 | 6, 5 | 7 | 0, 5 |
| 6 | 1, 4 | 3, 7, 0, 9, 7 | 4, 1, 3 |
| 7 | 6, 6 | 4, 8 | |
| 8 | 0, 5 | 7, 9, 6, 6 | |
| 9 | 3 | 3, 1 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 40 | 19 |
| 7 | 425 | 596 | 862 |
| 6 | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| 5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| 4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| 3 | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| 2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| 1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 3, 2, 4, 4, 1 | 9 | |
| 2 | 2, 0, 5, 0 | 1, 0 | 1, 4 |
| 3 | 9, 4, 7, 0 | 7, 4 | |
| 4 | 9, 9 | 3, 0 | 9, 7, 3, 4 |
| 5 | 5 | 9, 5 | 9, 7 |
| 6 | 4, 5, 1 | 5, 4, 4, 9, 7, 2 | |
| 7 | 6, 5, 8 | ||
| 8 | 3 | 6, 4 | 4 |
| 9 | 5, 8 | 8, 6 |