KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 54 | 23 |
| 7 | 767 | 809 | 445 |
| 6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| 5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| 4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| 3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| 2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| 1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 9 | 0 |
| 1 | 3, 5, 5, 9, 8 | 4, 7, 2 | 5, 8 |
| 2 | 8, 0, 2, 3 | 5, 7, 3 | |
| 3 | 2 | 4, 0 | 6, 1, 6, 3, 1 |
| 4 | 5, 2 | 3, 1, 5 | |
| 5 | 8 | 6, 4 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 8, 0 | 4 | 2, 3, 2, 5 |
| 8 | 7, 1 | 2, 6, 1 | |
| 9 | 1 | 6, 9 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6, 8 | 0 |
| 1 | 7, 6 | 6 | 1 |
| 2 | 8, 9 | 5 | 2 |
| 3 | 7, 3, 7 | 6, 6, 3, 5, 8, 6 | 3 |
| 4 | 6, 6, 9 | 0 | 4 |
| 5 | 3, 6, 2 | 6, 6 | 5 |
| 6 | 3, 5, 0, 5, 3, 3, 6, 1 | 4, 1, 5, 4, 6 | 6 |
| 7 | 7, 9 | 1, 3, 7, 8, 3 | 7 |
| 8 | 3, 7, 0 | 2 | 8 |
| 9 | 2, 7, 4 | 9 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 75 | 50 |
| 7 | 361 | 159 | 441 |
| 6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| 5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| 4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| 3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| 2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| 1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 0, 7 | ||
| 1 | 9 | 8, 4 | 6, 7 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1, 4 | 3, 3, 3, 8 | 0, 1 |
| 4 | 6 | 7, 1 | |
| 5 | 9, 4, 1, 1 | 9 | 5, 9, 0 |
| 6 | 7, 4, 1 | 3, 1 | 5, 4, 8 |
| 7 | 7 | 2, 5 | 3, 6 |
| 8 | 3, 9, 2, 1 | 7 | 7, 9, 9 |
| 9 | 0 | 3, 3 | 7 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 35.272.733.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.585.859.300 |
| Giải nhất | O O O O O | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 503 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 11855 | 50.000 |