KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 43 | 88 |
| 7 | 616 | 286 | 600 |
| 6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| 5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| 4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| 3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| 2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| 1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 4, 9 | 6, 2, 8 | 7, 1, 5, 0 |
| 1 | 1, 9, 6 | 4 | 6, 9 |
| 2 | 5, 7 | 3 | 3, 9, 2 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 4, 1 | 1, 8 | |
| 6 | 4, 7 | 9, 3 | 0 |
| 7 | 9, 1 | ||
| 8 | 8 | 5, 3, 2, 6 | 2, 2, 1, 3, 8 |
| 9 | 2, 5, 9 | 3, 6, 0 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7, 2 | 0 |
| 1 | 7, 2 | 1 | |
| 2 | 8, 6, 3, 2, 0 | 1, 7, 2, 5, 9, 3 | 2 |
| 3 | 2 | 8, 2, 7 | 3 |
| 4 | 5, 8, 5 | 4 | |
| 5 | 2, 7, 4, 8, 6, 9, 4 | 5 | |
| 6 | 2, 8, 5 | 6 | |
| 7 | 2, 8, 0, 3, 9 | 1, 5 | 7 |
| 8 | 3, 6, 4 | 2, 9, 7, 5 | 8 |
| 9 | 8, 2, 9 | 0, 9, 7, 5 | 9 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 44.082.482.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.965.657.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 855 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14417 | 50.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 21 | 66 |
| 7 | 089 | 771 | 167 |
| 6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| 5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| 4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| 3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| 2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| 1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 5, 0 | 5, 1, 1 | |
| 2 | 5, 1 | ||
| 3 | 1, 9 | 4 | |
| 4 | 5, 1 | 3 | 9, 0 |
| 5 | 0, 6, 9 | 2, 7, 7 | 6, 4, 5 |
| 6 | 2, 6, 8, 1 | 7 | 0, 4, 7, 6 |
| 7 | 1, 3, 1 | 0, 1 | |
| 8 | 4, 8, 3, 0, 9 | 2 | 2, 1, 3 |
| 9 | 9 | 0 | 5, 9 |