KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
8 | 93 | 23 | 33 |
7 | 658 | 625 | 755 |
6 | 6491 9174 1941 | 8424 0119 5414 | 5833 1219 2967 |
5 | 6156 | 2085 | 8009 |
4 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
3 | 26732 44770 | 44577 61260 | 48063 00484 |
2 | 84163 | 24711 | 59960 |
1 | 37076 | 61420 | 00389 |
ĐB | 709077 | 798289 | 507136 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4 | 9 |
1 | 8 | 1, 2, 9, 4 | 5, 2, 9 |
2 | 3 | 0, 6, 4, 5, 3 | 1 |
3 | 2 | 6, 3, 3 | |
4 | 6, 2, 8, 1 | 3 | |
5 | 7, 6, 8 | 7 | 2, 2, 5 |
6 | 3 | 0 | 0, 3, 5, 7 |
7 | 7, 6, 0, 4 | 7 | 8 |
8 | 9, 5 | 9, 4 | |
9 | 1, 3 | 0, 1 |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 61 | 54 | 91 |
7 | 955 | 527 | 131 |
6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
5 | 2506 | 3057 | 1846 |
4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
2 | 09165 | 64996 | 02465 |
1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 9, 2, 6 |
1 | 6, 5 | 7, 7 | |
2 | 7, 7, 0, 6 | 3, 9, 7 | 0 |
3 | 3, 1, 5 | 6, 0 | 0, 1 |
4 | 6 | ||
5 | 5, 2, 5 | 1, 6, 2, 7, 4 | 9 |
6 | 5, 1 | 5, 8 | 5, 7, 8 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 9 | 7 | 1, 7, 6 |
9 | 1, 2 | 6, 5, 2 | 1 |
10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
01 | 02 | 03 |
1607 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.412.440.000 |
Giải nhất | O O O O O | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1201 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 19982 | 50.000 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 2, 9, 3 | 1, 6, 1, 9, 4 | 0 |
1 | 0, 0, 2 | 5, 8, 8 | 1 |
2 | 7 | 1, 0, 5, 7 | 2 |
3 | 9, 0 | 3 | |
4 | 6, 9, 0 | 4 | |
5 | 6, 1, 2 | 8, 6, 8, 9 | 5 |
6 | 0, 6, 5 | 5, 4, 0, 6 | 6 |
7 | 9, 2 | 9, 2 | 7 |
8 | 5, 1, 5, 1 | 8 | |
9 | 3, 0, 5, 7 | 7, 4, 0 | 9 |