KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.593.068.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1035 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16523 | 50.000 |
| G.1 | 123481 |
|---|---|
| G.2 | 548708448140 |
| G.3 | 840926851595797721 |
| KK | 26954471341346583423489 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 123, 481 | 91 | 1.000.000 |
| G.2 | 548, 708, 448, 140 | 54 | 350.000 |
| G.3 | 840, 926, 851, 595, 797, 721 | 56 | 210.000 |
| G.KK | 26, 954, 471, 341, 346, 583, 423, 489 | 130 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 461 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3440 | 40.000 |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 68 | 48 |
| 7 | 811 | 179 | 916 |
| 6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| 5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| 4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| 3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| 2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| 1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 3, 0, 1, 1 | 4, 0, 3, 5 | 8, 8, 6 |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 7 | 3, 5 | |
| 4 | 8, 8 | 5 | 6, 8 |
| 5 | 1 | 2, 9 | 4, 2 |
| 6 | 3 | 3, 1, 1, 8 | 3, 4 |
| 7 | 9 | 9, 8 | |
| 8 | 9, 4, 8 | 3 | |
| 9 | 0, 3, 3, 9 | 6, 5 | 7, 6, 2, 5, 3 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 7, 1 | 8, 0, 0, 8, 2, 9, 2 | 0 |
| 1 | 9 | 4, 4, 7, 0, 8 | 1 |
| 2 | 7, 0, 6, 0 | 2 | |
| 3 | 7 | 7, 6 | 3 |
| 4 | 1, 1 | 4 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 3, 7 | 2 | 6 |
| 7 | 3, 7, 9, 8, 1 | 3, 7, 2, 8, 6, 8, 0 | 7 |
| 8 | 9, 0, 0, 7, 7, 1 | 7 | 8 |
| 9 | 9, 0 | 8, 9, 7, 1 | 9 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 34 |
| 7 | 856 | 414 |
| 6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| 5 | 5513 | 0140 |
| 4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| 3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| 2 | 83614 | 34174 |
| 1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8, 7 | |
| 1 | 4, 4, 3 | 7, 8, 4, 4, 4 |
| 2 | 2, 9, 9 | 5, 7, 1 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 5, 9 | 6, 8, 0 |
| 5 | 4, 6, 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4, 9 | 4, 9 |
| 8 | 7, 0, 9 | 1 |
| 9 | 6 |