KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 1, 9, 1, 0 | 5, 2, 3, 6, 0 | 0 |
| 1 | 4, 0, 0 | 1 | |
| 2 | 0, 6, 6 | 9, 4, 0 | 2 |
| 3 | 5, 8, 3, 0, 3 | 3, 3 | 3 |
| 4 | 1, 2, 5, 5 | 9 | 4 |
| 5 | 0 | 3, 8, 4, 6, 4 | 5 |
| 6 | 5, 0 | 2, 2 | 6 |
| 7 | 8, 7 | 9, 7 | 7 |
| 8 | 5 | 7, 3 | 8 |
| 9 | 7, 2, 9, 4 | 9, 0 | 9 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 72.718.091.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 64 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2336 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 37669 | 50.000 |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 35 | 07 |
| 7 | 678 | 043 |
| 6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| 5 | 5767 | 2307 |
| 4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| 3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| 2 | 96422 | 14837 |
| 1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 1, 7, 7 |
| 1 | 7 | 2, 1, 2, 6 |
| 2 | 2, 3, 3, 2 | 0 |
| 3 | 5 | 7, 4 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 5, 2, 8, 7 | 7 |
| 7 | 8, 4, 8 | 5, 6 |
| 8 | 4 | 8, 7, 3 |
| 9 | 7 | 2 |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 91 | 21 |
| 7 | 370 | 922 | 318 |
| 6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| 5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| 4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| 3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| 2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| 1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3, 8 | 3 | 3, 1 |
| 1 | 0, 3 | 0 | 8, 8 |
| 2 | 6 | 2 | 8, 5, 1 |
| 3 | 1, 3 | 8, 6, 6 | 6, 9 |
| 4 | 9, 7, 5, 4, 4, 0 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4, 6, 7 | 3 | |
| 7 | 9, 0 | 3, 0, 6, 7 | 8, 6 |
| 8 | 9, 9 | 8, 1 | |
| 9 | 7, 2 | 4, 1 | 5, 1, 4 |
| G.1 | 86563 |
|---|---|
| G.2 | 433485727517 |
| G.3 | 408557758972958823 |
| KK | 612776995223591198597653 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 865, 63 | 17 | 1.000.000 |
| G.2 | 433, 485, 727, 517 | 91 | 350.000 |
| G.3 | 408, 557, 758, 972, 958, 823 | 44 | 210.000 |
| G.KK | 612, 776, 995, 223, 591, 198, 597, 653 | 66 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 296 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3382 | 40.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |