KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 76 | 68 |
| 7 | 282 | 531 | 593 |
| 6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| 5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| 4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| 3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| 2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| 1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9, 1, 1, 5 | |
| 1 | 0, 3 | 0 | |
| 2 | 0, 1, 2, 1 | 4 | 2, 9, 7 |
| 3 | 8, 8 | 1 | |
| 4 | 4, 2, 4, 8 | 7, 2, 0 | 7, 1 |
| 5 | 7 | 1 | 7, 6 |
| 6 | 8, 4 | 3, 4, 5, 4 | 3, 7, 8 |
| 7 | 6 | 1, 5, 6 | 6 |
| 8 | 2, 2 | 8, 2 | |
| 9 | 4 | 5 | 6, 3 |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 34 | 20 |
| 7 | 504 | 424 |
| 6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| 5 | 3398 | 2857 |
| 4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| 3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| 2 | 80955 | 43483 |
| 1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 5, 6, 4, 0 |
| 3 | 0, 5, 4 | 9 |
| 4 | 7, 5 | |
| 5 | 5, 9, 2, 2 | 0, 7 |
| 6 | 9, 3 | |
| 7 | 2, 1 | |
| 8 | 9, 7, 7 | 3 |
| 9 | 5, 8, 4, 8 | 3, 9, 5, 0 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.586.590.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 25 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1163 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 18680 | 50.000 |
| G.1 | 53616 |
|---|---|
| G.2 | 93928855534 |
| G.3 | 99014789059495849 |
| KK | 3442001247244169186484 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 536, 16 | 15 | 1.000.000 |
| G.2 | 939, 288, 55, 534 | 85 | 350.000 |
| G.3 | 990, 147, 890, 594, 958, 49 | 136 | 210.000 |
| G.KK | 344, 200, 124, 724, 4, 169, 186, 484 | 119 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 547 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3623 | 40.000 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9, 7, 1, 6, 3 | 0 | |
| 1 | 7, 5, 0 | 9, 7 | 1 |
| 2 | 0, 5 | 4, 8, 3 | 2 |
| 3 | 4, 9, 2, 0 | 7 | 3 |
| 4 | 2, 9, 4, 9, 8 | 3, 4 | 4 |
| 5 | 9, 8 | 1, 2, 6 | 5 |
| 6 | 9, 5, 0 | 6 | |
| 7 | 3, 0, 1 | 1 | 7 |
| 8 | 2, 8 | 5, 4, 8 | 8 |
| 9 | 0, 9, 1 | 5, 4, 9, 3, 4, 6 | 9 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |