KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 54 | 45 |
| 7 | 929 | 058 | 956 |
| 6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| 5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| 4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| 3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| 2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| 1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4 | 8, 4 | |
| 1 | 3, 0 | 2 | |
| 2 | 4, 3, 9 | 2 | 4, 6 |
| 3 | 1, 3, 9, 0 | 8, 6, 5 | |
| 4 | 5, 2, 1, 8 | 8, 6, 2 | 3, 7, 5 |
| 5 | 3, 2, 9 | 0, 8, 4 | 6 |
| 6 | 8 | 9 | 9, 9 |
| 7 | 0 | 7, 3 | |
| 8 | 6 | 6, 2 | |
| 9 | 4, 6 | 0, 7 | 4, 2, 7 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 32.840.261.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 38 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1589 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 27649 | 50.000 |
| G.1 | 787651 |
|---|---|
| G.2 | 355426930736 |
| G.3 | 95249516169591549 |
| KK | 506941228899684242509564 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 787, 651 | 12 | 1.000.000 |
| G.2 | 355, 426, 930, 736 | 33 | 350.000 |
| G.3 | 952, 495, 16, 169, 591, 549 | 88 | 210.000 |
| G.KK | 506, 941, 228, 899, 684, 242, 509, 564 | 81 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 417 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3382 | 40.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 56 | 89 |
| 7 | 598 | 058 |
| 6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| 5 | 9616 | 2589 |
| 4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| 3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| 2 | 41085 | 35117 |
| 1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1, 6 | 7, 0, 3 |
| 2 | 5, 4, 4, 2 | 9, 6 |
| 3 | 3, 3, 7 | 8, 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 7, 6 | 5, 8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 5, 2 |
| 8 | 5 | 6, 9, 9 |
| 9 | 9, 8 | 0, 9 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 1 | 9, 5, 1, 3 | 0 |
| 1 | 6, 0, 8, 3 | 0, 0, 3, 0 | 1 |
| 2 | 2, 4 | 5, 0, 2 | 2 |
| 3 | 5, 1, 0 | 5, 6, 1 | 3 |
| 4 | 9, 8, 4 | 2, 5, 4, 8 | 4 |
| 5 | 3, 9, 2, 0, 4 | 3 | 5 |
| 6 | 3, 6, 7 | 1, 6, 9 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | |
| 8 | 4 | 4, 1 | 8 |
| 9 | 0, 6 | 5, 4 | 9 |