KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.024.831.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 992 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 17708 | 50.000 |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 50 | 00 |
| 7 | 319 | 175 | 642 |
| 6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| 5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| 4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| 3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| 2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| 1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 | 0 | |
| 1 | 9, 2, 3, 9, 2 | 4, 2 | |
| 2 | 4 | 4, 5 | |
| 3 | 1, 5, 8 | 1 | 6 |
| 4 | 9, 7, 2 | 6, 4, 1, 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 3, 3 |
| 6 | 3, 8 | 7, 6 | 0, 1, 6, 7 |
| 7 | 5, 6, 1, 5 | 6 | |
| 8 | 3, 2 | 5, 5, 1 | 0 |
| 9 | 0 | 5, 8, 3, 9 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 7, 9, 5 | 7, 7, 2 | 0 |
| 1 | 4, 0, 9, 3 | 1 | |
| 2 | 8, 5, 8, 0 | 5, 7 | 2 |
| 3 | 9, 1 | 0, 7, 7 | 3 |
| 4 | 8, 1, 8 | 6 | 4 |
| 5 | 6, 2 | 2, 0 | 5 |
| 6 | 7, 4 | 5 | 6 |
| 7 | 3, 3, 0, 0, 2, 9 | 0, 6 | 7 |
| 8 | 4, 2, 2, 9, 9, 4 | 8 | |
| 9 | 1, 8, 8 | 3, 0, 7 | 9 |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 28 | 35 |
| 7 | 830 | 272 |
| 6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| 5 | 2205 | 9738 |
| 4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| 3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| 2 | 81472 | 30184 |
| 1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 5, 9, 8, 5 | 3 |
| 1 | 1 | 5, 0, 8 |
| 2 | 9, 4, 8 | 0 |
| 3 | 0, 4, 0 | 8, 0, 8, 5 |
| 4 | 8, 6 | |
| 5 | 9, 4 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 2, 1, 0 | 3, 6, 3, 2 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
| G.1 | 133110 |
|---|---|
| G.2 | 696573159720 |
| G.3 | 663675834863744513 |
| KK | 125907850306398375251158 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 133, 110 | 52 | 1.000.000 |
| G.2 | 696, 573, 159, 720 | 129 | 350.000 |
| G.3 | 663, 675, 834, 863, 744, 513 | 149 | 210.000 |
| G.KK | 125, 907, 850, 306, 398, 375, 251, 158 | 126 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 399 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3457 | 40.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |