KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
- ĐB7081
- 166797
- 21381527581
- 3249627245716964452324542742
- 42280156729082876
- 536795411243525750046838
- 6391303160
- 728817038
Bảng LotoMB
Loto MB Thứ 3
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 4, 3 | 8, 6, 7 | 0 |
1 | 5, 6 | 8, 8, 4, 9, 8 | 1 |
2 | 8 | 7, 4 | 2 |
3 | 8, 8 | 4, 0 | 3 |
4 | 9, 5, 5, 2, 1, 3 | 0 | 4 |
5 | 7 | 1, 4, 4 | 5 |
6 | 7, 0 | 1, 7 | 6 |
7 | 2, 6, 9, 0 | 9, 6, 5 | 7 |
8 | 1, 1, 0, 1 | 0, 3, 2, 3 | 8 |
9 | 7, 1 | 4, 7 | 9 |
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 34 | 21 | 25 |
7 | 818 | 922 | 338 |
6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
5 | 7515 | 4428 | 7698 |
4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
2 | 36272 | 48785 | 25097 |
1 | 58184 | 54184 | 67705 |
ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 5, 8, 5, 5 |
1 | 9, 1, 5, 8 | 6, 7 | |
2 | 3 | 8, 8, 2, 1 | 7, 7, 0, 5 |
3 | 7, 4 | 6 | 8 |
4 | 0 | ||
5 | 6, 9 | 7, 1, 2 | 2 |
6 | 4, 4 | 4, 5 | 0 |
7 | 2 | 5 | 9 |
8 | 4, 5, 2 | 4, 5, 3 | 8, 3 |
9 | 6 | 2 | 7, 5, 8, 2 |
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 48 | 43 |
7 | 355 | 508 |
6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
5 | 7078 | 4006 |
4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
2 | 33351 | 13727 |
1 | 56594 | 77396 |
ĐB | 432595 | 233904 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4, 1, 6, 8 | |
1 | 2 | 2 |
2 | 5, 3 | 7, 9 |
3 | 8, 4 | 4, 7, 0 |
4 | 3, 1, 5, 8 | 0, 3 |
5 | 1, 6, 5 | |
6 | 9 | |
7 | 6, 8 | 3, 7 |
8 | 8, 7 | 6 |
9 | 5, 4 | 6, 1 |
Xổ số Power 6/55
XS PowerXS Power Thứ 3Power 21/10/2025
Jackpot 1 Power 6/55
37.705.495.800 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.675.474.200 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01258
03
11
12
14
22
40
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 37.705.495.800 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.675.474.200 |
Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 947 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16131 | 50.000 |
Điện toán 6x36 Thứ Tư, 13/03/2024
10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
Điện toán 123 Thứ Tư, 13/03/2024
01 | 02 | 03 |
Xổ số thần tài Thứ Tư, 13/03/2024
1607 |