KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 05 | 90 |
| 7 | 085 | 630 | 092 |
| 6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| 5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| 4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| 3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| 2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| 1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 5 | 3 |
| 1 | 3, 0, 6 | 7 | |
| 2 | 5 | 6, 8 | |
| 3 | 8 | 5, 0 | 9, 5, 7, 3, 8 |
| 4 | 5, 6 | 9, 7, 5 | |
| 5 | 9 | 6, 3 | 7 |
| 6 | 7 | 5, 2 | 3, 4, 7 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 2, 2, 8, 5 | 6, 9, 1, 0 | |
| 9 | 8, 2, 0 | 7, 1 | 6, 4, 6, 2, 0 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0 | |
| 1 | 5, 5, 4 | 0 | 1 |
| 2 | 8, 6, 2 | 9, 3, 9, 2 | 2 |
| 3 | 5, 2 | 5, 5 | 3 |
| 4 | 8, 6 | 8, 9, 1 | 4 |
| 5 | 9, 3, 3, 8, 9, 6 | 3, 1, 1, 0 | 5 |
| 6 | 7 | 9, 2, 8, 4, 5 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | |
| 8 | 4, 9, 9, 6 | 4, 2, 5 | 8 |
| 9 | 2, 6, 4, 2 | 8, 5, 8, 5 | 9 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.358.464.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1094 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16881 | 50.000 |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 65 | 59 |
| 7 | 546 | 656 |
| 6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| 5 | 6241 | 4127 |
| 4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| 3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| 2 | 72954 | 31234 |
| 1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 4 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 5, 4 | 3, 6, 4, 5, 7 |
| 3 | 2, 4, 9, 7, 7 | |
| 4 | 6, 3, 1, 6 | |
| 5 | 4, 4, 2 | 8, 6, 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | 6, 0, 6 |
| 9 | 4, 7 | 7 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| G.1 | 743340 |
|---|---|
| G.2 | 78371129495 |
| G.3 | 7473632579536628 |
| KK | 29762844233041588396971 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 743, 340 | 9 | 1.000.000 |
| G.2 | 783, 711, 294, 95 | 28 | 350.000 |
| G.3 | 747, 363, 257, 95, 366, 28 | 70 | 210.000 |
| G.KK | 297, 628, 442, 330, 415, 88, 396, 971 | 84 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 296 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3036 | 40.000 |