KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2 | 3, 2, 1, 1 | 0 |
| 1 | 4, 0, 8, 0 | 7 | 1 |
| 2 | 8, 0, 6 | 3, 7, 0 | 2 |
| 3 | 0, 2 | 7, 9 | 3 |
| 4 | 9 | 1 | 4 |
| 5 | 5, 8, 9 | 5, 6, 7, 6 | 5 |
| 6 | 8, 5, 8, 5 | 2 | 6 |
| 7 | 8, 3, 1, 2, 5 | 7 | |
| 8 | 9, 8 | 6, 7, 2, 1, 6, 0, 5, 8 | 8 |
| 9 | 3 | 4, 8, 5 | 9 |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 80 |
| 7 | 074 | 049 |
| 6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| 5 | 8685 | 1402 |
| 4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| 3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| 2 | 15405 | 67088 |
| 1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 8, 6, 2 |
| 1 | 4 | 1, 7 |
| 2 | 9, 9, 9 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7, 9, 7 | 9, 9 |
| 5 | 2 | 6, 6, 2 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6, 4 | 3, 1 |
| 8 | 5, 2, 0, 4, 5 | 8, 3, 8, 0 |
| 9 | 2 |
| G.1 | 199787 |
|---|---|
| G.2 | 987800615715 |
| G.3 | 213985607723730791 |
| KK | 249139318375616765170157 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 199, 787 | 29 | 1.000.000 |
| G.2 | 987, 800, 615, 715 | 61 | 350.000 |
| G.3 | 213, 985, 607, 723, 730, 791 | 126 | 210.000 |
| G.KK | 249, 139, 318, 375, 616, 765, 170, 157 | 89 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 421 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3497 | 40.000 |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 31 | 36 |
| 7 | 080 | 094 | 977 |
| 6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| 5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| 4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| 3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| 2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| 1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7, 4 | 3, 8 |
| 1 | 8, 8 | 1, 5, 8 | 2 |
| 2 | 6 | 2, 7, 9 | |
| 3 | 7 | 5, 1 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 8, 5 |
| 5 | 9, 5 | 3 | 0, 1 |
| 6 | 9, 4, 8 | 5, 9, 3 | |
| 7 | 6, 9, 4, 4, 6 | 0, 5, 5, 9 | 1, 6, 5, 7 |
| 8 | 0 | 4, 0 | |
| 9 | 5, 2 | 3, 4 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 14.929.490.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 42 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1104 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 15663 | 50.000 |