KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 92 | 57 |
| 7 | 984 | 582 |
| 6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| 5 | 0940 | 9724 |
| 4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| 3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| 2 | 40600 | 80374 |
| 1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 2, 2, 9, 6, 0 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 5, 1 | |
| 4 | 7, 0, 2 | 6, 5 |
| 5 | 5, 5, 6 | 7 |
| 6 | 8, 3 | 9, 3 |
| 7 | 4 | 4, 7, 1 |
| 8 | 4 | 2, 5, 2 |
| 9 | 2, 6, 2 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9, 2, 9 | 9 | 0 |
| 1 | 2, 2, 4 | 1 | |
| 2 | 1, 1 | 9, 0, 0, 9, 3 | 2 |
| 3 | 9, 9, 8, 7, 2 | 9, 7, 4 | 3 |
| 4 | 8, 3, 5, 1, 7 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | 6, 4 | 6 | 6 |
| 7 | 3 | 5, 3, 4 | 7 |
| 8 | 8, 9 | 8, 4, 3, 9 | 8 |
| 9 | 2, 3, 0, 8, 2 | 3, 0, 3, 8, 0 | 9 |
| G.1 | 49834 |
|---|---|
| G.2 | 785834138491 |
| G.3 | 464171471242377530 |
| KK | 267213620784696759606904 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 49, 834 | 23 | 1.000.000 |
| G.2 | 785, 834, 138, 491 | 90 | 350.000 |
| G.3 | 464, 171, 471, 242, 377, 530 | 139 | 210.000 |
| G.KK | 267, 213, 620, 784, 696, 759, 606, 904 | 75 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 290 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4047 | 40.000 |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 34 | 32 |
| 7 | 764 | 773 | 294 |
| 6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| 5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| 4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| 3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| 2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| 1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 3, 1 | |
| 1 | 2, 4, 7 | 4 | |
| 2 | 3, 5, 6 | 5 | |
| 3 | 2, 2, 6, 2 | 4 | 5, 6, 0, 0, 0, 2 |
| 4 | 3, 1 | 6, 5 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6, 1, 2, 2, 1, 4 | 5 | 2, 6 |
| 7 | 6, 9 | 1, 5, 9, 5, 3 | |
| 8 | 4, 1 | 8 | 7, 5 |
| 9 | 5, 1 | 3, 5 | 4 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 19.090.608.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 31 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1156 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19362 | 50.000 |