Xổ số Power 6/65, Thứ 7, 9/11/2024
Kỳ quay thưởng: #01111
11
14
24
26
34
51
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 43.415.255.550 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.065.104.850 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 709 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16263 | 50.000 |
Thống kê xổ số Power 6/55 - Thống kê 01 - 55
Thống kê số lần về của các cặp số từ 01-55 trong 10 kỳ quay gần nhất
Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần |
---|---|---|---|
01 | 3 lần | 29 | 2 lần |
02 | 1 lần | 30 | 1 lần |
03 | 1 lần | 31 | 0 lần |
04 | 0 lần | 32 | 1 lần |
05 | 0 lần | 33 | 1 lần |
06 | 0 lần | 34 | 0 lần |
07 | 0 lần | 35 | 0 lần |
08 | 1 lần | 36 | 0 lần |
09 | 1 lần | 37 | 2 lần |
10 | 2 lần | 38 | 2 lần |
11 | 2 lần | 39 | 1 lần |
12 | 1 lần | 40 | 1 lần |
13 | 0 lần | 41 | 2 lần |
14 | 1 lần | 42 | 1 lần |
15 | 1 lần | 43 | 1 lần |
16 | 4 lần | 44 | 1 lần |
17 | 1 lần | 45 | 1 lần |
18 | 1 lần | 46 | 0 lần |
19 | 2 lần | 47 | 2 lần |
20 | 2 lần | 48 | 0 lần |
21 | 2 lần | 49 | 0 lần |
22 | 1 lần | 50 | 0 lần |
23 | 0 lần | 51 | 0 lần |
24 | 4 lần | 52 | 1 lần |
25 | 0 lần | 53 | 2 lần |
26 | 2 lần | 54 | 2 lần |
27 | 1 lần | 55 | 1 lần |
28 | 1 lần |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O| O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt