KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 77 | 43 |
| 7 | 451 | 160 | 941 |
| 6 | 8106 0925 7041 | 0784 6501 3975 | 8947 5670 0676 |
| 5 | 1890 | 1675 | 4421 |
| 4 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 |
| 3 | 39735 17026 | 60285 23738 | 41076 90398 |
| 2 | 03568 | 24074 | 27526 |
| 1 | 39354 | 35710 | 00668 |
| ĐB | 347955 | 957166 | 949438 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 7, 1 | |
| 1 | 1 | 0, 2 | 2 |
| 2 | 6, 6, 5 | 6, 3, 1 | |
| 3 | 5 | 8, 7 | 8 |
| 4 | 1 | 7 | 0, 7, 7, 1, 3 |
| 5 | 5, 4, 1 | 9 | |
| 6 | 8, 0 | 6, 4, 0 | 8 |
| 7 | 1 | 4, 5, 5, 7 | 6, 5, 2, 0, 6 |
| 8 | 5 | 5, 4 | 4 |
| 9 | 9, 0, 7 | 3 | 8 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 32 | 38 |
| 7 | 154 | 289 | 694 |
| 6 | 6392 1851 2174 | 8501 7750 4098 | 7470 1804 6936 |
| 5 | 0574 | 2778 | 2282 |
| 4 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| 3 | 82855 88995 | 95071 13120 | 69695 18389 |
| 2 | 06000 | 52406 | 79011 |
| 1 | 36453 | 67779 | 41391 |
| ĐB | 179833 | 554022 | 032740 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6, 1 | 7, 3, 4 |
| 1 | 7 | 1, 2, 3 | |
| 2 | 2, 0 | ||
| 3 | 3, 1, 7 | 2 | 6, 8 |
| 4 | 4, 0 | 7, 5 | 0, 8 |
| 5 | 3, 5, 1, 4 | 5, 3, 0 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 5, 4, 4 | 9, 1, 8, 8 | 5, 0 |
| 8 | 9, 7 | 2, 9 | 9, 2 |
| 9 | 5, 2 | 7, 8 | 1, 5, 4 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 36.108.182.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 23 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1418 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 23640 | 50.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 3, 6 | 7, 8 | 0 |
| 1 | 4, 4, 9 | 3 | 1 |
| 2 | 9, 4, 9 | 8, 9, 8 | 2 |
| 3 | 3, 9, 1 | 3, 0, 5, 5 | 3 |
| 4 | 0, 1, 8, 1, 8, 2 | 4 | |
| 5 | 3, 3, 8 | 7 | 5 |
| 6 | 8, 0, 9 | 6 | |
| 7 | 0, 5 | 0, 9 | 7 |
| 8 | 4, 2, 6, 2, 0, 4 | 5 | 8 |
| 9 | 7, 2, 6 | 3, 2, 1, 2 | 9 |