KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9, 8, 5 | 0 |
| 1 | 6, 3 | 8, 4, 8 | 1 |
| 2 | 5, 5 | 9, 9, 4 | 2 |
| 3 | 7, 6 | 6, 1, 9, 8 | 3 |
| 4 | 1, 2 | 6, 7 | 4 |
| 5 | 8, 0 | 2, 2, 7 | 5 |
| 6 | 4, 3, 6 | 1, 3, 6, 8 | 6 |
| 7 | 7, 4, 5 | 3, 7 | 7 |
| 8 | 1, 9, 0, 3, 6, 1 | 5 | 8 |
| 9 | 3, 2, 0, 2 | 8, 0 | 9 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 48 | 21 |
| 7 | 833 | 319 |
| 6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| 5 | 4915 | 5150 |
| 4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| 3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| 2 | 24390 | 68368 |
| 1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0, 5, 5, 9 | 9 |
| 2 | 0, 5 | 1, 1 |
| 3 | 1, 3 | 0, 2 |
| 4 | 3, 6, 1, 8 | |
| 5 | 0, 5 | 4, 0 |
| 6 | 0 | 2, 8, 3 |
| 7 | 9, 6 | |
| 8 | 7, 2 | 3, 0, 0 |
| 9 | 0 | 8, 1, 4 |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 54 | 67 |
| 7 | 756 | 191 | 225 |
| 6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| 5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| 4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| 3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| 2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| 1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 5 | 0, 9, 4 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 4, 3 | 1, 9 | 1, 5 |
| 3 | 5, 0, 5 | 2 | |
| 4 | 5, 9 | 2, 0 | 9, 2, 0 |
| 5 | 4, 6, 9 | 7, 4 | 2, 9 |
| 6 | 0, 9, 2, 4 | 1, 7 | |
| 7 | 5 | 0, 8, 0 | 0, 9, 9 |
| 8 | 1 | 5, 6, 4 | 6 |
| 9 | 8, 1 | 9 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 27.826.445.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1261 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20905 | 50.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| G.1 | 18838 |
|---|---|
| G.2 | 514126973114 |
| G.3 | 809956412988366441 |
| KK | 948696794768176704515940 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 188, 38 | 35 | 1.000.000 |
| G.2 | 514, 126, 973, 114 | 39 | 350.000 |
| G.3 | 809, 956, 412, 988, 366, 441 | 77 | 210.000 |
| G.KK | 948, 696, 794, 768, 176, 704, 515, 940 | 83 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 449 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3703 | 40.000 |